Book K-pop artists in Japan
At least 20 K-pop artists have performed in Japan since 2023 — 367 shows with public sources, in Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba. Send one event brief. We check it, contact the artist's official agency, and bring back their written offer.
Share your city, date and budget — we check fit with management within 1 business day.
Artists who have performed in Japan
K-pop shows in Japan
| Date | Artist | City | Venue | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 22, 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 20, 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 19, 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 6, 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 5, 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 30, 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 29, 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 16, 2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 14, 2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| Aug 12, 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 11, 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 2, 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 1, 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 29, 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 28, 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 25, 2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 12, 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 11, 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 9, 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 8, 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 24, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| Jun 23, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| Jun 21, 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 20, 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 17, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| Jun 16, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| Jun 13, 2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 3, 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 2, 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| May 28, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| May 27, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| May 24, 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| May 24, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 23, 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| May 23, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 14, 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| May 13, 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| May 10, 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concert | en.wikipedia.org |
| May 9, 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concert | en.wikipedia.org |
| May 3, 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| May 2, 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 28, 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 26, 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 26, 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 25, 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 25, 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 18, 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 17, 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 12, 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 11, 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Feb 8, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| Feb 7, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| Jan 22, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jan 21, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jan 18, 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Jan 17, 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Jan 16, 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 28, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| Dec 27, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| Dec 21, 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 20, 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 12, 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 11, 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 7, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 7, 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| Dec 7, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| Dec 6, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 6, 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| Dec 6, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| Dec 4, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 3, 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| Dec 2, 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| Nov 30, 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 29, 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 27, 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 27, 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 26, 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 23, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| Nov 22, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| Nov 19, 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 18, 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 16, 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| Nov 16, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| Nov 15, 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| Nov 15, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| Nov 9, 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 8, 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| Oct 19, 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Oct 18, 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Oct 13, 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Oct 12, 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Oct 11, 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Oct 5, 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Oct 4, 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 17, 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 16, 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 3, 2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | Fan meeting | en.wikipedia.org |
| Aug 31, 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 30, 2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| Aug 30, 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 24, 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 23, 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 16, 2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| Aug 16, 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| Aug 10, 2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | Fan meeting | en.wikipedia.org |
| Aug 3, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| Aug 2, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| Jul 27, 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 26, 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 6, 2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jul 6, 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| Jul 5, 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| Jun 15, 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 14, 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 12, 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 8, 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concert | en.wikipedia.org |
| Jun 7, 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concert | en.wikipedia.org |
| May 28, 2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| May 25, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 24, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 22, 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| May 21, 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| May 18, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| May 18, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 17, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| May 17, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 14, 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| May 13, 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| May 11, 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 11, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| May 10, 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| May 10, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| May 7, 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| May 6, 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 30, 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 30, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| Apr 29, 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 29, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| Apr 27, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Apr 26, 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 26, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Apr 26, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| Apr 25, 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 25, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| Apr 24, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Apr 22, 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 21, 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 20, 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 19, 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 13, 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 13, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| Apr 12, 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 12, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 12, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| Apr 11, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 6, 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 5, 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 4, 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Apr 3, 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 30, 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 29, 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 23, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 22, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 16, 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 16, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 15, 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 15, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 14, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 13, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| Mar 12, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| Mar 9, 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| Mar 8, 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jan 26, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jan 25, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jan 5, 2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jan 5, 2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| Dec 31, 2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| Dec 29, 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| Dec 28, 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| Dec 21, 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 19, 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 14, 2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| Dec 14, 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 13, 2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| Dec 12, 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 8, 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 7, 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 5, 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 5, 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 4, 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Dec 1, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Nov 30, 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 30, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Nov 29, 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 22, 2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| Nov 17, 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 16, 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 14, 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Nov 10, 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| Nov 9, 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| Sep 15, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| Sep 14, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| Sep 8, 2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Sep 5, 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 4, 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Sep 1, 2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| Sep 1, 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| Sep 1, 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 31, 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| Aug 31, 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 25, 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| Aug 24, 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| Aug 18, 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 18, 2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| Aug 17, 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Aug 10, 2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| Aug 5, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| Aug 4, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jul 31, 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 30, 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 28, 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 28, 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 28, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jul 27, 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 27, 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 27, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jul 21, 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 20, 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 15, 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 14, 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 14, 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 13, 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 11, 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 11, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jul 10, 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 10, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| Jul 6, 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jul 3, 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| Jun 27, 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jun 26, 2024 | NewJeans | Tokyo | Tokyo Dome | Fan meeting | en.wikipedia.org |
| Jun 26, 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jun 20, 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| Jun 19, 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| Jun 13, 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jun 12, 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jun 11, 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jun 4, 2024 | NewJeans | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| May 25, 2024 | SEVENTEEN | Yokohama | Nissan Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| May 22, 2024 | ITZY | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| May 19, 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| May 18, 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| May 18, 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Nagai Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| May 17, 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| May 11, 2024 | Red Velvet | Chiba | Zozo Marine Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| Mar 10, 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 9, 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| Mar 8, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| Feb 11, 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Feb 10, 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| Feb 8, 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Feb 7, 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| Feb 3, 2024 | ATEEZ | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| Feb 1, 2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jan 31, 2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| Jan 17, 2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jan 16, 2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| Jan 8, 2024 | NCT 127 | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| Jan 7, 2024 | NCT 127 | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
