Contratar artistas K-pop no Japão
Pelo menos 20 artistas K-pop se apresentaram no Japão desde 2023 — 367 shows com fontes públicas, em Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba. Envie um briefing do evento. Verificamos, contatamos a agência oficial do artista e trazemos a proposta por escrito.
Compartilhe sua cidade, data e orçamento — verificamos o fit com a agência em 1 dia útil.
Artistas que se apresentaram no Japão
Shows de K-pop no Japão
| Data | Artista | Cidade | Local | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 de set. de 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de set. de 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de set. de 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de set. de 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de set. de 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de set. de 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de ago. de 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de ago. de 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de ago. de 2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 de ago. de 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de ago. de 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de ago. de 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de ago. de 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de jul. de 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jul. de 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de jul. de 2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de jul. de 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de jul. de 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de jul. de 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de jul. de 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de jun. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 de jun. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jun. de 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de jun. de 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de jun. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 de jun. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 de jun. de 2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de jun. de 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de jun. de 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 de mai. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 de mai. de 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 24 de mai. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 de mai. de 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 23 de mai. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 de mai. de 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 de mai. de 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 de mai. de 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de mai. de 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de mai. de 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de mai. de 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de abr. de 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de abr. de 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de abr. de 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de abr. de 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de abr. de 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de abr. de 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de abr. de 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de fev. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 de fev. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 22 de jan. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jan. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 de jan. de 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de jan. de 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de jan. de 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de dez. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 de dez. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 21 de dez. de 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de dez. de 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de dez. de 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de dez. de 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de dez. de 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de dez. de 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 7 de dez. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 de dez. de 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de dez. de 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 6 de dez. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 4 de dez. de 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de dez. de 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 de dez. de 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 de nov. de 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de nov. de 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de nov. de 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de nov. de 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de nov. de 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de nov. de 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 de nov. de 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 de nov. de 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de nov. de 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de nov. de 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 16 de nov. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 de nov. de 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 15 de nov. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 de nov. de 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de nov. de 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de out. de 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de out. de 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de out. de 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de out. de 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de out. de 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de out. de 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 4 de out. de 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de set. de 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de set. de 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de set. de 2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | Encontro com fãs | en.wikipedia.org |
| 31 de ago. de 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de ago. de 2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 30 de ago. de 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de ago. de 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de ago. de 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 10 de ago. de 2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | Encontro com fãs | en.wikipedia.org |
| 3 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de jul. de 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de jul. de 2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 de jul. de 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 de jul. de 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 15 de jun. de 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jun. de 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de jun. de 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de jun. de 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de jun. de 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 25 de mai. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 de mai. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 de mai. de 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 21 de mai. de 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de mai. de 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de mai. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 de mai. de 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de mai. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 de mai. de 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de mai. de 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de mai. de 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 de mai. de 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de mai. de 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 de mai. de 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de mai. de 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de mai. de 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de abr. de 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de abr. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 de abr. de 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de abr. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 27 de abr. de 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 de abr. de 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de abr. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 24 de abr. de 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 de abr. de 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 21 de abr. de 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de abr. de 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de abr. de 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de abr. de 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de abr. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 de abr. de 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de abr. de 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de abr. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 11 de abr. de 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de abr. de 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de abr. de 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concerto | en.wikipedia.org |
| 4 de abr. de 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de abr. de 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de mar. de 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de mar. de 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de mar. de 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de mar. de 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de mar. de 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de mar. de 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de mar. de 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de mar. de 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de mar. de 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de mar. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 de mar. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 9 de mar. de 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 de mar. de 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de jan. de 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 de jan. de 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 de jan. de 2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 de jan. de 2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 31 de dez. de 2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 de dez. de 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 de dez. de 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 de dez. de 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de dez. de 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de dez. de 2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 de dez. de 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de dez. de 2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 12 de dez. de 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de dez. de 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de dez. de 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de dez. de 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de dez. de 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 4 de dez. de 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de dez. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 de nov. de 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de nov. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 29 de nov. de 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de nov. de 2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 17 de nov. de 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de nov. de 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de nov. de 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de nov. de 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 de nov. de 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 de set. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 de set. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 de set. de 2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 de set. de 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 4 de set. de 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de set. de 2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 1 de set. de 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 de set. de 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 31 de ago. de 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 de ago. de 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de ago. de 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 de ago. de 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 de ago. de 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de ago. de 2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 17 de ago. de 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de ago. de 2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 5 de ago. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 de ago. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 de jul. de 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de jul. de 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jul. de 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jul. de 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jul. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jul. de 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de jul. de 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de jul. de 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jul. de 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jul. de 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de jul. de 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de jul. de 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de jul. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 de jul. de 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de jul. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 de jul. de 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de jul. de 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 27 de jun. de 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de jun. de 2024 | NewJeans | Tokyo | Tokyo Dome | Encontro com fãs | en.wikipedia.org |
| 26 de jun. de 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 de jun. de 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 de jun. de 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 de jun. de 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 de jun. de 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 de jun. de 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 de jun. de 2024 | NewJeans | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 25 de mai. de 2024 | SEVENTEEN | Yokohama | Nissan Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de mai. de 2024 | ITZY | Osaka | Osaka-jō Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de mai. de 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de mai. de 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concerto | en.wikipedia.org |
