Contratar artistas K-pop en Japón
Al menos 20 artistas K-pop han actuado en Japón desde 2023 — 367 presentaciones con fuentes públicas, en Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba. Envíe un brief del evento. Lo revisamos, contactamos a la agencia oficial del artista y le traemos su propuesta escrita.
Comparta su ciudad, fecha y presupuesto — verificamos el encaje con la agencia en 1 día hábil.
Artistas que han actuado en Japón
Presentaciones K-pop en Japón
| Fecha | Artista | Ciudad | Lugar | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 sept 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 sept 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 sept 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 sept 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 sept 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 ago 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 ago 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 ago 2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 ago 2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 ago 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 ago 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 ago 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 ago 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 jul 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 jul 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 jul 2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 jul 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 jul 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concierto | en.wikipedia.org |
| 9 jul 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 jul 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 21 jun 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 jun 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 jun 2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 jun 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 jun 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 may 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 may 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 may 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 24 may 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 may 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 23 may 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 may 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 may 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 may 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concierto | en.wikipedia.org |
| 9 may 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 may 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 may 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 abr 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 abr 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 abr 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 abr 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 abr 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 abr 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 feb 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 feb 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 22 ene 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ene 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 ene 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 ene 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 ene 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 dic 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 dic 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 21 dic 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 dic 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 dic 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 dic 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 dic 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 dic 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 7 dic 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 dic 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 dic 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 6 dic 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 4 dic 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 dic 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 dic 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 nov 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 nov 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 nov 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 nov 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 nov 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 nov 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 nov 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 nov 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 nov 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 nov 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 16 nov 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 nov 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 15 nov 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 nov 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 nov 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 oct 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 oct 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 oct 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 oct 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 oct 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 oct 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 4 oct 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 sept 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 sept 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 sept 2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | Fan meeting | en.wikipedia.org |
| 31 ago 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 ago 2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 30 ago 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 ago 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 ago 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 ago 2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 16 ago 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 10 ago 2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | Fan meeting | en.wikipedia.org |
| 3 ago 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 ago 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 jul 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 jul 2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 jul 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 jul 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 15 jun 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 jun 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 jun 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 jun 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 jun 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 may 2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 25 may 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 may 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 may 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 21 may 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 may 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 may 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 may 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 may 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 may 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 may 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 may 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 may 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 may 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 may 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 may 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 may 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 abr 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 abr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 abr 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 abr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 27 abr 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 abr 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 abr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 24 abr 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 abr 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 21 abr 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 abr 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 abr 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 abr 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 abr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 11 abr 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 abr 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 abr 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concierto | en.wikipedia.org |
| 4 abr 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 abr 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 mar 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 mar 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 mar 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 mar 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 mar 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 mar 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concierto | en.wikipedia.org |
| 15 mar 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 15 mar 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 mar 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 mar 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 mar 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 9 mar 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 mar 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 ene 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 ene 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 ene 2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 ene 2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 31 dic 2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 dic 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 dic 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 dic 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 dic 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 dic 2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 dic 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 dic 2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 12 dic 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 dic 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 dic 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 dic 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 dic 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 4 dic 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 dic 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 nov 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 nov 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 29 nov 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 nov 2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 17 nov 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 nov 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 nov 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 nov 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 nov 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 sept 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 sept 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 sept 2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 sept 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 4 sept 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 sept 2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 1 sept 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 sept 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 31 ago 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 ago 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 ago 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 ago 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 ago 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 ago 2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 17 ago 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 ago 2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 5 ago 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 ago 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 jul 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 jul 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 jul 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 jul 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 jul 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 jul 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 15 jul 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 jul 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 jul 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 jul 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 jul 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 jul 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 jul 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 jul 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 27 jun 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 jun 2024 | NewJeans | Tokyo | Tokyo Dome | Fan meeting | en.wikipedia.org |
| 26 jun 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 jun 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 jun 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 jun 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 jun 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 jun 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 jun 2024 | NewJeans | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 25 may 2024 | SEVENTEEN | Yokohama | Nissan Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 may 2024 | ITZY | Osaka | Osaka-jō Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 may 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 may 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 may 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Nagai Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 may 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 may 2024 | Red Velvet | Chiba | Zozo Marine Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 10 mar 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 9 mar 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 mar 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 11 feb 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 feb 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 feb 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 feb 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 feb 2024 | ATEEZ | Saitama | Saitama Super Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 feb 2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 31 ene 2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 ene 2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 ene 2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 ene 2024 | NCT 127 | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concierto | en.wikipedia.org |
