
Contratar ENHYPEN para conciertos, festivales y eventos de marca
ENHYPEN (grupo masculino) tiene 6 integrantes y su agencia es BELIFT LAB. Debutó en 2020. Presentaciones recientes en el extranjero: Las Vegas, Oakland, Tacoma, San Diego. Las reservas van a través de una consulta formal a BELIFT LAB; nada está confirmado hasta que acepten por escrito.
Comparta su ciudad, fecha y presupuesto — verificamos el encaje con la agencia en 1 día hábil.
Información
- Agencia
- BELIFT LAB
- Tipo
- Grupo masculino
- Debut
- 2020
- Integrantes
- 6
- Fandom
- ENGENE
- Géneros
- K-pop, pop, rock, hip-hop
- Presentaciones en
- Concierto
- Estado
- Activo
- Presentaciones recientes en el extranjero
- 114 en Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Australia, Indonesia, Singapur, RAE de Macao (China), Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Japón, Tailandia, Filipinas, España, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos
- También conocido como
- 엔하이픈 · Enhypen · เอนไฮเพน · エンハイプン
Sitio oficial: beliftlab.com/enhypen
Presentaciones recientes fuera de Corea
| Fecha | Ciudad | Lugar | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 ago 2026 | Las Vegas, Estados Unidos | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 jul 2026 | Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 jul 2026 | Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 jul 2026 | Tacoma, Estados Unidos | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 jul 2026 | San Diego, Estados Unidos | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 18 jul 2026 | Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17 jul 2026 | Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 jul 2026 | Mexico City, México | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 12 jul 2026 | Mexico City, México | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 11 jul 2026 | Mexico City, México | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 8 jul 2026 | Lima, Perú | Estadio San Marcos | — | en.wikipedia.org |
| 4 jul 2026 | São Paulo, Brasil | Allianz Parque | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 mar 2026 | Melbourne, Australia | Flemington Racecourse | — | en.wikipedia.org |
| 19 oct 2025 | Jakarta, Indonesia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 18 oct 2025 | Jakarta, Indonesia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 5 oct 2025 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 4 oct 2025 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 oct 2025 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 sept 2025 | Macau, RAE de Macao (China) | Macau Outdoor Performance Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 sept 2025 | Paris, Francia | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 sept 2025 | Berlin, Alemania | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 ago 2025 | Brussels, Bélgica | ING Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 ago 2025 | Amsterdam, Países Bajos | Ziggo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 ago 2025 | Manchester, Reino Unido | Manchester Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 ago 2025 | London, Reino Unido | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 ago 2025 | Los Angeles, Estados Unidos | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13 ago 2025 | Houston, Estados Unidos | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 ago 2025 | Houston, Estados Unidos | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 9 ago 2025 | Chicago, Estados Unidos | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 7 ago 2025 | Belmont, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 ago 2025 | Belmont, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 ago 2025 | Osaka, Japón | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 ago 2025 | Osaka, Japón | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 6 jul 2025 | Tokyo, Japón | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 jul 2025 | Tokyo, Japón | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 21 jun 2025 | Bangkok, Tailandia | Rajamangala National Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 may 2025 | Yokohama, Japón | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 19 abr 2025 | Indio, Estados Unidos | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2025 | Indio, Estados Unidos | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 22 mar 2025 | Bangkok, Tailandia | Thunderdome Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 mar 2025 | Yokohama, Japón | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 mar 2025 | Yokohama, Japón | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 mar 2025 | Bulacan, Filipinas | Philippine Sports Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 ene 2025 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 ene 2025 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 ene 2025 | Fukuoka, Japón | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 29 dic 2024 | Fukuoka, Japón | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 dic 2024 | Fukuoka, Japón | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 dic 2024 | Manila, Filipinas | Smart Araneta Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 22 nov 2024 | Osaka, Japón | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 10 nov 2024 | Saitama, Japón | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 nov 2024 | Saitama, Japón | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 12 oct 2024 | Madrid, España | Auditorio Miguel Rios | — | en.wikipedia.org |
| 1 sept 2024 | Miyagi, Japón | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 ago 2024 | Miyagi, Japón | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 ago 2024 | Aichi, Japón | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 ago 2024 | Aichi, Japón | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 ago 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 17 ago 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 10 ago 2024 | Chiba, Japón | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2024 | Los Angeles, Estados Unidos | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 jun 2024 | Hiroshima, Japón | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 jun 2024 | Hiroshima, Japón | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 jun 2024 | Fukuoka, Japón | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 jun 2024 | Fukuoka, Japón | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 jun 2024 | Saitama, Japón | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 jun 2024 | Saitama, Japón | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 jun 2024 | Saitama, Japón | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 may 2024 | Manila, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 may 2024 | Belmont Park, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 may 2024 | Rosemont, Estados Unidos | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 abr 2024 | Tacoma, Estados Unidos | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2024 | Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 abr 2024 | Anaheim, Estados Unidos | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 abr 2024 | Kaohsiung, Taiwán | Kaohsiung National Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 feb 2024 | New Clark City, Filipinas | New Clark City Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 28 ene 2024 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 ene 2024 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 ene 2024 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 ene 2024 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 20 ene 2024 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 ene 2024 | Yokohama, Japón | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 ene 2024 | Yokohama, Japón | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 ene 2024 | Taoyuan, Taiwán | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 13 ene 2024 | Taoyuan, Taiwán | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 ene 2024 | Jakarta, Indonesia | Jakarta International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 2 ene 2024 | Nagoya, Japón | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 11 nov 2023 | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | Etihad Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 oct 2023 | Chicago, Estados Unidos | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19 oct 2023 | Newark, Estados Unidos | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18 oct 2023 | Newark, Estados Unidos | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 oct 2023 | Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 oct 2023 | Houston, Estados Unidos | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10 oct 2023 | Glendale, Estados Unidos | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 oct 2023 | Carson, Estados Unidos | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 14 sept 2023 | Tokyo, Japón | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 sept 2023 | Tokyo, Japón | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 3 sept 2023 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 sept 2023 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 20 ago 2023 | Osaka, Japón | Maishima | — | en.wikipedia.org |
| 19 ago 2023 | Chiba, Japón | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 jul 2023 | Madrid, España | Estadio Metropolitano | — | en.wikipedia.org |
| 14 may 2023 | Chiba, Japón | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 abr 2023 | Las Vegas, Estados Unidos | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 abr 2023 | Paris, Francia | La Défense Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 feb 2023 | Tokyo, Japón | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 feb 2023 | Tokyo, Japón | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 feb 2023 | Pasay, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 feb 2023 | Pasay, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 feb 2023 | Pasay, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 ene 2023 | Bangkok, Tailandia | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 ene 2023 | Bangkok, Tailandia | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 ene 2023 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ene 2023 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
Compilado de las fuentes públicas vinculadas en cada fila.
Qué entra en el costo
- Honorario del artista — a solicitud; la agencia lo cita para cada evento
- Viaje — vuelos y hoteles para el artista y el equipo
- Producción — escenario, sonido, iluminación y equipo según el rider del artista
- Visas y permisos de trabajo
- Impuestos — retención de impuestos sobre la tarifa de presentación donde aplique
- Derechos — filmación, transmisión o grabación, si los necesita
No publicamos montos. Comparta su presupuesto y verificamos el encaje en 1 día hábil.
Cómo funciona
- 1. ResumenCuéntenos sobre el evento, fecha, lugar, tamaño y presupuesto. Toma alrededor de un minuto.
- 2. Verificamos encajeConfirmamos quién es usted y que el evento es real.
- 3. Consulta formal a la agenciaContactamos a la agencia del artista. No prometemos nada antes de que respondan.
- 4. Propuesta oficial y contratoRecibe la propuesta escrita y los términos de la agencia. Usted decide.
Preguntas
¿Puede ENHYPEN actuar en un evento de marca o privado?
Depende del horario y de la política de la agencia para cada evento. Envíe la fecha, ciudad y tipo de evento, y preguntamos a BELIFT LAB a través de una consulta formal.
¿Cuánto cuesta reservar a ENHYPEN?
No publicamos honorarios. La agencia cita el honorario del artista para cada evento, y viaje, producción, visas e impuestos son adicionales. Cuéntenos su presupuesto y le informaremos en 1 día hábil si encaja.
¿Qué tan temprano debemos preguntar?
Lo antes posible. Las giras y los regresos se planifican meses antes, así que un rango de fechas o una fecha de respaldo es útil.
¿Son ustedes BELIFT LAB?
No. Somos una agencia de reserva independiente, sin afiliación con BELIFT LAB. Cada reserva está sujeta a aprobación de la agencia.
Artistas relacionados
Fuentes
Nombres, año de debut y foto: Wikidata (CC0) y Wikimedia Commons. Agencia, integrantes, fandom y presentaciones: las fuentes públicas vinculadas en esta página. Último revisado 8 oct 2026.
Foto: https://www.youtube.com/@_TV10 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Agencia de contratación independiente — sin afiliación con BELIFT LAB. Las contrataciones están sujetas a aprobación de la agencia.
¿Eres de BELIFT LAB o del equipo del artista? Pídenos que corrija o elimine esta página: Solicitar una corrección o eliminación
