
Booking ENHYPEN cho hòa nhạc, lễ hội & sự kiện thương hiệu
ENHYPEN là một nhóm nam có 6 thành viên, được quản lý bởi BELIFT LAB. Ra mắt năm 2020. Các buổi biểu diễn gần đây ở nước ngoài: Las Vegas, Oakland, Tacoma, San Diego. Booking thông qua yêu cầu chính thức cho BELIFT LAB; không có gì được xác nhận cho đến khi họ đồng ý bằng văn bản.
Chia sẻ thành phố, ngày và ngân sách của bạn — chúng tôi kiểm tra phù hợp với công ty quản lý trong 1 ngày làm việc.
Thông tin cơ bản
- Công ty quản lý
- BELIFT LAB
- Loại
- Nhóm nam
- Ra mắt
- 2020
- Thành viên
- 6
- Fandom
- ENGENE
- Thể loại
- K-pop, pop, rock, hip-hop
- Biểu diễn tại
- Hòa nhạc
- Trạng thái
- Đang hoạt động
- Các buổi biểu diễn gần đây ở nước ngoài
- 114 tại Hoa Kỳ, Mexico, Peru, Brazil, Australia, Indonesia, Singapore, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Tây Ban Nha, Đài Loan, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
- Còn được biết là
- 엔하이픈 · Enhypen · เอนไฮเพน · エンハイプン
Trang chính thức: beliftlab.com/enhypen
Các buổi biểu diễn gần đây bên ngoài Hàn Quốc
| Ngày | Thành phố | Địa điểm | Loại | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 1 thg 8, 2026 | Las Vegas, Hoa Kỳ | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 7, 2026 | Oakland, Hoa Kỳ | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 7, 2026 | Oakland, Hoa Kỳ | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 7, 2026 | Tacoma, Hoa Kỳ | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 7, 2026 | San Diego, Hoa Kỳ | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 7, 2026 | Dallas, Hoa Kỳ | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 7, 2026 | Dallas, Hoa Kỳ | American Airlines Center | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 7, 2026 | Mexico City, Mexico | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 7, 2026 | Mexico City, Mexico | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 7, 2026 | Mexico City, Mexico | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 8 thg 7, 2026 | Lima, Peru | Estadio San Marcos | — | en.wikipedia.org |
| 4 thg 7, 2026 | São Paulo, Brazil | Allianz Parque | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 3, 2026 | Melbourne, Australia | Flemington Racecourse | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 10, 2025 | Jakarta, Indonesia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 10, 2025 | Jakarta, Indonesia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 10, 2025 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 4 thg 10, 2025 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 thg 10, 2025 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 20 thg 9, 2025 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Macau Outdoor Performance Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 thg 9, 2025 | Paris, Pháp | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 9, 2025 | Berlin, Đức | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 thg 8, 2025 | Brussels, Bỉ | ING Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 8, 2025 | Amsterdam, Hà Lan | Ziggo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 8, 2025 | Manchester, Vương quốc Anh | Manchester Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 8, 2025 | London, Vương quốc Anh | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 8, 2025 | Los Angeles, Hoa Kỳ | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 8, 2025 | Houston, Hoa Kỳ | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 8, 2025 | Houston, Hoa Kỳ | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 8, 2025 | Chicago, Hoa Kỳ | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 7 thg 8, 2025 | Belmont, Hoa Kỳ | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 8, 2025 | Belmont, Hoa Kỳ | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 thg 8, 2025 | Osaka, Nhật Bản | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 8, 2025 | Osaka, Nhật Bản | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 7, 2025 | Tokyo, Nhật Bản | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 7, 2025 | Tokyo, Nhật Bản | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 6, 2025 | Bangkok, Thái Lan | Rajamangala National Stadium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 5, 2025 | Yokohama, Nhật Bản | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 4, 2025 | Indio, Hoa Kỳ | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 4, 2025 | Indio, Hoa Kỳ | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 3, 2025 | Bangkok, Thái Lan | Thunderdome Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 3, 2025 | Yokohama, Nhật Bản | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 thg 3, 2025 | Yokohama, Nhật Bản | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 3, 2025 | Bulacan, Philippines | Philippine Sports Stadium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 26 thg 1, 2025 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 1, 2025 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 1, 2025 | Fukuoka, Nhật Bản | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 12, 2024 | Fukuoka, Nhật Bản | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 12, 2024 | Fukuoka, Nhật Bản | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 12, 2024 | Manila, Philippines | Smart Araneta Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 11, 2024 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 11, 2024 | Saitama, Nhật Bản | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 11, 2024 | Saitama, Nhật Bản | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 10, 2024 | Madrid, Tây Ban Nha | Auditorio Miguel Rios | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 9, 2024 | Miyagi, Nhật Bản | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 thg 8, 2024 | Miyagi, Nhật Bản | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 8, 2024 | Aichi, Nhật Bản | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 8, 2024 | Aichi, Nhật Bản | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 8, 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 8, 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 8, 2024 | Chiba, Nhật Bản | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 7, 2024 | Los Angeles, Hoa Kỳ | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 6, 2024 | Hiroshima, Nhật Bản | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 6, 2024 | Hiroshima, Nhật Bản | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 thg 6, 2024 | Fukuoka, Nhật Bản | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 6, 2024 | Fukuoka, Nhật Bản | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 6, 2024 | Saitama, Nhật Bản | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 6, 2024 | Saitama, Nhật Bản | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 6, 2024 | Saitama, Nhật Bản | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 5, 2024 | Manila, Philippines | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 thg 5, 2024 | Belmont Park, Hoa Kỳ | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 5, 2024 | Rosemont, Hoa Kỳ | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 4, 2024 | Tacoma, Hoa Kỳ | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2024 | Oakland, Hoa Kỳ | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 4, 2024 | Anaheim, Hoa Kỳ | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 4, 2024 | Kaohsiung, Đài Loan | Kaohsiung National Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 thg 2, 2024 | New Clark City, Philippines | New Clark City Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 1, 2024 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 1, 2024 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 1, 2024 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 1, 2024 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 20 thg 1, 2024 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 1, 2024 | Yokohama, Nhật Bản | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 1, 2024 | Yokohama, Nhật Bản | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 1, 2024 | Taoyuan, Đài Loan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 1, 2024 | Taoyuan, Đài Loan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 1, 2024 | Jakarta, Indonesia | Jakarta International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 1, 2024 | Nagoya, Nhật Bản | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 11, 2023 | Abu Dhabi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Etihad Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 10, 2023 | Chicago, Hoa Kỳ | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 10, 2023 | Newark, Hoa Kỳ | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 10, 2023 | Newark, Hoa Kỳ | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 10, 2023 | Dallas, Hoa Kỳ | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 10, 2023 | Houston, Hoa Kỳ | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 10, 2023 | Glendale, Hoa Kỳ | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 10, 2023 | Carson, Hoa Kỳ | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 9, 2023 | Tokyo, Nhật Bản | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 9, 2023 | Tokyo, Nhật Bản | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 3 thg 9, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 9, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 20 thg 8, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Maishima | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 8, 2023 | Chiba, Nhật Bản | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 7, 2023 | Madrid, Tây Ban Nha | Estadio Metropolitano | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 5, 2023 | Chiba, Nhật Bản | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 4, 2023 | Las Vegas, Hoa Kỳ | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 thg 4, 2023 | Paris, Pháp | La Défense Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 2, 2023 | Tokyo, Nhật Bản | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 2, 2023 | Tokyo, Nhật Bản | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 2, 2023 | Pasay, Philippines | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 thg 2, 2023 | Pasay, Philippines | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 thg 2, 2023 | Pasay, Philippines | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 1, 2023 | Bangkok, Thái Lan | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 1, 2023 | Bangkok, Thái Lan | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 1, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 1, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
Biên soạn từ các nguồn công cộng được liên kết trong mỗi hàng.
Chi phí bao gồm gì
- Phí biểu diễn — theo yêu cầu; công ty quản lý báo giá cho mỗi sự kiện
- Đi lại — chuyến bay và khách sạn cho nghệ sĩ và đoàn
- Sản xuất — sân khấu, âm thanh, ánh sáng và backline theo yêu cầu của nghệ sĩ
- Visa và giấy phép làm việc
- Thuế — thuế khấu trừ trên phí biểu diễn nếu có
- Quyền — quay phim, phát sóng hoặc ghi hình, nếu bạn cần
Chúng tôi không công bố số tiền. Chia sẻ ngân sách của bạn và chúng tôi sẽ kiểm tra phù hợp trong 1 ngày làm việc.
Cách thức hoạt động
- 1. Yêu cầuCho chúng tôi biết sự kiện, ngày, nơi, quy mô và ngân sách. Chỉ cần khoảng một phút.
- 2. Chúng tôi kiểm tra phù hợpChúng tôi xác nhận bạn là ai và sự kiện là thực.
- 3. Yêu cầu chính thức cho công ty quản lýChúng tôi liên hệ công ty quản lý của nghệ sĩ. Chúng tôi không hứa gì trước khi họ trả lời.
- 4. Đề xuất chính thức & hợp đồngBạn nhận được đề xuất bằng văn bản và điều khoản từ công ty quản lý. Bạn quyết định.
Câu hỏi
Có thể booking ENHYPEN cho sự kiện thương hiệu hoặc riêng tư không?
Điều đó phụ thuộc vào lịch trình và chính sách của công ty quản lý cho mỗi sự kiện. Gửi ngày, thành phố và loại sự kiện, và chúng tôi sẽ liên hệ BELIFT LAB thông qua yêu cầu chính thức.
Chi phí booking ENHYPEN là bao nhiêu?
Chúng tôi không công bố phí. Công ty quản lý báo giá phí biểu diễn cho mỗi sự kiện, và chi phí đi lại, sản xuất, visa và thuế được tính thêm. Kể cho chúng tôi biết ngân sách của bạn và chúng tôi sẽ cho bạn biết trong 1 ngày làm việc liệu nó có phù hợp không.
Chúng tôi nên liên hệ sớm bao lâu?
Sớm nhất có thể. Các tour và comeback được lên kế hoạch nhiều tháng trước, vì vậy một phạm vi ngày hoặc ngày dự phòng sẽ hữu ích.
Bạn là BELIFT LAB không?
Không. Chúng tôi là một công ty booking độc lập, không liên kết với BELIFT LAB. Mỗi booking phải được phê duyệt bởi công ty quản lý.
Nghệ sĩ có liên quan
Nguồn
Tên, năm ra mắt và ảnh: Wikidata (CC0) và Wikimedia Commons. Công ty quản lý, thành viên, fandom và buổi biểu diễn: các nguồn công cộng được liên kết trên trang này. Lần cuối kiểm tra: 8 thg 10, 2026
Ảnh: https://www.youtube.com/@_TV10 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Công ty booking độc lập — không liên kết với BELIFT LAB. Booking phải được phê duyệt bởi công ty quản lý.
Bạn có phải là từ BELIFT LAB hoặc đội ngũ của nghệ sĩ không? Yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa trang này: Yêu cầu sửa hoặc xóa
