
จ้าง ENHYPEN สำหรับคอนเสิร์ต เทศกาล และงานแบรนด์
ENHYPEN เป็นบอยกรุ๊ปสมาชิก 6 คน ภายใต้สังกัด BELIFT LAB เดบิวต์ในปี 2020 การแสดงต่างประเทศล่าสุด: Las Vegas, Oakland, Tacoma, San Diego การจ้างทำผ่านการสอบถามอย่างเป็นทางการถึง BELIFT LAB และจะยังไม่ยืนยันจนกว่าต้นสังกัดจะตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร
บอกเมือง วันที่ และงบประมาณ แล้วเราจะตรวจสอบกับต้นสังกัดภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลพื้นฐาน
- ต้นสังกัด
- BELIFT LAB
- ประเภท
- บอยกรุ๊ป
- เดบิวต์
- 2020
- จำนวนสมาชิก
- 6
- ชื่อแฟนคลับ
- ENGENE
- แนวเพลง
- K-pop, pop, rock, hip-hop
- ประเภทงานที่แสดง
- คอนเสิร์ต
- สถานะ
- มีผลงานอยู่
- การแสดงต่างประเทศล่าสุด
- 114 ครั้งใน สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, เปรู, บราซิล, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร, ญี่ปุ่น, ไทย, ฟิลิปปินส์, สเปน, ไต้หวัน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
- ชื่ออื่น
- 엔하이픈 · Enhypen · เอนไฮเพน · エンハイプン
เว็บไซต์ทางการ: beliftlab.com/enhypen
การแสดงนอกเกาหลีล่าสุด
| วันที่ | เมือง | สถานที่ | ประเภท | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| 1 ส.ค. 2026 | Las Vegas, สหรัฐอเมริกา | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 ก.ค. 2026 | Oakland, สหรัฐอเมริกา | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 ก.ค. 2026 | Oakland, สหรัฐอเมริกา | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 ก.ค. 2026 | Tacoma, สหรัฐอเมริกา | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ก.ค. 2026 | San Diego, สหรัฐอเมริกา | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 18 ก.ค. 2026 | Dallas, สหรัฐอเมริกา | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17 ก.ค. 2026 | Dallas, สหรัฐอเมริกา | American Airlines Center | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 14 ก.ค. 2026 | Mexico City, เม็กซิโก | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 12 ก.ค. 2026 | Mexico City, เม็กซิโก | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 11 ก.ค. 2026 | Mexico City, เม็กซิโก | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 8 ก.ค. 2026 | Lima, เปรู | Estadio San Marcos | — | en.wikipedia.org |
| 4 ก.ค. 2026 | São Paulo, บราซิล | Allianz Parque | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 14 มี.ค. 2026 | Melbourne, ออสเตรเลีย | Flemington Racecourse | — | en.wikipedia.org |
| 19 ต.ค. 2025 | Jakarta, อินโดนีเซีย | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 18 ต.ค. 2025 | Jakarta, อินโดนีเซีย | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 5 ต.ค. 2025 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 4 ต.ค. 2025 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 ต.ค. 2025 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 20 ก.ย. 2025 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Macau Outdoor Performance Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 ก.ย. 2025 | Paris, ฝรั่งเศส | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 ก.ย. 2025 | Berlin, เยอรมนี | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 ส.ค. 2025 | Brussels, เบลเยียม | ING Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 ส.ค. 2025 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | Ziggo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 ส.ค. 2025 | Manchester, สหราชอาณาจักร | Manchester Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 ส.ค. 2025 | London, สหราชอาณาจักร | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 ส.ค. 2025 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13 ส.ค. 2025 | Houston, สหรัฐอเมริกา | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 ส.ค. 2025 | Houston, สหรัฐอเมริกา | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 9 ส.ค. 2025 | Chicago, สหรัฐอเมริกา | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 7 ส.ค. 2025 | Belmont, สหรัฐอเมริกา | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 ส.ค. 2025 | Belmont, สหรัฐอเมริกา | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 ส.ค. 2025 | Osaka, ญี่ปุ่น | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 ส.ค. 2025 | Osaka, ญี่ปุ่น | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 6 ก.ค. 2025 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 ก.ค. 2025 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 21 มิ.ย. 2025 | Bangkok, ไทย | Rajamangala National Stadium | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 พ.ค. 2025 | Yokohama, ญี่ปุ่น | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 19 เม.ย. 2025 | Indio, สหรัฐอเมริกา | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 เม.ย. 2025 | Indio, สหรัฐอเมริกา | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 22 มี.ค. 2025 | Bangkok, ไทย | Thunderdome Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 มี.ค. 2025 | Yokohama, ญี่ปุ่น | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 มี.ค. 2025 | Yokohama, ญี่ปุ่น | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 มี.ค. 2025 | Bulacan, ฟิลิปปินส์ | Philippine Sports Stadium | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 26 ม.ค. 2025 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 ม.ค. 2025 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 ม.ค. 2025 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 29 ธ.ค. 2024 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 ธ.ค. 2024 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 ธ.ค. 2024 | Manila, ฟิลิปปินส์ | Smart Araneta Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 22 พ.ย. 2024 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 10 พ.ย. 2024 | Saitama, ญี่ปุ่น | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 พ.ย. 2024 | Saitama, ญี่ปุ่น | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 12 ต.ค. 2024 | Madrid, สเปน | Auditorio Miguel Rios | — | en.wikipedia.org |
| 1 ก.ย. 2024 | Miyagi, ญี่ปุ่น | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 ส.ค. 2024 | Miyagi, ญี่ปุ่น | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 ส.ค. 2024 | Aichi, ญี่ปุ่น | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 ส.ค. 2024 | Aichi, ญี่ปุ่น | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 ส.ค. 2024 | Jakarta, อินโดนีเซีย | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 17 ส.ค. 2024 | Jakarta, อินโดนีเซีย | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 10 ส.ค. 2024 | Chiba, ญี่ปุ่น | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 27 ก.ค. 2024 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 มิ.ย. 2024 | Hiroshima, ญี่ปุ่น | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 มิ.ย. 2024 | Hiroshima, ญี่ปุ่น | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 มิ.ย. 2024 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 มิ.ย. 2024 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 มิ.ย. 2024 | Saitama, ญี่ปุ่น | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 มิ.ย. 2024 | Saitama, ญี่ปุ่น | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 มิ.ย. 2024 | Saitama, ญี่ปุ่น | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 พ.ค. 2024 | Manila, ฟิลิปปินส์ | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 พ.ค. 2024 | Belmont Park, สหรัฐอเมริกา | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 พ.ค. 2024 | Rosemont, สหรัฐอเมริกา | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 เม.ย. 2024 | Tacoma, สหรัฐอเมริกา | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2024 | Oakland, สหรัฐอเมริกา | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 เม.ย. 2024 | Anaheim, สหรัฐอเมริกา | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 เม.ย. 2024 | Kaohsiung, ไต้หวัน | Kaohsiung National Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 ก.พ. 2024 | New Clark City, ฟิลิปปินส์ | New Clark City Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 28 ม.ค. 2024 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 ม.ค. 2024 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 ม.ค. 2024 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 ม.ค. 2024 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 20 ม.ค. 2024 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 ม.ค. 2024 | Yokohama, ญี่ปุ่น | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 ม.ค. 2024 | Yokohama, ญี่ปุ่น | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 ม.ค. 2024 | Taoyuan, ไต้หวัน | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 13 ม.ค. 2024 | Taoyuan, ไต้หวัน | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 ม.ค. 2024 | Jakarta, อินโดนีเซีย | Jakarta International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 2 ม.ค. 2024 | Nagoya, ญี่ปุ่น | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 11 พ.ย. 2023 | Abu Dhabi, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | Etihad Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 ต.ค. 2023 | Chicago, สหรัฐอเมริกา | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19 ต.ค. 2023 | Newark, สหรัฐอเมริกา | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18 ต.ค. 2023 | Newark, สหรัฐอเมริกา | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 ต.ค. 2023 | Dallas, สหรัฐอเมริกา | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 ต.ค. 2023 | Houston, สหรัฐอเมริกา | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10 ต.ค. 2023 | Glendale, สหรัฐอเมริกา | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 ต.ค. 2023 | Carson, สหรัฐอเมริกา | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 14 ก.ย. 2023 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 ก.ย. 2023 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 3 ก.ย. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 ก.ย. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 20 ส.ค. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Maishima | — | en.wikipedia.org |
| 19 ส.ค. 2023 | Chiba, ญี่ปุ่น | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 ก.ค. 2023 | Madrid, สเปน | Estadio Metropolitano | — | en.wikipedia.org |
| 14 พ.ค. 2023 | Chiba, ญี่ปุ่น | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 เม.ย. 2023 | Las Vegas, สหรัฐอเมริกา | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 เม.ย. 2023 | Paris, ฝรั่งเศส | La Défense Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 ก.พ. 2023 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 ก.พ. 2023 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 ก.พ. 2023 | Pasay, ฟิลิปปินส์ | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 ก.พ. 2023 | Pasay, ฟิลิปปินส์ | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 ก.พ. 2023 | Pasay, ฟิลิปปินส์ | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 ม.ค. 2023 | Bangkok, ไทย | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 ม.ค. 2023 | Bangkok, ไทย | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 ม.ค. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ม.ค. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ลิงก์ไว้ในแต่ละแถว
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ค่าตัวศิลปิน — สอบถามได้ ต้นสังกัดเสนอราคาตามแต่ละงาน
- การเดินทาง — ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมสำหรับศิลปินและทีมงาน
- โปรดักชัน — เวที เสียง แสง และอุปกรณ์ตามไรเดอร์ของศิลปิน
- วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
- ภาษี — ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าแสดงตามที่กฎหมายกำหนด
- ลิขสิทธิ์ — การถ่ายทำ ออกอากาศ หรือบันทึก หากต้องการ
เราไม่เผยแพร่ตัวเลข บอกงบประมาณของคุณ แล้วเราจะตรวจสอบความเหมาะสมภายใน 1 วันทำการ
ขั้นตอนการทำงาน
- 1. บรีฟงานบอกเราเรื่องงาน วันที่ สถานที่ ขนาด และงบประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที
- 2. ตรวจความเหมาะสมเรายืนยันตัวตนของคุณและยืนยันว่างานมีอยู่จริง
- 3. ส่งคำขออย่างเป็นทางการถึงต้นสังกัดเราติดต่อต้นสังกัดของศิลปิน เราไม่สัญญาสิ่งใดก่อนที่ต้นสังกัดจะตอบ
- 4. ข้อเสนอและสัญญาอย่างเป็นทางการคุณได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรจากต้นสังกัด และเป็นผู้ตัดสินใจเอง
คำถามที่พบบ่อย
ENHYPEN รับงานแบรนด์หรืองานส่วนตัวได้ไหม
ขึ้นอยู่กับตารางงานและนโยบายของต้นสังกัดในแต่ละงาน ส่งวันที่ เมือง และประเภทงานมา แล้วเราจะสอบถาม BELIFT LAB อย่างเป็นทางการ
จ้าง ENHYPEN ราคาเท่าไร
เราไม่เผยแพร่ค่าตัว ต้นสังกัดเป็นผู้เสนอค่าตัวศิลปินในแต่ละงาน และยังมีค่าเดินทาง โปรดักชัน วีซ่า และภาษีเพิ่มเติม บอกงบประมาณของคุณ แล้วเราจะแจ้งภายใน 1 วันทำการว่าเหมาะสมหรือไม่
ควรติดต่อล่วงหน้านานแค่ไหน
ยิ่งเร็วยิ่งดี ทัวร์และคัมแบ็กมักวางแผนล่วงหน้าหลายเดือน การระบุช่วงวันที่หรือวันสำรองจะช่วยได้
คุณคือ BELIFT LAB หรือเปล่า
ไม่ใช่ เราเป็นเอเจนซีจัดหาศิลปินอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BELIFT LAB การจ้างทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
ศิลปินที่เกี่ยวข้อง
แหล่งที่มา
ชื่อ ปีเดบิวต์ และรูป: Wikidata (CC0) และ Wikimedia Commons ต้นสังกัด สมาชิก แฟนคลับ และการแสดง: แหล่งข้อมูลสาธารณะที่ลิงก์ไว้ในหน้านี้ ตรวจสอบล่าสุด 8 ต.ค. 2026
ภาพ: https://www.youtube.com/@_TV10 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
เราเป็นเอเจนซีจัดหาศิลปินอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BELIFT LAB การจ้างต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
หากคุณเป็นทีมงานของ BELIFT LAB หรือศิลปิน ขอให้เราแก้ไขหรือลบหน้านี้ได้ที่: ขอแก้ไขหรือลบ
