
Contrate ENHYPEN para concertos, festivais e eventos de marca
ENHYPEN (grupo masculino) tem 6 integrantes e é agenciado por BELIFT LAB. Estreou em 2020. Shows recentes no exterior: Las Vegas, Oakland, Tacoma, San Diego. Contratações passam por uma consulta formal à BELIFT LAB; nada é confirmado até que eles concordem por escrito.
Compartilhe sua cidade, data e orçamento — verificamos o fit com a agência em 1 dia útil.
Informações
- Agência
- BELIFT LAB
- Tipo
- Grupo masculino
- Estreia
- 2020
- Membros
- 6
- Fandom
- ENGENE
- Gêneros
- K-pop, pop, rock, hip-hop
- Realiza em
- Concerto
- Status
- Ativo
- Shows recentes no exterior
- 114 em Estados Unidos, México, Peru, Brasil, Austrália, Indonésia, Singapura, Macau, RAE da China, França, Alemanha, Bélgica, Países Baixos, Reino Unido, Japão, Tailândia, Filipinas, Espanha, Taiwan, Emirados Árabes Unidos
- Também conhecido como
- 엔하이픈 · Enhypen · เอนไฮเพน · エンハイプン
Site oficial: beliftlab.com/enhypen
Shows recentes fora da Coreia
| Data | Cidade | Local | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 1 de ago. de 2026 | Las Vegas, Estados Unidos | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 de jul. de 2026 | Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 de jul. de 2026 | Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de jul. de 2026 | Tacoma, Estados Unidos | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jul. de 2026 | San Diego, Estados Unidos | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 18 de jul. de 2026 | Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17 de jul. de 2026 | Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jul. de 2026 | Mexico City, México | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 12 de jul. de 2026 | Mexico City, México | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 11 de jul. de 2026 | Mexico City, México | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 8 de jul. de 2026 | Lima, Peru | Estadio San Marcos | — | en.wikipedia.org |
| 4 de jul. de 2026 | São Paulo, Brasil | Allianz Parque | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de mar. de 2026 | Melbourne, Austrália | Flemington Racecourse | — | en.wikipedia.org |
| 19 de out. de 2025 | Jakarta, Indonésia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 18 de out. de 2025 | Jakarta, Indonésia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 5 de out. de 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 4 de out. de 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 de out. de 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de set. de 2025 | Macau, Macau, RAE da China | Macau Outdoor Performance Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 de set. de 2025 | Paris, França | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 de set. de 2025 | Berlin, Alemanha | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 de ago. de 2025 | Brussels, Bélgica | ING Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 de ago. de 2025 | Amsterdam, Países Baixos | Ziggo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 de ago. de 2025 | Manchester, Reino Unido | Manchester Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 de ago. de 2025 | London, Reino Unido | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2025 | Los Angeles, Estados Unidos | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13 de ago. de 2025 | Houston, Estados Unidos | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 de ago. de 2025 | Houston, Estados Unidos | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 9 de ago. de 2025 | Chicago, Estados Unidos | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 7 de ago. de 2025 | Belmont, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 de ago. de 2025 | Belmont, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 de ago. de 2025 | Osaka, Japão | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 de ago. de 2025 | Osaka, Japão | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 6 de jul. de 2025 | Tokyo, Japão | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 de jul. de 2025 | Tokyo, Japão | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jun. de 2025 | Bangkok, Tailândia | Rajamangala National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2025 | Yokohama, Japão | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 19 de abr. de 2025 | Indio, Estados Unidos | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 de abr. de 2025 | Indio, Estados Unidos | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 22 de mar. de 2025 | Bangkok, Tailândia | Thunderdome Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 de mar. de 2025 | Yokohama, Japão | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 de mar. de 2025 | Yokohama, Japão | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 de mar. de 2025 | Bulacan, Filipinas | Philippine Sports Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de jan. de 2025 | Osaka, Japão | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 de jan. de 2025 | Osaka, Japão | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 de jan. de 2025 | Fukuoka, Japão | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 29 de dez. de 2024 | Fukuoka, Japão | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 de dez. de 2024 | Fukuoka, Japão | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 de dez. de 2024 | Manila, Filipinas | Smart Araneta Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 22 de nov. de 2024 | Osaka, Japão | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 10 de nov. de 2024 | Saitama, Japão | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 de nov. de 2024 | Saitama, Japão | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 12 de out. de 2024 | Madrid, Espanha | Auditorio Miguel Rios | — | en.wikipedia.org |
| 1 de set. de 2024 | Miyagi, Japão | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 de ago. de 2024 | Miyagi, Japão | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 de ago. de 2024 | Aichi, Japão | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 de ago. de 2024 | Aichi, Japão | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 de ago. de 2024 | Jakarta, Indonésia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 17 de ago. de 2024 | Jakarta, Indonésia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 10 de ago. de 2024 | Chiba, Japão | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2024 | Los Angeles, Estados Unidos | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 de jun. de 2024 | Hiroshima, Japão | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de jun. de 2024 | Hiroshima, Japão | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 de jun. de 2024 | Fukuoka, Japão | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 de jun. de 2024 | Fukuoka, Japão | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 de jun. de 2024 | Saitama, Japão | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 de jun. de 2024 | Saitama, Japão | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 de jun. de 2024 | Saitama, Japão | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2024 | Manila, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 de mai. de 2024 | Belmont Park, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 de mai. de 2024 | Rosemont, Estados Unidos | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 de abr. de 2024 | Tacoma, Estados Unidos | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2024 | Oakland, Estados Unidos | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 de abr. de 2024 | Anaheim, Estados Unidos | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 de abr. de 2024 | Kaohsiung, Taiwan | Kaohsiung National Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 de fev. de 2024 | New Clark City, Filipinas | New Clark City Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 28 de jan. de 2024 | Macau, Macau, RAE da China | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 de jan. de 2024 | Macau, Macau, RAE da China | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de jan. de 2024 | Macau, Macau, RAE da China | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jan. de 2024 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 20 de jan. de 2024 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 de jan. de 2024 | Yokohama, Japão | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 de jan. de 2024 | Yokohama, Japão | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 de jan. de 2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 13 de jan. de 2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 de jan. de 2024 | Jakarta, Indonésia | Jakarta International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 2 de jan. de 2024 | Nagoya, Japão | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 11 de nov. de 2023 | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | Etihad Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 de out. de 2023 | Chicago, Estados Unidos | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19 de out. de 2023 | Newark, Estados Unidos | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18 de out. de 2023 | Newark, Estados Unidos | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 de out. de 2023 | Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 de out. de 2023 | Houston, Estados Unidos | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10 de out. de 2023 | Glendale, Estados Unidos | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 de out. de 2023 | Carson, Estados Unidos | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 14 de set. de 2023 | Tokyo, Japão | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 de set. de 2023 | Tokyo, Japão | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 3 de set. de 2023 | Osaka, Japão | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 de set. de 2023 | Osaka, Japão | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 20 de ago. de 2023 | Osaka, Japão | Maishima | — | en.wikipedia.org |
| 19 de ago. de 2023 | Chiba, Japão | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 de jul. de 2023 | Madrid, Espanha | Estadio Metropolitano | — | en.wikipedia.org |
| 14 de mai. de 2023 | Chiba, Japão | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 de abr. de 2023 | Las Vegas, Estados Unidos | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 de abr. de 2023 | Paris, França | La Défense Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de fev. de 2023 | Tokyo, Japão | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 de fev. de 2023 | Tokyo, Japão | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 de fev. de 2023 | Pasay, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 de fev. de 2023 | Pasay, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 de fev. de 2023 | Pasay, Filipinas | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 de jan. de 2023 | Bangkok, Tailândia | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 de jan. de 2023 | Bangkok, Tailândia | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 de jan. de 2023 | Osaka, Japão | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jan. de 2023 | Osaka, Japão | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
Compilado a partir das fontes públicas vinculadas em cada linha.
O que entra no custo
- Cachê do artista — sob consulta; a agência o determina para cada evento
- Viagem — voos e hotéis para o artista e equipe
- Produção — palco, som, iluminação e instrumentos de acordo com o rider do artista
- Vistos e permissões de trabalho
- Impostos — imposto retido no cachê de performance onde aplicável
- Direitos — gravação, transmissão ou filmagem, se necessário
Não publicamos valores. Compartilhe seu orçamento e verificamos o fit em 1 dia útil.
Como funciona
- 1. BriefingNos conte sobre o evento, data, local, público e orçamento. Leva cerca de um minuto.
- 2. Verificamos fitConfirmamos quem você é e se o evento é real.
- 3. Consulta formal à agênciaContatamos a agência do artista. Não prometemos nada antes de eles responderem.
- 4. Proposta oficial e contratoVocê recebe a proposta por escrito e os termos da agência. Você decide.
Perguntas
Posso contratar ENHYPEN para um evento de marca ou privado?
Depende do cronograma e da política da agência para cada evento. Envie a data, cidade e tipo de evento, e consultamos BELIFT LAB através de uma consulta formal.
Quanto custa contratar ENHYPEN?
Não publicamos as taxas. A agência determina o cachê do artista para cada evento, e viagem, produção, vistos e impostos vêm por cima. Nos conte seu orçamento e deixamos você saber em 1 dia útil se é apropriado.
Quanto tempo antes devemos consultar?
O mais cedo possível. Turnês e comebacks são planejados meses antes, então um intervalo de datas ou uma data alternativa ajuda.
Vocês são BELIFT LAB?
Não. Somos uma agência de contratação independente, não afiliada a BELIFT LAB. Toda contratação está sujeita à aprovação da agência.
Artistas relacionados
Fontes
Nomes, ano de estreia e foto: Wikidata (CC0) e Wikimedia Commons. Agência, membros, fandom e shows: as fontes públicas vinculadas nesta página. Última verificação: 8 de out. de 2026.
Foto: https://www.youtube.com/@_TV10 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Agência de contratação independente — não afiliada a BELIFT LAB. Contratações estão sujeitas à aprovação da agência.
Você é da BELIFT LAB ou da equipe do artista? Peça-nos para corrigir ou remover esta página: Solicitar correção ou remoção
