
Booking ENHYPEN untuk konser, festival & acara merek
ENHYPEN adalah grup pria dengan 6 anggota, dikelola oleh BELIFT LAB. Debut pada tahun 2020. Pertunjukan terbaru di luar negeri: Las Vegas, Oakland, Tacoma, San Diego. Booking melalui pertanyaan resmi ke BELIFT LAB; tidak ada yang dikonfirmasi sampai mereka setuju secara tertulis.
Bagikan kota, tanggal, dan anggaran Anda — kami periksa kesesuaian dengan manajemen dalam 1 hari kerja.
Fakta
- Agensi
- BELIFT LAB
- Jenis
- Grup pria
- Debut
- 2020
- Anggota
- 6
- Fandom
- ENGENE
- Genre
- K-pop, pop, rock, hip-hop
- Tampil di
- Konser
- Status
- Aktif
- Pertunjukan terbaru di luar negeri
- 114 di Amerika Serikat, Meksiko, Peru, Brasil, Australia, Indonesia, Singapura, Makau DAK Tiongkok, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Inggris Raya, Jepang, Thailand, Filipina, Spanyol, Taiwan, Uni Emirat Arab
- Juga dikenal sebagai
- 엔하이픈 · Enhypen · เอนไฮเพน · エンハイプン
Situs resmi: beliftlab.com/enhypen
Pertunjukan terbaru di luar Korea
| Tanggal | Kota | Tempat pertunjukan | Jenis | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 Agu 2026 | Las Vegas, Amerika Serikat | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 Jul 2026 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2026 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 Jul 2026 | Tacoma, Amerika Serikat | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jul 2026 | San Diego, Amerika Serikat | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 18 Jul 2026 | Dallas, Amerika Serikat | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17 Jul 2026 | Dallas, Amerika Serikat | American Airlines Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Jul 2026 | Mexico City, Meksiko | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 12 Jul 2026 | Mexico City, Meksiko | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 11 Jul 2026 | Mexico City, Meksiko | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 8 Jul 2026 | Lima, Peru | Estadio San Marcos | — | en.wikipedia.org |
| 4 Jul 2026 | São Paulo, Brasil | Allianz Parque | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Mar 2026 | Melbourne, Australia | Flemington Racecourse | — | en.wikipedia.org |
| 19 Okt 2025 | Jakarta, Indonesia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 18 Okt 2025 | Jakarta, Indonesia | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 5 Okt 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 4 Okt 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 Okt 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Sep 2025 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Macau Outdoor Performance Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 Sep 2025 | Paris, Prancis | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 Sep 2025 | Berlin, Jerman | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2025 | Brussels, Belgia | ING Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 Agu 2025 | Amsterdam, Belanda | Ziggo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 Agu 2025 | Manchester, Inggris Raya | Manchester Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 Agu 2025 | London, Inggris Raya | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 Agu 2025 | Los Angeles, Amerika Serikat | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13 Agu 2025 | Houston, Amerika Serikat | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 Agu 2025 | Houston, Amerika Serikat | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 9 Agu 2025 | Chicago, Amerika Serikat | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 7 Agu 2025 | Belmont, Amerika Serikat | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 Agu 2025 | Belmont, Amerika Serikat | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 Agu 2025 | Osaka, Jepang | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 Agu 2025 | Osaka, Jepang | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 6 Jul 2025 | Tokyo, Jepang | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 Jul 2025 | Tokyo, Jepang | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jun 2025 | Bangkok, Thailand | Rajamangala National Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Mei 2025 | Yokohama, Jepang | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 19 Apr 2025 | Indio, Amerika Serikat | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2025 | Indio, Amerika Serikat | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 22 Mar 2025 | Bangkok, Thailand | Thunderdome Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 Mar 2025 | Yokohama, Jepang | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 Mar 2025 | Yokohama, Jepang | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 Mar 2025 | Bulacan, Filipina | Philippine Sports Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Jan 2025 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 Jan 2025 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 Jan 2025 | Fukuoka, Jepang | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 29 Des 2024 | Fukuoka, Jepang | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 Des 2024 | Fukuoka, Jepang | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 Des 2024 | Manila, Filipina | Smart Araneta Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 22 Nov 2024 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 10 Nov 2024 | Saitama, Jepang | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 Nov 2024 | Saitama, Jepang | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 12 Okt 2024 | Madrid, Spanyol | Auditorio Miguel Rios | — | en.wikipedia.org |
| 1 Sep 2024 | Miyagi, Jepang | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 Agu 2024 | Miyagi, Jepang | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 Agu 2024 | Aichi, Jepang | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 Agu 2024 | Aichi, Jepang | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 Agu 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 17 Agu 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 10 Agu 2024 | Chiba, Jepang | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2024 | Los Angeles, Amerika Serikat | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 Jun 2024 | Hiroshima, Jepang | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 Jun 2024 | Hiroshima, Jepang | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 Jun 2024 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 Jun 2024 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 Jun 2024 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 Jun 2024 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 Jun 2024 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 Mei 2024 | Manila, Filipina | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 Mei 2024 | Belmont Park, Amerika Serikat | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 Mei 2024 | Rosemont, Amerika Serikat | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 Apr 2024 | Tacoma, Amerika Serikat | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2024 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 Apr 2024 | Anaheim, Amerika Serikat | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 Apr 2024 | Kaohsiung, Taiwan | Kaohsiung National Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 3 Feb 2024 | New Clark City, Filipina | New Clark City Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 28 Jan 2024 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 Jan 2024 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 Jan 2024 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jan 2024 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 20 Jan 2024 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 Jan 2024 | Yokohama, Jepang | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 Jan 2024 | Yokohama, Jepang | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 Jan 2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 13 Jan 2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 Jan 2024 | Jakarta, Indonesia | Jakarta International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 2 Jan 2024 | Nagoya, Jepang | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 11 Nov 2023 | Abu Dhabi, Uni Emirat Arab | Etihad Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 Okt 2023 | Chicago, Amerika Serikat | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19 Okt 2023 | Newark, Amerika Serikat | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18 Okt 2023 | Newark, Amerika Serikat | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 Okt 2023 | Dallas, Amerika Serikat | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 Okt 2023 | Houston, Amerika Serikat | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10 Okt 2023 | Glendale, Amerika Serikat | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 Okt 2023 | Carson, Amerika Serikat | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 14 Sep 2023 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 Sep 2023 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 3 Sep 2023 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 Sep 2023 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 20 Agu 2023 | Osaka, Jepang | Maishima | — | en.wikipedia.org |
| 19 Agu 2023 | Chiba, Jepang | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 Jul 2023 | Madrid, Spanyol | Estadio Metropolitano | — | en.wikipedia.org |
| 14 Mei 2023 | Chiba, Jepang | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22 Apr 2023 | Las Vegas, Amerika Serikat | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 Apr 2023 | Paris, Prancis | La Défense Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 Feb 2023 | Tokyo, Jepang | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 Feb 2023 | Tokyo, Jepang | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 Feb 2023 | Pasay, Filipina | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 Feb 2023 | Pasay, Filipina | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 3 Feb 2023 | Pasay, Filipina | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 Jan 2023 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 Jan 2023 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 Jan 2023 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jan 2023 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
Dikompilasi dari sumber publik yang tertaut di setiap baris.
Apa yang termasuk dalam biaya
- Biaya artis — atas permintaan; manajemen mengutipnya untuk setiap acara
- Perjalanan — penerbangan dan hotel untuk artis dan kru
- Produksi — panggung, suara, pencahayaan dan backline sesuai rider artis
- Visa dan izin kerja
- Pajak — pajak penghasilan atas biaya pertunjukan jika berlaku
- Hak — pengambilan gambar, siaran atau perekaman, jika Anda membutuhkannya
Kami tidak menerbitkan biaya. Bagikan anggaran Anda dan kami periksa kesesuaiannya dalam 1 hari kerja.
Cara kerjanya
- 1. BriefBeri tahu kami acara, tanggal, tempat, ukuran, dan anggaran. Butuh sekitar satu menit.
- 2. Kami periksa kesesuaianKami mengonfirmasi siapa Anda dan bahwa acara itu nyata.
- 3. Pertanyaan resmi ke agensiKami menghubungi agensi artis. Kami tidak menjanjikan apa pun sebelum agensi menjawab secara tertulis.
- 4. Penawaran & kontrak resmiAnda menerima penawaran dan syarat tertulis agensi. Anda memutuskan.
Pertanyaan
Bisakah ENHYPEN tampil di acara merek atau pribadi?
Itu tergantung pada jadwal dan kebijakan manajemen untuk setiap acara. Kirimkan tanggal, kota, dan jenis acara, dan kami menanyakan BELIFT LAB melalui pertanyaan resmi.
Berapa biaya pemesanan ENHYPEN?
Kami tidak menerbitkan biaya. Manajemen mengutip biaya artis untuk setiap acara, dan perjalanan, produksi, visa, dan pajak ditambahkan. Beri tahu kami anggaran Anda dan kami beri tahu Anda dalam 1 hari kerja apakah itu sesuai.
Seberapa cepat kami harus bertanya?
Secepat mungkin. Tur dan comeback direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, jadi rentang tanggal atau tanggal cadangan membantu.
Apakah Anda BELIFT LAB?
Tidak. Kami adalah agensi booking independen, tidak berafiliasi dengan BELIFT LAB. Setiap booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Artis terkait
Sumber
Nama, tahun debut dan foto: Wikidata (CC0) dan Wikimedia Commons. Agensi, anggota, fandom dan pertunjukan: sumber publik yang tertaut di halaman ini. Terakhir diperiksa 8 Okt 2026.
Foto: https://www.youtube.com/@_TV10 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Agensi booking independen — tidak berafiliasi dengan BELIFT LAB. Booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Apakah Anda dari BELIFT LAB atau tim artis? Minta kami untuk memperbaiki atau menghapus halaman ini: Minta koreksi atau penghapusan
