Booking artis K-pop di Jepang
Setidaknya 20 artis K-pop telah tampil di Jepang sejak 2023 — 367 pertunjukan dengan sumber publik, di Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba. Kirim satu brief acara. Kami memeriksanya, menghubungi agensi resmi artis, dan membawa kembali penawaran tertulis mereka.
Bagikan kota, tanggal, dan anggaran Anda — kami periksa kesesuaian dengan manajemen dalam 1 hari kerja.
Artis yang telah tampil di Jepang
Pertunjukan K-pop di Jepang
| Tanggal | Artis | Kota | Tempat pertunjukan | Jenis | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Sep 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Sep 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 19 Sep 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Sep 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Sep 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Agu 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Agu 2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Agu 2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 Agu 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Agu 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Agu 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Agu 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Jul 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Jul 2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Jul 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Jul 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Jul 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Jul 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 Jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jun 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Jun 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 Jun 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 Jun 2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Jun 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Jun 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Mei 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 Mei 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 Mei 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 24 Mei 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 Mei 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 23 Mei 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 Mei 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 Mei 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 Mei 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Mei 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Mei 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Mei 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Apr 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Apr 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Apr 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Apr 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Feb 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 Feb 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 22 Jan 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jan 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 Jan 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Jan 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Jan 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Des 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 Des 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 21 Des 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Des 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Des 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Des 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Des 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Des 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 7 Des 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 Des 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Des 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 6 Des 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 4 Des 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Des 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 Des 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 Nov 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Nov 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Nov 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Nov 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Nov 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Nov 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 Nov 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 Nov 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Nov 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Nov 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 16 Nov 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 Nov 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 15 Nov 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 Nov 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Nov 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 19 Okt 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Okt 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Okt 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Okt 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Okt 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Okt 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Okt 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Sep 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Sep 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Sep 2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | Pertemuan penggemar | en.wikipedia.org |
| 31 Agu 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Agu 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Agu 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Agu 2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 16 Agu 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 10 Agu 2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | Pertemuan penggemar | en.wikipedia.org |
| 3 Agu 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 Agu 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Jul 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Jul 2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 Jul 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 Jul 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 15 Jun 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Jun 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Jun 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Jun 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Jun 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Mei 2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 25 Mei 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 Mei 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 Mei 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Mei 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Mei 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Mei 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 Mei 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Mei 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 Mei 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Mei 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Mei 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 Mei 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Mei 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 Mei 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Mei 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Mei 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Apr 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Apr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 Apr 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Apr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 27 Apr 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 24 Apr 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 Apr 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Apr 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Apr 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 19 Apr 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Apr 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Apr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 11 Apr 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Apr 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Apr 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Apr 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Apr 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Mar 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Mar 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Mar 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Mar 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Mar 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Mar 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Mar 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Mar 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Mar 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Mar 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 Mar 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 9 Mar 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 Mar 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 Jan 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 Jan 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 Jan 2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 Jan 2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 31 Des 2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 Des 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 Des 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 Des 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 19 Des 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Des 2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 Des 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Des 2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 12 Des 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Des 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Des 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Des 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Des 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Des 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Des 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 Nov 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Nov 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 29 Nov 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Nov 2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 17 Nov 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Nov 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Nov 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Nov 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 Nov 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 Sep 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 Sep 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 Sep 2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 Sep 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Sep 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Sep 2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 1 Sep 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 Sep 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 31 Agu 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 Agu 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Agu 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 Agu 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 Agu 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Agu 2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 17 Agu 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Agu 2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 5 Agu 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 Agu 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 Jul 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Jul 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jul 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Jul 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Jul 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Jul 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Jul 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Jul 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Jul 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 Jul 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Jul 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 Jul 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Jul 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 27 Jun 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 Jun 2024 | NewJeans | Tokyo | Tokyo Dome | Pertemuan penggemar | en.wikipedia.org |
| 26 Jun 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 Jun 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 Jun 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 Jun 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 Jun 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 Jun 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 Jun 2024 | NewJeans | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 25 Mei 2024 | SEVENTEEN | Yokohama | Nissan Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Mei 2024 | ITZY | Osaka | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 19 Mei 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Mei 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Mei 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Nagai Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Mei 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Mei 2024 | Red Velvet | Chiba | Zozo Marine Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 10 Mar 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Mar 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Mar 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 11 Feb 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Feb 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Feb 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Feb 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Feb 2024 | ATEEZ | Saitama | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Feb 2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
