
Booking aespa untuk konser, festival & acara merek
aespa adalah grup wanita dengan 4 anggota, dikelola oleh SM Entertainment. Debut pada tahun 2020. Pertunjukan terbaru di luar negeri: Seattle, Oakland, Inglewood, Dallas. Booking melalui pertanyaan resmi ke SM Entertainment; tidak ada yang dikonfirmasi sampai mereka setuju secara tertulis.
Bagikan kota, tanggal, dan anggaran Anda — kami periksa kesesuaian dengan manajemen dalam 1 hari kerja.
Fakta
- Agensi
- SM Entertainment
- Jenis
- Grup wanita
- Debut
- 2020
- Anggota
- 4
- Fandom
- MY
- Genre
- K-pop, hip-hop, dance-pop, hyperpop
- Tampil di
- Konser, Festival
- Status
- Aktif
- Pertunjukan terbaru di luar negeri
- 106 di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Peru, Cile, Brasil, Taiwan, Jepang, Indonesia, Makau DAK Tiongkok, Hong Kong DAK Tiongkok, Thailand, Spanyol, Jerman, Belanda, Prancis, Inggris Raya, Australia, Singapura
- Juga dikenal sebagai
- 에스파 · เอสปา · エスパ
Situs resmi: aespa.com
Pertunjukan terbaru di luar Korea
| Tanggal | Kota | Tempat pertunjukan | Jenis | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 9 Okt 2026 | Seattle, Amerika Serikat | Climate Pledge Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Okt 2026 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Okt 2026 | Inglewood, Amerika Serikat | Intuit Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Sep 2026 | Dallas, Amerika Serikat | American Airlines Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Sep 2026 | Miami, Amerika Serikat | Kaseya Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Sep 2026 | Atlanta, Amerika Serikat | State Farm Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Sep 2026 | Washington, D.C., Amerika Serikat | Capital One Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Sep 2026 | Elmont, Amerika Serikat | UBS Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Sep 2026 | Hamilton, Kanada | TD Coliseum | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Sep 2026 | Mexico City, Meksiko | Palacio de los Deportes | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Sep 2026 | Lima, Peru | Costa 21 | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Sep 2026 | Santiago, Cile | Santander Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Sep 2026 | São Paulo, Brasil | Mercado Livre Arena Pacaembu | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Agu 2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Agu 2026 | Chicago, Amerika Serikat | Grant Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2026 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2026 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2026 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Apr 2026 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Apr 2026 | Tangerang, Indonesia | Indonesia Convention Exhibition | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Mar 2026 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Mar 2026 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Feb 2026 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | AsiaWorld–Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Feb 2026 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | AsiaWorld–Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Nov 2025 | Osaka, Jepang | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Nov 2025 | Osaka, Jepang | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Nov 2025 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Nov 2025 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Nov 2025 | Tokyo, Jepang | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Nov 2025 | Tokyo, Jepang | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 19 Okt 2025 | Nagoya, Jepang | IG Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Okt 2025 | Nagoya, Jepang | IG Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Okt 2025 | Tokyo, Jepang | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Okt 2025 | Tokyo, Jepang | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Okt 2025 | Tokyo, Jepang | Ariake Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Okt 2025 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Okt 2025 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Mar 2025 | Madrid, Spanyol | Movistar Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Mar 2025 | Frankfurt, Jerman | myticket Jahrhunderthalle | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Mar 2025 | Amsterdam, Belanda | AFAS Live | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Mar 2025 | Paris, Prancis | Zénith Paris | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Mar 2025 | London, Inggris Raya | OVO Arena Wembley | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Feb 2025 | Chicago, Amerika Serikat | United Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Feb 2025 | Toronto, Kanada | Scotiabank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Feb 2025 | Newark, Amerika Serikat | Prudential Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Feb 2025 | Charlotte, Amerika Serikat | Spectrum Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Feb 2025 | Orlando, Amerika Serikat | Kia Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Feb 2025 | Mexico City, Meksiko | Palacio de los Deportes | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Feb 2025 | Inglewood, Amerika Serikat | Kia Forum | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Jan 2025 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jan 2025 | Kent, Amerika Serikat | accesso ShoWare Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Sep 2024 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Sep 2024 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Sep 2024 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Macau Studio City Event Centre | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Sep 2024 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Macau Studio City Event Centre | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Sep 2024 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 31 Agu 2024 | Sydney, Australia | Qudos Bank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2024 | Sydney, Australia | Qudos Bank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Agu 2024 | Jakarta, Indonesia | Beach City International Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Agu 2024 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Agu 2024 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Agu 2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Agu 2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Agu 2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Agu 2024 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | AsiaWorld–Expo, Hall 10 | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Agu 2024 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | AsiaWorld–Expo | Konser | en.wikipedia.org |
| 31 Jul 2024 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Jul 2024 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2024 | Osaka, Jepang | Asue Arena Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2024 | Osaka, Jepang | Asue Arena Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Jul 2024 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Jul 2024 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Jul 2024 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Jul 2024 | Nagoya, Jepang | Aichi Sky Expo | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Jul 2024 | Nagoya, Jepang | Aichi Sky Expo | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Jul 2024 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Sep 2023 | Paris, Prancis | Dôme de Paris | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Sep 2023 | London, Inggris Raya | The O2 Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Sep 2023 | Berlin, Jerman | Columbiahalle | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Sep 2023 | Santiago, Cile | Teatro Caupolicán | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Sep 2023 | São Paulo, Brasil | Espaço Unimed | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Sep 2023 | Mexico City, Meksiko | Palacio de los Deportes | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Sep 2023 | New York City, Amerika Serikat | Barclays Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Sep 2023 | Boston, Amerika Serikat | MGM Music Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2023 | Chicago, Amerika Serikat | Rosemont Theatre | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Agu 2023 | Washington, D.C., Amerika Serikat | The Theater at MGM National Harbor | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Agu 2023 | Atlanta, Amerika Serikat | Fox Theatre | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Agu 2023 | Miami, Amerika Serikat | James L. Knight Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Agu 2023 | Dallas, Amerika Serikat | The Pavilion at Toyota Music Factory | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Agu 2023 | Los Angeles, Amerika Serikat | Crypto.com Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Agu 2023 | San Francisco, Amerika Serikat | Golden Gate Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 6 Agu 2023 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 5 Agu 2023 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Jul 2023 | Bangkok, Thailand | Thunder Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Jul 2023 | Bangkok, Thailand | Thunder Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Jun 2023 | Jakarta, Indonesia | Indonesia Convention Exhibition | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Apr 2023 | Nagoya, Jepang | Nippon Gaishi Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Apr 2023 | Nagoya, Jepang | Nippon Gaishi Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Apr 2023 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Apr 2023 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Apr 2023 | Tokyo, Jepang | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Apr 2023 | Tokyo, Jepang | Yoyogi National Gymnasium | Konser | en.wikipedia.org |
| 19 Mar 2023 | Osaka, Jepang | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Mar 2023 | Osaka, Jepang | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Mar 2023 | Osaka, Jepang | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
| 15 Mar 2023 | Osaka, Jepang | Osaka-jō Hall | Konser | en.wikipedia.org |
Dikompilasi dari sumber publik yang tertaut di setiap baris.
Apa yang termasuk dalam biaya
- Biaya artis — atas permintaan; manajemen mengutipnya untuk setiap acara
- Perjalanan — penerbangan dan hotel untuk artis dan kru
- Produksi — panggung, suara, pencahayaan dan backline sesuai rider artis
- Visa dan izin kerja
- Pajak — pajak penghasilan atas biaya pertunjukan jika berlaku
- Hak — pengambilan gambar, siaran atau perekaman, jika Anda membutuhkannya
Kami tidak menerbitkan biaya. Bagikan anggaran Anda dan kami periksa kesesuaiannya dalam 1 hari kerja.
Cara kerjanya
- 1. BriefBeri tahu kami acara, tanggal, tempat, ukuran, dan anggaran. Butuh sekitar satu menit.
- 2. Kami periksa kesesuaianKami mengonfirmasi siapa Anda dan bahwa acara itu nyata.
- 3. Pertanyaan resmi ke agensiKami menghubungi agensi artis. Kami tidak menjanjikan apa pun sebelum agensi menjawab secara tertulis.
- 4. Penawaran & kontrak resmiAnda menerima penawaran dan syarat tertulis agensi. Anda memutuskan.
Pertanyaan
Bisakah aespa tampil di acara merek atau pribadi?
Itu tergantung pada jadwal dan kebijakan manajemen untuk setiap acara. Kirimkan tanggal, kota, dan jenis acara, dan kami menanyakan SM Entertainment melalui pertanyaan resmi.
Berapa biaya pemesanan aespa?
Kami tidak menerbitkan biaya. Manajemen mengutip biaya artis untuk setiap acara, dan perjalanan, produksi, visa, dan pajak ditambahkan. Beri tahu kami anggaran Anda dan kami beri tahu Anda dalam 1 hari kerja apakah itu sesuai.
Seberapa cepat kami harus bertanya?
Secepat mungkin. Tur dan comeback direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, jadi rentang tanggal atau tanggal cadangan membantu.
Apakah Anda SM Entertainment?
Tidak. Kami adalah agensi booking independen, tidak berafiliasi dengan SM Entertainment. Setiap booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Artis terkait
Sumber
Nama, tahun debut dan foto: Wikidata (CC0) dan Wikimedia Commons. Agensi, anggota, fandom dan pertunjukan: sumber publik yang tertaut di halaman ini. Terakhir diperiksa 9 Okt 2026.
en.wikipedia.org · allkpop.com
Foto: David Lee · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Agensi booking independen — tidak berafiliasi dengan SM Entertainment. Booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Apakah Anda dari SM Entertainment atau tim artis? Minta kami untuk memperbaiki atau menghapus halaman ini: Minta koreksi atau penghapusan