
Buchen Sie aespa für Konzerte, Festivals und Markenveranstaltungen
aespa (Girlgroup) hat 4 Mitglieder und wird von SM Entertainment betreut. Debütierte 2020. Kürzliche Auftritte im Ausland: Seattle, Oakland, Inglewood, Dallas. Buchungen erfolgen durch eine formale Anfrage an SM Entertainment; nichts ist bestätigt, bis sie schriftlich zustimmen.
Teilen Sie uns Ihre Stadt, Ihr Datum und Ihr Budget mit – wir prüfen die Passung mit dem Management innerhalb eines Werktags.
Fakten
- Agentur
- SM Entertainment
- Typ
- Girlgroup
- Debüt
- 2020
- Mitglieder
- 4
- Fandom
- MY
- Genres
- K-pop, hip-hop, dance-pop, hyperpop
- Auftritt bei
- Konzert, Festival
- Status
- Aktiv
- Kürzliche Auftritte im Ausland
- 106 in Vereinigte Staaten, Kanada, Mexiko, Peru, Chile, Brasilien, Taiwan, Japan, Indonesien, Sonderverwaltungsregion Macau, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Thailand, Spanien, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Australien, Singapur
- Auch bekannt als
- 에스파 · เอสปา · エスパ
Offizielle Website: aespa.com
Kürzliche Auftritte außerhalb Koreas
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | Seattle, Vereinigte Staaten | Climate Pledge Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.10.2026 | Oakland, Vereinigte Staaten | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.10.2026 | Inglewood, Vereinigte Staaten | Intuit Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.09.2026 | Dallas, Vereinigte Staaten | American Airlines Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.09.2026 | Miami, Vereinigte Staaten | Kaseya Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.09.2026 | Atlanta, Vereinigte Staaten | State Farm Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.09.2026 | Washington, D.C., Vereinigte Staaten | Capital One Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.09.2026 | Elmont, Vereinigte Staaten | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.09.2026 | Hamilton, Kanada | TD Coliseum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.09.2026 | Mexico City, Mexiko | Palacio de los Deportes | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.09.2026 | Lima, Peru | Costa 21 | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.09.2026 | Santiago, Chile | Santander Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.09.2026 | São Paulo, Brasilien | Mercado Livre Arena Pacaembu | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.08.2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.08.2026 | Chicago, Vereinigte Staaten | Grant Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 26.04.2026 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.04.2026 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.04.2026 | Osaka, Japan | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.04.2026 | Osaka, Japan | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.04.2026 | Tangerang, Indonesien | Indonesia Convention Exhibition | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.03.2026 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.03.2026 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.02.2026 | Hong Kong, Sonderverwaltungsregion Hongkong | AsiaWorld–Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.02.2026 | Hong Kong, Sonderverwaltungsregion Hongkong | AsiaWorld–Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.11.2025 | Osaka, Japan | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.11.2025 | Osaka, Japan | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.11.2025 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.11.2025 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.11.2025 | Tokyo, Japan | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.11.2025 | Tokyo, Japan | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.10.2025 | Nagoya, Japan | IG Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.10.2025 | Nagoya, Japan | IG Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.10.2025 | Tokyo, Japan | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.10.2025 | Tokyo, Japan | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.10.2025 | Tokyo, Japan | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.10.2025 | Fukuoka, Japan | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.10.2025 | Fukuoka, Japan | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.03.2025 | Madrid, Spanien | Movistar Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.03.2025 | Frankfurt, Deutschland | myticket Jahrhunderthalle | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.03.2025 | Amsterdam, Niederlande | AFAS Live | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.03.2025 | Paris, Frankreich | Zénith Paris | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.03.2025 | London, Vereinigtes Königreich | OVO Arena Wembley | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.02.2025 | Chicago, Vereinigte Staaten | United Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.02.2025 | Toronto, Kanada | Scotiabank Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.02.2025 | Newark, Vereinigte Staaten | Prudential Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.02.2025 | Charlotte, Vereinigte Staaten | Spectrum Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.02.2025 | Orlando, Vereinigte Staaten | Kia Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.02.2025 | Mexico City, Mexiko | Palacio de los Deportes | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.02.2025 | Inglewood, Vereinigte Staaten | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.01.2025 | Oakland, Vereinigte Staaten | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.01.2025 | Kent, Vereinigte Staaten | accesso ShoWare Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.09.2024 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.09.2024 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.09.2024 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Macau Studio City Event Centre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 21.09.2024 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Macau Studio City Event Centre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.09.2024 | Melbourne, Australien | Rod Laver Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.08.2024 | Sydney, Australien | Qudos Bank Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.08.2024 | Sydney, Australien | Qudos Bank Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.08.2024 | Jakarta, Indonesien | Beach City International Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.08.2024 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.08.2024 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.08.2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.08.2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.08.2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.08.2024 | Hong Kong, Sonderverwaltungsregion Hongkong | AsiaWorld–Expo, Hall 10 | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.08.2024 | Hong Kong, Sonderverwaltungsregion Hongkong | AsiaWorld–Expo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.07.2024 | Fukuoka, Japan | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.07.2024 | Fukuoka, Japan | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.07.2024 | Osaka, Japan | Asue Arena Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.07.2024 | Osaka, Japan | Asue Arena Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.07.2024 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.07.2024 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.07.2024 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.07.2024 | Nagoya, Japan | Aichi Sky Expo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.07.2024 | Nagoya, Japan | Aichi Sky Expo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.07.2024 | Fukuoka, Japan | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.09.2023 | Paris, Frankreich | Dôme de Paris | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.09.2023 | London, Vereinigtes Königreich | The O2 Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.09.2023 | Berlin, Deutschland | Columbiahalle | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.09.2023 | Santiago, Chile | Teatro Caupolicán | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.09.2023 | São Paulo, Brasilien | Espaço Unimed | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.09.2023 | Mexico City, Mexiko | Palacio de los Deportes | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.09.2023 | New York City, Vereinigte Staaten | Barclays Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.09.2023 | Boston, Vereinigte Staaten | MGM Music Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.08.2023 | Chicago, Vereinigte Staaten | Rosemont Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.08.2023 | Washington, D.C., Vereinigte Staaten | The Theater at MGM National Harbor | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.08.2023 | Atlanta, Vereinigte Staaten | Fox Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.08.2023 | Miami, Vereinigte Staaten | James L. Knight Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.08.2023 | Dallas, Vereinigte Staaten | The Pavilion at Toyota Music Factory | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.08.2023 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | Crypto.com Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.08.2023 | San Francisco, Vereinigte Staaten | Golden Gate Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 06.08.2023 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.08.2023 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.07.2023 | Bangkok, Thailand | Thunder Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.07.2023 | Bangkok, Thailand | Thunder Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.06.2023 | Jakarta, Indonesien | Indonesia Convention Exhibition | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.04.2023 | Nagoya, Japan | Nippon Gaishi Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.04.2023 | Nagoya, Japan | Nippon Gaishi Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.04.2023 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.04.2023 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.04.2023 | Tokyo, Japan | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.04.2023 | Tokyo, Japan | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.03.2023 | Osaka, Japan | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.03.2023 | Osaka, Japan | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.03.2023 | Osaka, Japan | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.03.2023 | Osaka, Japan | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
Zusammengestellt aus den öffentlichen Quellen, die in jeder Zeile verlinkt sind.
Was in den Kosten inbegriffen ist
- Künstlerhonorar – auf Anfrage; das Management gibt es für jede Veranstaltung an
- Reisen – Flüge und Hotels für den Künstler und die Crew
- Produktion – Bühne, Sound, Beleuchtung und Backline gemäß Rider des Künstlers
- Visa und Arbeitserlaubnisse
- Steuern – Quellensteuer auf das Honorar, wo anwendbar
- Rechte – Aufnahme, Rundfunk oder Aufzeichnung, falls erforderlich
Wir veröffentlichen keine Beträge. Teilen Sie Ihr Budget mit und wir prüfen die Passung innerhalb eines Werktags.
So funktioniert es
- 1. AnfrageTeilen Sie uns das Event, Datum, Ort, Größe und Budget mit. Das dauert etwa eine Minute.
- 2. Wir prüfen die PassungWir bestätigen, wer Sie sind und dass die Veranstaltung real ist.
- 3. Formale Anfrage an das ManagementWir kontaktieren die Agentur des Künstlers. Wir versprechen nichts, bevor sie antworten.
- 4. Offizielles Angebot & VertragSie erhalten das schriftliche Angebot und die Bedingungen der Agentur. Sie entscheiden.
Fragen
Kann aespa bei einer Marken- oder Privatveranstaltung auftreten?
Das hängt vom Zeitplan und von der Richtlinie des Managements für jede Veranstaltung ab. Senden Sie das Datum, die Stadt und die Art der Veranstaltung, und wir fragen SM Entertainment durch eine formale Anfrage.
Wie viel kostet es, aespa zu buchen?
Wir veröffentlichen keine Gebühren. Das Management gibt das Künstlerhonorar für jede Veranstaltung an, und Reisen, Produktion, Visa und Steuern kommen hinzu. Teilen Sie uns Ihr Budget mit und wir teilen Ihnen innerhalb eines Werktags mit, ob es passt.
Wie früh sollten wir fragen?
So früh wie möglich. Tourneen und Comebacks werden Monate im Voraus geplant, daher sind ein Datumsbereich oder ein Ausweichdatum hilfreich.
Sind Sie SM Entertainment?
Nein. Wir sind eine unabhängige Buchungsagentur, nicht verbunden mit SM Entertainment. Jede Buchung bedarf der Genehmigung durch das Management.
Verwandte Künstler
Quellen
Namen, Debütjahr und Foto: Wikidata (CC0) und Wikimedia Commons. Agentur, Mitglieder, Fandom und Auftritte: die öffentlichen Quellen, die auf dieser Seite verlinkt sind. Zuletzt geprüft: 09.10.2026.
en.wikipedia.org · allkpop.com
Foto: David Lee · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Unabhängige Buchungsagentur – nicht verbunden mit SM Entertainment. Buchungen unterliegen der Genehmigung durch das Management.
Sind Sie von SM Entertainment oder vom Team des Künstlers? Bitten Sie uns, diese Seite zu korrigieren oder zu entfernen: Korrektur oder Entfernung anfordern