K-pop-Künstler in den USA buchen
Mindestens 16 K-pop-Künstler sind seit 2023 in den USA aufgetreten — 260 Auftritte mit öffentlichen Quellen, in Seattle, Oakland, Inglewood, Dallas. Senden Sie eine Anfrage. Wir prüfen sie, kontaktieren die offizielle Agentur des Künstlers und bringen Ihnen sein schriftliches Angebot zurück.
Teilen Sie uns Ihre Stadt, Ihr Datum und Ihr Budget mit – wir prüfen die Passung mit dem Management innerhalb eines Werktags.
Künstler, die in den USA aufgetreten sind
K-pop-Auftritte in den USA
| Datum | Künstler | Stadt | Veranstaltungsort | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 | aespa | Seattle | Climate Pledge Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.10.2026 | aespa | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.10.2026 | aespa | Inglewood | Intuit Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.09.2026 | aespa | Dallas | American Airlines Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.09.2026 | aespa | Miami | Kaseya Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.09.2026 | aespa | Atlanta | State Farm Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.09.2026 | aespa | Washington, D.C. | Capital One Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.09.2026 | aespa | Elmont | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.09.2026 | BTS | Las Vegas | T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada / iHeart Media / Disney+ / Hulu | — | en.wikipedia.org |
| 06.09.2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.09.2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.09.2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.09.2026 | BTS | Los Angeles | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.09.2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.08.2026 | BTS | Chicago | Soldier Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.08.2026 | BTS | Chicago | Soldier Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.08.2026 | BTS | Arlington | AT&T Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.08.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 15.08.2026 | BTS | Arlington | AT&T Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.08.2026 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11.08.2026 | BTS | Baltimore | M&T Bank Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.08.2026 | BTS | Baltimore | M&T Bank Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.08.2026 | BTS | Foxborough | Gillette Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.08.2026 | BTS | Foxborough | Gillette Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.08.2026 | aespa | Chicago | Grant Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 02.08.2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.08.2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.08.2026 | ENHYPEN | Las Vegas | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29.07.2026 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.07.2026 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.07.2026 | ENHYPEN | Tacoma | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21.07.2026 | ENHYPEN | San Diego | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 19.07.2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium, East Rutherford | — | en.wikipedia.org |
| 18.07.2026 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17.07.2026 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.05.2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.05.2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.05.2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.05.2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.05.2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.05.2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.05.2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.05.2026 | BTS | El Paso | Sun Bowl | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.05.2026 | BTS | El Paso | Sun Bowl | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.04.2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.04.2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.04.2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.04.2026 | TWICE | Austin | Moody Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.04.2026 | TWICE | Austin | Moody Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.04.2026 | TWICE | Denver | Ball Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.04.2026 | TWICE | Saint Paul | Grand Casino Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.04.2026 | TWICE | Detroit | Little Caesars Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.04.2026 | TWICE | Chicago | United Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.04.2026 | TWICE | Chicago | United Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.04.2026 | TWICE | Boston | TD Garden | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.04.2026 | TWICE | Boston | TD Garden | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.03.2026 | TWICE | Charlotte | Spectrum Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.03.2026 | TWICE | Orlando | Kia Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.03.2026 | TWICE | Orlando | Kia Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.03.2026 | BTS | New York City | Pier 17 | — | en.wikipedia.org |
| 27.02.2026 | TWICE | Atlanta | State Farm Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.02.2026 | TWICE | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 21.02.2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.02.2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.02.2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.02.2026 | TWICE | Washington, D.C. | Capital One Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.02.2026 | TWICE | Washington, D.C. | Capital One Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.02.2026 | TWICE | Dallas | American Airlines Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.01.2026 | TWICE | Dallas | American Airlines Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.01.2026 | TWICE | Phoenix | Mortgage Matchup Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.01.2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.01.2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.01.2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 21.01.2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.01.2026 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.01.2026 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.01.2026 | TWICE | Seattle | Climate Pledge Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.01.2026 | TWICE | Seattle | Climate Pledge Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.10.2025 | SEVENTEEN | Washington, DC | Capital One Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.10.2025 | SEVENTEEN | Washington, DC | Capital One Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.10.2025 | SEVENTEEN | Sunrise | Amerant Bank Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.10.2025 | SEVENTEEN | Sunrise | Amerant Bank Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.10.2025 | SEVENTEEN | Austin | Moody Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 21.10.2025 | SEVENTEEN | Austin | Moody Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.10.2025 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.10.2025 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.10.2025 | SEVENTEEN | Tacoma | Tacoma Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.10.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 01.10.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28.09.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Washington D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25.09.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Atlanta | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22.09.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21.09.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20.09.2025 | LE SSERAFIM | Paradise | Michelob Ultra Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.09.2025 | LE SSERAFIM | Seattle | Climate Pledge Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.09.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 14.09.2025 | LE SSERAFIM | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.09.2025 | BABYMONSTER | Seattle | Climate Pledge Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.09.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12.09.2025 | LE SSERAFIM | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.09.2025 | BABYMONSTER | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.09.2025 | TOMORROW X TOGETHER | San Jose | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 08.09.2025 | LE SSERAFIM | Grand Prairie | Texas Trust CU Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.09.2025 | BABYMONSTER | Fort Worth | Dickies Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.09.2025 | BABYMONSTER | Atlanta | State Farm Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.09.2025 | LE SSERAFIM | Chicago | Wintrust Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.09.2025 | LE SSERAFIM | Newark | Prudential Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.09.2025 | BABYMONSTER | Rosemont | Allstate Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.08.2025 | ENHYPEN | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13.08.2025 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12.08.2025 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 09.08.2025 | ENHYPEN | Chicago | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 07.08.2025 | ENHYPEN | Belmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.08.2025 | ENHYPEN | Belmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 01.08.2025 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27.07.2025 | BLACKPINK | New York City | Citi Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.07.2025 | BLACKPINK | New York City | Citi Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.07.2025 | BLACKPINK | Chicago | Soldier Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.07.2025 | BLACKPINK | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.07.2025 | BLACKPINK | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.06.2025 | Stray Kids | Chicago | Wrigley Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.06.2025 | Stray Kids | Washington, D.C. | Nationals Park | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.06.2025 | Stray Kids | New York City | Citi Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.06.2025 | Stray Kids | New York City | Citi Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.06.2025 | Stray Kids | Orlando | Camping World Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.06.2025 | Stray Kids | Cumberland | Truist Park | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.06.2025 | Stray Kids | Arlington | Globe Life Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.06.2025 | Stray Kids | Arlington | Globe Life Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.06.2025 | Stray Kids | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.05.2025 | Stray Kids | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.05.2025 | Stray Kids | San Francisco | Oracle Park | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.05.2025 | Stray Kids | Seattle | T-Mobile Park | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.04.2025 | ENHYPEN | Indio | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12.04.2025 | ENHYPEN | Indio | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12.03.2025 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.03.2025 | NCT 127 | San Antonio | Frost Bank Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.03.2025 | NCT 127 | Rosemont | Allstate Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.03.2025 | NCT 127 | Newark | Prudential Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.03.2025 | BABYMONSTER | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.02.2025 | NCT 127 | Duluth | Gas South Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.02.2025 | BABYMONSTER | Newark | Prudential Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.02.2025 | aespa | Chicago | United Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.02.2025 | aespa | Newark | Prudential Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.02.2025 | aespa | Charlotte | Spectrum Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.02.2025 | aespa | Orlando | Kia Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.02.2025 | aespa | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.01.2025 | aespa | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.01.2025 | aespa | Kent | accesso ShoWare Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.11.2024 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.11.2024 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.11.2024 | SEVENTEEN | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.11.2024 | SEVENTEEN | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.11.2024 | SEVENTEEN | San Antonio | Frost Bank Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.10.2024 | SEVENTEEN | San Antonio | Frost Bank Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.10.2024 | SEVENTEEN | Elmont | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.10.2024 | SEVENTEEN | Elmont | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.10.2024 | SEVENTEEN | Rosemont | Allstate Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.10.2024 | SEVENTEEN | Rosemont | Allstate Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.09.2024 | i-dle | Belmont Park | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.09.2024 | i-dle | Rosemont | Allstate Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.09.2024 | i-dle | Houston | Toyota Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.09.2024 | i-dle | Anaheim | Honda Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.09.2024 | i-dle | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.09.2024 | i-dle | Tacoma | Tacoma Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.08.2024 | IVE | Chicago | Grant Park | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.07.2024 | ENHYPEN | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20.07.2024 | ATEEZ | Los Angeles | BMO Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.06.2024 | ITZY | Chicago | Rosemont Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.06.2024 | ITZY | Newark | Prudential Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.06.2024 | ITZY | Fairfax | EagleBank Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.06.2024 | ITZY | Atlanta | Fox Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.06.2024 | ITZY | Irving | Toyota Music Factory | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.06.2024 | ITZY | Sugar Land | Smart Financial Centre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.06.2024 | ITZY | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.06.2024 | ITZY | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.06.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Washington, D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.06.2024 | ITZY | Seattle | WAMU Theater | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.06.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 05.06.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 02.06.2024 | TOMORROW X TOGETHER | New York | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 01.06.2024 | TOMORROW X TOGETHER | New York | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29.05.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Atlanta | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.05.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Houston | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22.05.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21.05.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18.05.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Oakland | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14.05.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tacoma | Tacoma Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.05.2024 | ENHYPEN | Belmont Park | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 01.05.2024 | ENHYPEN | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.04.2024 | ENHYPEN | Tacoma | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26.04.2024 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24.04.2024 | ENHYPEN | Anaheim | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 29.03.2024 | IVE | Newark | Prudential Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.03.2024 | IVE | Rosemont | Allstate Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.03.2024 | IVE | Atlanta | State Farm Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.03.2024 | IVE | Fort Worth | Dickies Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.03.2024 | IVE | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.03.2024 | TWICE | Paradise | Allegiant Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.03.2024 | IVE | Los Angeles | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.03.2024 | IVE | Inglewood | Kia Forum | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.03.2024 | NewJeans | Inglewood | YouTube Theater | — | en.wikipedia.org |
| 22.10.2023 | ENHYPEN | Chicago | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19.10.2023 | ENHYPEN | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18.10.2023 | ENHYPEN | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14.10.2023 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13.10.2023 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10.10.2023 | ENHYPEN | Glendale | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.10.2023 | ENHYPEN | Carson | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 05.09.2023 | aespa | New York City | Barclays Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.09.2023 | aespa | Boston | MGM Music Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.08.2023 | aespa | Chicago | Rosemont Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.08.2023 | aespa | Washington, D.C. | The Theater at MGM National Harbor | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.08.2023 | IVE | New York | UBS Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.08.2023 | BLACKPINK | Los Angeles | Dodger Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.08.2023 | aespa | Atlanta | Fox Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.08.2023 | aespa | Miami | James L. Knight Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.08.2023 | BLACKPINK | San Francisco | Oracle Park | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.08.2023 | aespa | Dallas | The Pavilion at Toyota Music Factory | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.08.2023 | IVE | Los Angeles | Crypto.com Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.08.2023 | BLACKPINK | Paradise | Allegiant Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.08.2023 | i-dle | Rosemont | Rosemont Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.08.2023 | i-dle | Atlanta | Fox Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.08.2023 | aespa | Los Angeles | Crypto.com Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.08.2023 | i-dle | New York City | The Theatre at MSG | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.08.2023 | BLACKPINK | East Rutherford | MetLife Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.08.2023 | aespa | San Francisco | Golden Gate Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 11.08.2023 | BLACKPINK | East Rutherford | MetLife Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.08.2023 | i-dle | Grand Prairie | Texas Trust CU Theatre | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.08.2023 | i-dle | Los Angeles | Peacock Theater | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.08.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Chicago | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 04.08.2023 | i-dle | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.08.2023 | NewJeans | Chicago | Grant Park | Festival | nme.com |
| 09.07.2023 | TWICE | Cumberland | Truist Park | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.07.2023 | TWICE | East Rutherford | MetLife Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.06.2023 | TWICE | Chicago | United Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.06.2023 | TWICE | Chicago | United Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.06.2023 | TWICE | Houston | Toyota Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.06.2023 | TWICE | Houston | Toyota Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 21.06.2023 | TWICE | Arlington | Globe Life Field | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.06.2023 | TWICE | Tacoma | Tacoma Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.06.2023 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.06.2023 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.06.2023 | TWICE | Inglewood | SoFi Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | San Antonio | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | San Antonio | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Duluth | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Duluth | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Washington, D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Elmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 09.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Elmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.05.2023 | TOMORROW X TOGETHER | Charlotte | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 22.04.2023 | ENHYPEN | Las Vegas | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 02.04.2023 | Stray Kids | Los Angeles | BMO Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.03.2023 | Stray Kids | Los Angeles | BMO Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.03.2023 | Stray Kids | Fort Worth | Dickies Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.03.2023 | Stray Kids | Fort Worth | Dickies Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.03.2023 | Stray Kids | Atlanta | State Farm Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.03.2023 | Stray Kids | Atlanta | State Farm Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
Zusammengestellt aus den öffentlichen Quellen, die in jeder Zeile verlinkt sind. Zuletzt geprüft: 09.10.2026.
So funktioniert es
- 1. AnfrageTeilen Sie uns das Event, Datum, Ort, Größe und Budget mit. Das dauert etwa eine Minute.
- 2. Wir prüfen die PassungWir bestätigen, wer Sie sind und dass die Veranstaltung real ist.
- 3. Formale Anfrage an das ManagementWir kontaktieren die Agentur des Künstlers. Wir versprechen nichts, bevor sie antworten.
- 4. Offizielles Angebot & VertragSie erhalten das schriftliche Angebot und die Bedingungen der Agentur. Sie entscheiden.
Was in den Kosten inbegriffen ist
- Künstlerhonorar – auf Anfrage; das Management gibt es für jede Veranstaltung an
- Reisen – Flüge und Hotels für den Künstler und die Crew
- Produktion – Bühne, Sound, Beleuchtung und Backline gemäß Rider des Künstlers
- Visa und Arbeitserlaubnisse
- Steuern – Quellensteuer auf das Honorar, wo anwendbar
- Rechte – Aufnahme, Rundfunk oder Aufzeichnung, falls erforderlich
Wir veröffentlichen keine Beträge. Teilen Sie Ihr Budget mit und wir prüfen die Passung innerhalb eines Werktags.
Fragen
Kann ich einen K-pop-Künstler für eine Veranstaltung in den USA buchen?
Ja, wenn das Management des Künstlers zustimmt. Senden Sie Datum, Stadt, Veranstaltungsort und Art der Veranstaltung. Wir prüfen Ihre Anfrage und stellen eine formelle Anfrage bei der Agentur des Künstlers in Korea — nichts ist bestätigt, bevor sie schriftlich zustimmt.
Welche K-pop-Künstler sind in den USA aufgetreten?
Aus unserem Verzeichnis: TWICE, TOMORROW X TOGETHER, BTS, ENHYPEN, aespa, SEVENTEEN, Stray Kids, i-dle, IVE, BLACKPINK, ITZY, NCT 127, BABYMONSTER, LE SSERAFIM, NewJeans und ATEEZ. Jeder Auftritt steht mit seiner öffentlichen Quelle auf dieser Seite.
Was kostet es, einen K-pop-Künstler in den USA zu buchen?
Wir veröffentlichen keine Gebühren. Das Management gibt das Künstlerhonorar für jede Veranstaltung an, und Reisen, Produktion, Visa und lokale Steuern kommen hinzu. Teilen Sie uns Ihr Budget mit und wir teilen Ihnen innerhalb eines Werktags mit, ob es passt.
Wie früh sollten wir fragen?
So früh wie möglich. Tourneen und Comebacks werden Monate im Voraus geplant, daher sind ein Datumsbereich oder ein Ausweichdatum hilfreich.
In anderen Ländern buchen
JapanIndonesienPhilippinenSingapurThailandHongkongFrankreichMacauTaiwanVereinigtes KönigreichMexikoDeutschlandSpanienNiederlandeAustralienKanadaVietnamKolumbienMalaysiaBelgienBrasilienItalienArgentinienChilePeru
Unabhängige Buchungsagentur. Nicht verbunden mit den angezeigten Agenturen oder Künstlern; jede Buchung bedarf der Genehmigung der Agentur.