Contratar artistas K-pop en Estados Unidos
Al menos 16 artistas K-pop han actuado en Estados Unidos desde 2023 — 260 presentaciones con fuentes públicas, en Seattle, Oakland, Inglewood, Dallas. Envíe un brief del evento. Lo revisamos, contactamos a la agencia oficial del artista y le traemos su propuesta escrita.
Comparta su ciudad, fecha y presupuesto — verificamos el encaje con la agencia en 1 día hábil.
Artistas que han actuado en Estados Unidos
Presentaciones K-pop en Estados Unidos
| Fecha | Artista | Ciudad | Lugar | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | aespa | Seattle | Climate Pledge Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 oct 2026 | aespa | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 oct 2026 | aespa | Inglewood | Intuit Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 sept 2026 | aespa | Dallas | American Airlines Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 sept 2026 | aespa | Miami | Kaseya Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 sept 2026 | aespa | Atlanta | State Farm Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 sept 2026 | aespa | Washington, D.C. | Capital One Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 sept 2026 | aespa | Elmont | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 sept 2026 | BTS | Las Vegas | T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada / iHeart Media / Disney+ / Hulu | — | en.wikipedia.org |
| 6 sept 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 sept 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 sept 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 sept 2026 | BTS | Los Angeles | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 sept 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 ago 2026 | BTS | Chicago | Soldier Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 ago 2026 | BTS | Chicago | Soldier Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 ago 2026 | BTS | Arlington | AT&T Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 ago 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 15 ago 2026 | BTS | Arlington | AT&T Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 ago 2026 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 ago 2026 | BTS | Baltimore | M&T Bank Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 ago 2026 | BTS | Baltimore | M&T Bank Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 ago 2026 | BTS | Foxborough | Gillette Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 ago 2026 | BTS | Foxborough | Gillette Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 ago 2026 | aespa | Chicago | Grant Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 2 ago 2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 ago 2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 ago 2026 | ENHYPEN | Las Vegas | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 jul 2026 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 jul 2026 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 jul 2026 | ENHYPEN | Tacoma | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 jul 2026 | ENHYPEN | San Diego | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 19 jul 2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium, East Rutherford | — | en.wikipedia.org |
| 18 jul 2026 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17 jul 2026 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 may 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 may 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 may 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 may 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 may 2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 may 2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 may 2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 may 2026 | BTS | El Paso | Sun Bowl | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 may 2026 | BTS | El Paso | Sun Bowl | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 abr 2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 abr 2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 abr 2026 | TWICE | Austin | Moody Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 abr 2026 | TWICE | Austin | Moody Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 abr 2026 | TWICE | Denver | Ball Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2026 | TWICE | Saint Paul | Grand Casino Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 abr 2026 | TWICE | Detroit | Little Caesars Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 abr 2026 | TWICE | Chicago | United Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 abr 2026 | TWICE | Chicago | United Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 4 abr 2026 | TWICE | Boston | TD Garden | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 abr 2026 | TWICE | Boston | TD Garden | Concierto | en.wikipedia.org |
| 31 mar 2026 | TWICE | Charlotte | Spectrum Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 mar 2026 | TWICE | Orlando | Kia Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 mar 2026 | TWICE | Orlando | Kia Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 mar 2026 | BTS | New York City | Pier 17 | — | en.wikipedia.org |
| 27 feb 2026 | TWICE | Atlanta | State Farm Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 feb 2026 | TWICE | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 21 feb 2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 feb 2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 feb 2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 feb 2026 | TWICE | Washington, D.C. | Capital One Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 feb 2026 | TWICE | Washington, D.C. | Capital One Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 feb 2026 | TWICE | Dallas | American Airlines Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 31 ene 2026 | TWICE | Dallas | American Airlines Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 ene 2026 | TWICE | Phoenix | Mortgage Matchup Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 ene 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 ene 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 ene 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 21 ene 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 ene 2026 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 ene 2026 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 ene 2026 | TWICE | Seattle | Climate Pledge Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 ene 2026 | TWICE | Seattle | Climate Pledge Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 oct 2025 | SEVENTEEN | Washington, DC | Capital One Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 oct 2025 | SEVENTEEN | Washington, DC | Capital One Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 oct 2025 | SEVENTEEN | Sunrise | Amerant Bank Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 oct 2025 | SEVENTEEN | Sunrise | Amerant Bank Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 oct 2025 | SEVENTEEN | Austin | Moody Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 21 oct 2025 | SEVENTEEN | Austin | Moody Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 oct 2025 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 oct 2025 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 oct 2025 | SEVENTEEN | Tacoma | Tacoma Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 oct 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 oct 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28 sept 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Washington D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 sept 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Atlanta | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 sept 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 sept 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 sept 2025 | LE SSERAFIM | Paradise | Michelob Ultra Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 sept 2025 | LE SSERAFIM | Seattle | Climate Pledge Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 sept 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 sept 2025 | LE SSERAFIM | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 sept 2025 | BABYMONSTER | Seattle | Climate Pledge Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 sept 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 sept 2025 | LE SSERAFIM | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 sept 2025 | BABYMONSTER | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 9 sept 2025 | TOMORROW X TOGETHER | San Jose | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 8 sept 2025 | LE SSERAFIM | Grand Prairie | Texas Trust CU Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 sept 2025 | BABYMONSTER | Fort Worth | Dickies Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 sept 2025 | BABYMONSTER | Atlanta | State Farm Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 sept 2025 | LE SSERAFIM | Chicago | Wintrust Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 sept 2025 | LE SSERAFIM | Newark | Prudential Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 sept 2025 | BABYMONSTER | Rosemont | Allstate Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 ago 2025 | ENHYPEN | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13 ago 2025 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 ago 2025 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 9 ago 2025 | ENHYPEN | Chicago | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 7 ago 2025 | ENHYPEN | Belmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 ago 2025 | ENHYPEN | Belmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 ago 2025 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2025 | BLACKPINK | New York City | Citi Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 jul 2025 | BLACKPINK | New York City | Citi Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 jul 2025 | BLACKPINK | Chicago | Soldier Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 jul 2025 | BLACKPINK | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 jul 2025 | BLACKPINK | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 jun 2025 | Stray Kids | Chicago | Wrigley Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 jun 2025 | Stray Kids | Washington, D.C. | Nationals Park | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 jun 2025 | Stray Kids | New York City | Citi Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 jun 2025 | Stray Kids | New York City | Citi Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 jun 2025 | Stray Kids | Orlando | Camping World Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 jun 2025 | Stray Kids | Cumberland | Truist Park | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 jun 2025 | Stray Kids | Arlington | Globe Life Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 jun 2025 | Stray Kids | Arlington | Globe Life Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 jun 2025 | Stray Kids | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 31 may 2025 | Stray Kids | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 may 2025 | Stray Kids | San Francisco | Oracle Park | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 may 2025 | Stray Kids | Seattle | T-Mobile Park | Concierto | en.wikipedia.org |
| 19 abr 2025 | ENHYPEN | Indio | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2025 | ENHYPEN | Indio | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 mar 2025 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 9 mar 2025 | NCT 127 | San Antonio | Frost Bank Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 7 mar 2025 | NCT 127 | Rosemont | Allstate Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 mar 2025 | NCT 127 | Newark | Prudential Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 mar 2025 | BABYMONSTER | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 feb 2025 | NCT 127 | Duluth | Gas South Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 feb 2025 | BABYMONSTER | Newark | Prudential Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 15 feb 2025 | aespa | Chicago | United Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 feb 2025 | aespa | Newark | Prudential Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 feb 2025 | aespa | Charlotte | Spectrum Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 feb 2025 | aespa | Orlando | Kia Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 feb 2025 | aespa | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 ene 2025 | aespa | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 ene 2025 | aespa | Kent | accesso ShoWare Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 nov 2024 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 9 nov 2024 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 nov 2024 | SEVENTEEN | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 nov 2024 | SEVENTEEN | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 1 nov 2024 | SEVENTEEN | San Antonio | Frost Bank Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 31 oct 2024 | SEVENTEEN | San Antonio | Frost Bank Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 oct 2024 | SEVENTEEN | Elmont | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 oct 2024 | SEVENTEEN | Elmont | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 oct 2024 | SEVENTEEN | Rosemont | Allstate Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 oct 2024 | SEVENTEEN | Rosemont | Allstate Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 sept 2024 | i-dle | Belmont Park | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 15 sept 2024 | i-dle | Rosemont | Allstate Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 sept 2024 | i-dle | Houston | Toyota Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 sept 2024 | i-dle | Anaheim | Honda Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 sept 2024 | i-dle | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 sept 2024 | i-dle | Tacoma | Tacoma Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 ago 2024 | IVE | Chicago | Grant Park | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2024 | ENHYPEN | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 jul 2024 | ATEEZ | Los Angeles | BMO Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 jun 2024 | ITZY | Chicago | Rosemont Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 jun 2024 | ITZY | Newark | Prudential Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 jun 2024 | ITZY | Fairfax | EagleBank Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 jun 2024 | ITZY | Atlanta | Fox Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 jun 2024 | ITZY | Irving | Toyota Music Factory | Concierto | en.wikipedia.org |
| 14 jun 2024 | ITZY | Sugar Land | Smart Financial Centre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 jun 2024 | ITZY | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 jun 2024 | ITZY | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 jun 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Washington, D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 jun 2024 | ITZY | Seattle | WAMU Theater | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 jun 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 jun 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 jun 2024 | TOMORROW X TOGETHER | New York | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 1 jun 2024 | TOMORROW X TOGETHER | New York | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29 may 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Atlanta | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 may 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Houston | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22 may 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 may 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 may 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Oakland | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14 may 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tacoma | Tacoma Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 may 2024 | ENHYPEN | Belmont Park | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 may 2024 | ENHYPEN | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 abr 2024 | ENHYPEN | Tacoma | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2024 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 abr 2024 | ENHYPEN | Anaheim | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 29 mar 2024 | IVE | Newark | Prudential Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 mar 2024 | IVE | Rosemont | Allstate Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 mar 2024 | IVE | Atlanta | State Farm Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 20 mar 2024 | IVE | Fort Worth | Dickies Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 mar 2024 | IVE | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 mar 2024 | TWICE | Paradise | Allegiant Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 mar 2024 | IVE | Los Angeles | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 mar 2024 | IVE | Inglewood | Kia Forum | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 mar 2024 | NewJeans | Inglewood | YouTube Theater | — | en.wikipedia.org |
| 22 oct 2023 | ENHYPEN | Chicago | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19 oct 2023 | ENHYPEN | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18 oct 2023 | ENHYPEN | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 oct 2023 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 oct 2023 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10 oct 2023 | ENHYPEN | Glendale | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 oct 2023 | ENHYPEN | Carson | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 5 sept 2023 | aespa | New York City | Barclays Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 2 sept 2023 | aespa | Boston | MGM Music Hall | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 ago 2023 | aespa | Chicago | Rosemont Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 ago 2023 | aespa | Washington, D.C. | The Theater at MGM National Harbor | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 ago 2023 | IVE | New York | UBS Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 ago 2023 | BLACKPINK | Los Angeles | Dodger Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 ago 2023 | aespa | Atlanta | Fox Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 ago 2023 | aespa | Miami | James L. Knight Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 ago 2023 | BLACKPINK | San Francisco | Oracle Park | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 ago 2023 | aespa | Dallas | The Pavilion at Toyota Music Factory | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 ago 2023 | IVE | Los Angeles | Crypto.com Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 18 ago 2023 | BLACKPINK | Paradise | Allegiant Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 17 ago 2023 | i-dle | Rosemont | Rosemont Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 15 ago 2023 | i-dle | Atlanta | Fox Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 ago 2023 | aespa | Los Angeles | Crypto.com Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 ago 2023 | i-dle | New York City | The Theatre at MSG | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 ago 2023 | BLACKPINK | East Rutherford | MetLife Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 11 ago 2023 | aespa | San Francisco | Golden Gate Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 11 ago 2023 | BLACKPINK | East Rutherford | MetLife Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 9 ago 2023 | i-dle | Grand Prairie | Texas Trust CU Theatre | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 ago 2023 | i-dle | Los Angeles | Peacock Theater | Concierto | en.wikipedia.org |
| 5 ago 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Chicago | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 4 ago 2023 | i-dle | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 3 ago 2023 | NewJeans | Chicago | Grant Park | Festival | nme.com |
| 9 jul 2023 | TWICE | Cumberland | Truist Park | Concierto | en.wikipedia.org |
| 6 jul 2023 | TWICE | East Rutherford | MetLife Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 29 jun 2023 | TWICE | Chicago | United Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 jun 2023 | TWICE | Chicago | United Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 25 jun 2023 | TWICE | Houston | Toyota Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 24 jun 2023 | TWICE | Houston | Toyota Center | Concierto | en.wikipedia.org |
| 21 jun 2023 | TWICE | Arlington | Globe Life Field | Concierto | en.wikipedia.org |
| 16 jun 2023 | TWICE | Tacoma | Tacoma Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 jun 2023 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 12 jun 2023 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 10 jun 2023 | TWICE | Inglewood | SoFi Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 28 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | San Antonio | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | San Antonio | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Duluth | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Duluth | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Washington, D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Elmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Elmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 may 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Charlotte | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 22 abr 2023 | ENHYPEN | Las Vegas | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 abr 2023 | Stray Kids | Los Angeles | BMO Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 31 mar 2023 | Stray Kids | Los Angeles | BMO Stadium | Concierto | en.wikipedia.org |
| 27 mar 2023 | Stray Kids | Fort Worth | Dickies Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 26 mar 2023 | Stray Kids | Fort Worth | Dickies Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 23 mar 2023 | Stray Kids | Atlanta | State Farm Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
| 22 mar 2023 | Stray Kids | Atlanta | State Farm Arena | Concierto | en.wikipedia.org |
Compilado de las fuentes públicas vinculadas en cada fila. Último revisado 9 oct 2026.
Cómo funciona
- 1. ResumenCuéntenos sobre el evento, fecha, lugar, tamaño y presupuesto. Toma alrededor de un minuto.
- 2. Verificamos encajeConfirmamos quién es usted y que el evento es real.
- 3. Consulta formal a la agenciaContactamos a la agencia del artista. No prometemos nada antes de que respondan.
- 4. Propuesta oficial y contratoRecibe la propuesta escrita y los términos de la agencia. Usted decide.
Qué entra en el costo
- Honorario del artista — a solicitud; la agencia lo cita para cada evento
- Viaje — vuelos y hoteles para el artista y el equipo
- Producción — escenario, sonido, iluminación y equipo según el rider del artista
- Visas y permisos de trabajo
- Impuestos — retención de impuestos sobre la tarifa de presentación donde aplique
- Derechos — filmación, transmisión o grabación, si los necesita
No publicamos montos. Comparta su presupuesto y verificamos el encaje en 1 día hábil.
Preguntas
¿Puedo contratar un artista K-pop para un evento en Estados Unidos?
Sí, si la agencia del artista está de acuerdo. Envíe la fecha, ciudad, lugar y tipo de evento. Revisamos el brief y enviamos una consulta formal a la agencia del artista en Corea — nada está confirmado hasta que acepten por escrito.
¿Qué artistas K-pop han actuado en Estados Unidos?
Entre los artistas que seguimos: TWICE, TOMORROW X TOGETHER, BTS, ENHYPEN, aespa, SEVENTEEN, Stray Kids, i-dle, IVE, BLACKPINK, ITZY, NCT 127, BABYMONSTER, LE SSERAFIM, NewJeans y ATEEZ. Cada presentación aparece en esta página con su fuente pública.
¿Cuánto cuesta contratar un artista K-pop en Estados Unidos?
No publicamos honorarios. La agencia cita el honorario del artista para cada evento, y viaje, producción, visas e impuestos son adicionales. Cuéntenos su presupuesto y le informaremos en 1 día hábil si encaja.
¿Qué tan temprano debemos preguntar?
Lo antes posible. Las giras y los regresos se planifican meses antes, así que un rango de fechas o una fecha de respaldo es útil.
Contratar en otros países
JapónIndonesiaFilipinasSingapurTailandiaHong KongFranciaMacaoTaiwánReino UnidoMéxicoAlemaniaEspañaPaíses BajosAustraliaCanadáVietnamColombiaMalasiaBélgicaBrasilItaliaArgentinaChilePerú
Agencia de contratación independiente. Sin afiliación con las agencias o artistas mostrados; cada contratación necesita la aprobación de la agencia.