
Contratar TOMORROW X TOGETHER para conciertos, festivales y eventos de marca
TOMORROW X TOGETHER (grupo masculino) tiene 5 integrantes y su agencia es BIGHIT MUSIC. Debutó en 2019. Presentaciones recientes en el extranjero: Los Angeles, Hyogo, Fukuoka, Chiba. Las reservas van a través de una consulta formal a BIGHIT MUSIC; nada está confirmado hasta que acepten por escrito.
Comparta su ciudad, fecha y presupuesto — verificamos el encaje con la agencia en 1 día hábil.
Información
- Agencia
- BIGHIT MUSIC
- Tipo
- Grupo masculino
- Debut
- 2019
- Integrantes
- 5
- Fandom
- MOA
- Géneros
- K-pop, disco, indie rock, pop
- Presentaciones en
- Concierto
- Estado
- Activo
- Presentaciones recientes en el extranjero
- 110 en Estados Unidos, Japón, Malasia, Taiwán, Singapur, RAE de Hong Kong (China), RAE de Macao (China), Países Bajos, Francia, Alemania, Reino Unido, España, Indonesia, Filipinas
- También conocido como
- 투모로우바이투게더 · Tomorrow X Together · ทีบายที · TXT · ティーエックスティー · ティーバイティー · トゥモローバイトゥギャザー
Sitio oficial: txt.ibighit.com
Presentaciones recientes fuera de Corea
| Fecha | Ciudad | Lugar | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 16 ago 2026 | Los Angeles, Estados Unidos | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 24 jun 2026 | Hyogo, Japón | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 jun 2026 | Hyogo, Japón | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 17 jun 2026 | Fukuoka, Japón | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 jun 2026 | Fukuoka, Japón | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 28 may 2026 | Chiba, Japón | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 may 2026 | Chiba, Japón | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 may 2026 | Aichi, Japón | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 may 2026 | Aichi, Japón | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 feb 2026 | Kuala Lumpur, Malasia | Axiata Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 feb 2026 | Osaka, Japón | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 feb 2026 | Osaka, Japón | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 feb 2026 | Taipei, Taiwán | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 ene 2026 | Taipei, Taiwán | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 ene 2026 | Tokyo, Japón | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ene 2026 | Tokyo, Japón | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 ene 2026 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 ene 2026 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 11 ene 2026 | Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 ene 2026 | Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 ene 2026 | Hong Kong, RAE de Hong Kong (China) | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 dic 2025 | Fukuoka, Japón | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 dic 2025 | Fukuoka, Japón | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 7 dic 2025 | Aichi, Japón | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 dic 2025 | Aichi, Japón | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 16 nov 2025 | Saitama, Japón | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 nov 2025 | Saitama, Japón | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 oct 2025 | Newark, Estados Unidos | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 oct 2025 | Newark, Estados Unidos | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28 sept 2025 | Washington D.C., Estados Unidos | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 sept 2025 | Atlanta, Estados Unidos | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 sept 2025 | Rosemont, Estados Unidos | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 sept 2025 | Rosemont, Estados Unidos | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 sept 2025 | Dallas, Estados Unidos | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 sept 2025 | Los Angeles, Estados Unidos | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 sept 2025 | San Jose, Estados Unidos | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 25 may 2025 | Tokyo, Japón | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 may 2025 | Tokyo, Japón | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 may 2025 | Osaka, Japón | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 may 2025 | Osaka, Japón | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 may 2025 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 may 2025 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 may 2025 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 abr 2025 | Fukuoka, Japón | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 abr 2025 | Fukuoka, Japón | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2025 | Aichi, Japón | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 abr 2025 | Aichi, Japón | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 13 abr 2025 | Kagawa, Japón | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 abr 2025 | Kagawa, Japón | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 1 abr 2025 | Amsterdam, Países Bajos | Ziggo Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 30 mar 2025 | Paris, Francia | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 mar 2025 | Berlin, Alemania | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 mar 2025 | London, Reino Unido | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 mar 2025 | Barcelona, España | Palau Sant Jordi | Concierto | en.wikipedia.org |
| 13 mar 2025 | Kanagawa, Japón | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 mar 2025 | Kanagawa, Japón | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 1 dic 2024 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 nov 2024 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 oct 2024 | Taipei, Taiwán | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 oct 2024 | Taipei, Taiwán | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 oct 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD Hall | — | en.wikipedia.org |
| 15 sept 2024 | Fukuoka, Japón | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 sept 2024 | Fukuoka, Japón | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 7 sept 2024 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 31 ago 2024 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 ago 2024 | Macau, RAE de Macao (China) | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 ago 2024 | Aichi, Japón | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 ago 2024 | Aichi, Japón | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 jul 2024 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 jul 2024 | Osaka, Japón | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 11 jul 2024 | Tokyo, Japón | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 jul 2024 | Tokyo, Japón | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 jun 2024 | Washington, D.C., Estados Unidos | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 jun 2024 | Rosemont, Estados Unidos | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 jun 2024 | Rosemont, Estados Unidos | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 jun 2024 | New York, Estados Unidos | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 1 jun 2024 | New York, Estados Unidos | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29 may 2024 | Atlanta, Estados Unidos | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 may 2024 | Houston, Estados Unidos | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22 may 2024 | Los Angeles, Estados Unidos | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 may 2024 | Los Angeles, Estados Unidos | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 may 2024 | Oakland, Estados Unidos | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14 may 2024 | Tacoma, Estados Unidos | Tacoma Dome | Concierto | en.wikipedia.org |
| 8 mar 2024 | Tokyo, Japón | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 13 ago 2023 | Santa Maria, Filipinas | Philippine Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 ago 2023 | Jakarta, Indonesia | Beach City International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 ago 2023 | Chicago, Estados Unidos | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 2 jul 2023 | Osaka, Japón | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 jul 2023 | Osaka, Japón | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 28 may 2023 | Los Angeles, Estados Unidos | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27 may 2023 | Los Angeles, Estados Unidos | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24 may 2023 | San Antonio, Estados Unidos | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23 may 2023 | San Antonio, Estados Unidos | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20 may 2023 | Duluth, Estados Unidos | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 may 2023 | Duluth, Estados Unidos | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 may 2023 | Washington, D.C., Estados Unidos | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 may 2023 | Elmont, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 may 2023 | Elmont, Estados Unidos | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 may 2023 | Charlotte, Estados Unidos | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 30 abr 2023 | Aichi, Japón | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 29 abr 2023 | Aichi, Japón | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 26 abr 2023 | Kanagawa, Japón | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 abr 2023 | Kanagawa, Japón | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 abr 2023 | Saitama, Japón | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 abr 2023 | Saitama, Japón | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 15 abr 2023 | Osaka, Japón | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 14 abr 2023 | Osaka, Japón | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 5 abr 2023 | Taipei, Taiwán | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 4 abr 2023 | Taipei, Taiwán | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 abr 2023 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
Compilado de las fuentes públicas vinculadas en cada fila.
Qué entra en el costo
- Honorario del artista — a solicitud; la agencia lo cita para cada evento
- Viaje — vuelos y hoteles para el artista y el equipo
- Producción — escenario, sonido, iluminación y equipo según el rider del artista
- Visas y permisos de trabajo
- Impuestos — retención de impuestos sobre la tarifa de presentación donde aplique
- Derechos — filmación, transmisión o grabación, si los necesita
No publicamos montos. Comparta su presupuesto y verificamos el encaje en 1 día hábil.
Cómo funciona
- 1. ResumenCuéntenos sobre el evento, fecha, lugar, tamaño y presupuesto. Toma alrededor de un minuto.
- 2. Verificamos encajeConfirmamos quién es usted y que el evento es real.
- 3. Consulta formal a la agenciaContactamos a la agencia del artista. No prometemos nada antes de que respondan.
- 4. Propuesta oficial y contratoRecibe la propuesta escrita y los términos de la agencia. Usted decide.
Preguntas
¿Puede TOMORROW X TOGETHER actuar en un evento de marca o privado?
Depende del horario y de la política de la agencia para cada evento. Envíe la fecha, ciudad y tipo de evento, y preguntamos a BIGHIT MUSIC a través de una consulta formal.
¿Cuánto cuesta reservar a TOMORROW X TOGETHER?
No publicamos honorarios. La agencia cita el honorario del artista para cada evento, y viaje, producción, visas e impuestos son adicionales. Cuéntenos su presupuesto y le informaremos en 1 día hábil si encaja.
¿Qué tan temprano debemos preguntar?
Lo antes posible. Las giras y los regresos se planifican meses antes, así que un rango de fechas o una fecha de respaldo es útil.
¿Son ustedes BIGHIT MUSIC?
No. Somos una agencia de reserva independiente, sin afiliación con BIGHIT MUSIC. Cada reserva está sujeta a aprobación de la agencia.
Artistas relacionados
Fuentes
Nombres, año de debut y foto: Wikidata (CC0) y Wikimedia Commons. Agencia, integrantes, fandom y presentaciones: las fuentes públicas vinculadas en esta página. Último revisado 8 oct 2026.
en.wikipedia.org · koreatimes.co.kr · soompi.com
Foto: Dispatch · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Agencia de contratación independiente — sin afiliación con BIGHIT MUSIC. Las contrataciones están sujetas a aprobación de la agencia.
¿Eres de BIGHIT MUSIC o del equipo del artista? Pídenos que corrija o elimine esta página: Solicitar una corrección o eliminación