
Booking TOMORROW X TOGETHER untuk konser, festival & acara merek
TOMORROW X TOGETHER adalah grup pria dengan 5 anggota, dikelola oleh BIGHIT MUSIC. Debut pada tahun 2019. Pertunjukan terbaru di luar negeri: Los Angeles, Hyogo, Fukuoka, Chiba. Booking melalui pertanyaan resmi ke BIGHIT MUSIC; tidak ada yang dikonfirmasi sampai mereka setuju secara tertulis.
Bagikan kota, tanggal, dan anggaran Anda — kami periksa kesesuaian dengan manajemen dalam 1 hari kerja.
Fakta
- Agensi
- BIGHIT MUSIC
- Jenis
- Grup pria
- Debut
- 2019
- Anggota
- 5
- Fandom
- MOA
- Genre
- K-pop, disco, indie rock, pop
- Tampil di
- Konser
- Status
- Aktif
- Pertunjukan terbaru di luar negeri
- 110 di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Taiwan, Singapura, Hong Kong DAK Tiongkok, Makau DAK Tiongkok, Belanda, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Spanyol, Indonesia, Filipina
- Juga dikenal sebagai
- 투모로우바이투게더 · Tomorrow X Together · ทีบายที · TXT · ティーエックスティー · ティーバイティー · トゥモローバイトゥギャザー
Situs resmi: txt.ibighit.com
Pertunjukan terbaru di luar Korea
| Tanggal | Kota | Tempat pertunjukan | Jenis | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 16 Agu 2026 | Los Angeles, Amerika Serikat | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 24 Jun 2026 | Hyogo, Jepang | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 Jun 2026 | Hyogo, Jepang | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 17 Jun 2026 | Fukuoka, Jepang | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 Jun 2026 | Fukuoka, Jepang | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 28 Mei 2026 | Chiba, Jepang | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 Mei 2026 | Chiba, Jepang | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 Mei 2026 | Aichi, Jepang | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 Mei 2026 | Aichi, Jepang | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 Feb 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | Axiata Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 Feb 2026 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 Feb 2026 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 Feb 2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 Jan 2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 Jan 2026 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 Jan 2026 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 Jan 2026 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 Jan 2026 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 11 Jan 2026 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 Jan 2026 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 Jan 2026 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 Des 2025 | Fukuoka, Jepang | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 Des 2025 | Fukuoka, Jepang | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 7 Des 2025 | Aichi, Jepang | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 Des 2025 | Aichi, Jepang | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 16 Nov 2025 | Saitama, Jepang | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 Nov 2025 | Saitama, Jepang | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 Okt 2025 | Newark, Amerika Serikat | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 Okt 2025 | Newark, Amerika Serikat | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28 Sep 2025 | Washington D.C., Amerika Serikat | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 Sep 2025 | Atlanta, Amerika Serikat | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 Sep 2025 | Rosemont, Amerika Serikat | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 Sep 2025 | Rosemont, Amerika Serikat | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 Sep 2025 | Dallas, Amerika Serikat | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 Sep 2025 | Los Angeles, Amerika Serikat | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 Sep 2025 | San Jose, Amerika Serikat | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 25 Mei 2025 | Tokyo, Jepang | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 Mei 2025 | Tokyo, Jepang | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 Mei 2025 | Osaka, Jepang | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 Mei 2025 | Osaka, Jepang | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 Mei 2025 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 Mei 2025 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 Mei 2025 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 Apr 2025 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 Apr 2025 | Fukuoka, Jepang | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2025 | Aichi, Jepang | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2025 | Aichi, Jepang | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 13 Apr 2025 | Kagawa, Jepang | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2025 | Kagawa, Jepang | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 1 Apr 2025 | Amsterdam, Belanda | Ziggo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Mar 2025 | Paris, Prancis | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 Mar 2025 | Berlin, Jerman | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 Mar 2025 | London, Inggris Raya | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 Mar 2025 | Barcelona, Spanyol | Palau Sant Jordi | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Mar 2025 | Kanagawa, Jepang | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 Mar 2025 | Kanagawa, Jepang | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 1 Des 2024 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 Nov 2024 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 Okt 2024 | Taipei, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 Okt 2024 | Taipei, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 Okt 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD Hall | — | en.wikipedia.org |
| 15 Sep 2024 | Fukuoka, Jepang | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 Sep 2024 | Fukuoka, Jepang | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 7 Sep 2024 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 31 Agu 2024 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2024 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 Agu 2024 | Aichi, Jepang | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 Agu 2024 | Aichi, Jepang | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2024 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2024 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 11 Jul 2024 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 Jul 2024 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 Jun 2024 | Washington, D.C., Amerika Serikat | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 Jun 2024 | Rosemont, Amerika Serikat | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 Jun 2024 | Rosemont, Amerika Serikat | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 Jun 2024 | New York, Amerika Serikat | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 1 Jun 2024 | New York, Amerika Serikat | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29 Mei 2024 | Atlanta, Amerika Serikat | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 Mei 2024 | Houston, Amerika Serikat | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22 Mei 2024 | Los Angeles, Amerika Serikat | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 Mei 2024 | Los Angeles, Amerika Serikat | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 Mei 2024 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14 Mei 2024 | Tacoma, Amerika Serikat | Tacoma Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Mar 2024 | Tokyo, Jepang | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 13 Agu 2023 | Santa Maria, Filipina | Philippine Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 Agu 2023 | Jakarta, Indonesia | Beach City International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 Agu 2023 | Chicago, Amerika Serikat | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 2 Jul 2023 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 Jul 2023 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 28 Mei 2023 | Los Angeles, Amerika Serikat | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27 Mei 2023 | Los Angeles, Amerika Serikat | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24 Mei 2023 | San Antonio, Amerika Serikat | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23 Mei 2023 | San Antonio, Amerika Serikat | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20 Mei 2023 | Duluth, Amerika Serikat | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 Mei 2023 | Duluth, Amerika Serikat | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 Mei 2023 | Washington, D.C., Amerika Serikat | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 Mei 2023 | Elmont, Amerika Serikat | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 Mei 2023 | Elmont, Amerika Serikat | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 Mei 2023 | Charlotte, Amerika Serikat | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 30 Apr 2023 | Aichi, Jepang | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 29 Apr 2023 | Aichi, Jepang | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2023 | Kanagawa, Jepang | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2023 | Kanagawa, Jepang | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 Apr 2023 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 Apr 2023 | Saitama, Jepang | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 15 Apr 2023 | Osaka, Jepang | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 14 Apr 2023 | Osaka, Jepang | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 5 Apr 2023 | Taipei, Taiwan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 4 Apr 2023 | Taipei, Taiwan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 Apr 2023 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
Dikompilasi dari sumber publik yang tertaut di setiap baris.
Apa yang termasuk dalam biaya
- Biaya artis — atas permintaan; manajemen mengutipnya untuk setiap acara
- Perjalanan — penerbangan dan hotel untuk artis dan kru
- Produksi — panggung, suara, pencahayaan dan backline sesuai rider artis
- Visa dan izin kerja
- Pajak — pajak penghasilan atas biaya pertunjukan jika berlaku
- Hak — pengambilan gambar, siaran atau perekaman, jika Anda membutuhkannya
Kami tidak menerbitkan biaya. Bagikan anggaran Anda dan kami periksa kesesuaiannya dalam 1 hari kerja.
Cara kerjanya
- 1. BriefBeri tahu kami acara, tanggal, tempat, ukuran, dan anggaran. Butuh sekitar satu menit.
- 2. Kami periksa kesesuaianKami mengonfirmasi siapa Anda dan bahwa acara itu nyata.
- 3. Pertanyaan resmi ke agensiKami menghubungi agensi artis. Kami tidak menjanjikan apa pun sebelum agensi menjawab secara tertulis.
- 4. Penawaran & kontrak resmiAnda menerima penawaran dan syarat tertulis agensi. Anda memutuskan.
Pertanyaan
Bisakah TOMORROW X TOGETHER tampil di acara merek atau pribadi?
Itu tergantung pada jadwal dan kebijakan manajemen untuk setiap acara. Kirimkan tanggal, kota, dan jenis acara, dan kami menanyakan BIGHIT MUSIC melalui pertanyaan resmi.
Berapa biaya pemesanan TOMORROW X TOGETHER?
Kami tidak menerbitkan biaya. Manajemen mengutip biaya artis untuk setiap acara, dan perjalanan, produksi, visa, dan pajak ditambahkan. Beri tahu kami anggaran Anda dan kami beri tahu Anda dalam 1 hari kerja apakah itu sesuai.
Seberapa cepat kami harus bertanya?
Secepat mungkin. Tur dan comeback direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, jadi rentang tanggal atau tanggal cadangan membantu.
Apakah Anda BIGHIT MUSIC?
Tidak. Kami adalah agensi booking independen, tidak berafiliasi dengan BIGHIT MUSIC. Setiap booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Artis terkait
Sumber
Nama, tahun debut dan foto: Wikidata (CC0) dan Wikimedia Commons. Agensi, anggota, fandom dan pertunjukan: sumber publik yang tertaut di halaman ini. Terakhir diperiksa 8 Okt 2026.
en.wikipedia.org · koreatimes.co.kr · soompi.com
Foto: Dispatch · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Agensi booking independen — tidak berafiliasi dengan BIGHIT MUSIC. Booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Apakah Anda dari BIGHIT MUSIC atau tim artis? Minta kami untuk memperbaiki atau menghapus halaman ini: Minta koreksi atau penghapusan