
Booking TWICE untuk konser, festival & acara merek
TWICE adalah grup wanita dengan 9 anggota, dikelola oleh JYP Entertainment. Debut pada tahun 2015. Pertunjukan terbaru di luar negeri: London, Amsterdam, Cologne, Berlin. Booking melalui pertanyaan resmi ke JYP Entertainment; tidak ada yang dikonfirmasi sampai mereka setuju secara tertulis.
Bagikan kota, tanggal, dan anggaran Anda — kami periksa kesesuaian dengan manajemen dalam 1 hari kerja.
Fakta
- Agensi
- JYP Entertainment
- Jenis
- Grup wanita
- Debut
- 2015
- Anggota
- 9
- Fandom
- ONCE
- Genre
- K-pop, dance-pop, EDM
- Tampil di
- Konser
- Status
- Aktif
- Pertunjukan terbaru di luar negeri
- 126 di Inggris Raya, Belanda, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, Portugal, Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, Kanada, Thailand, Hong Kong DAK Tiongkok, Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Makau DAK Tiongkok, Brasil, Meksiko, Indonesia
- Juga dikenal sebagai
- 트와이스 · Twice · ทไวซ์ · トゥワイス · 톼이스
Situs resmi: twice.jype.com
Pertunjukan terbaru di luar Korea
| Tanggal | Kota | Tempat pertunjukan | Jenis | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 4 Jun 2026 | London, Inggris Raya | The O2 Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Jun 2026 | London, Inggris Raya | The O2 Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 31 Mei 2026 | Amsterdam, Belanda | Ziggo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Mei 2026 | Amsterdam, Belanda | Ziggo Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Mei 2026 | Cologne, Jerman | Lanxess Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Mei 2026 | Berlin, Jerman | Uber Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Mei 2026 | Turin, Italia | Inalpi Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Mei 2026 | Paris, Prancis | Accor Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Mei 2026 | Paris, Prancis | Accor Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Mei 2026 | Barcelona, Spanyol | Palau Sant Jordi | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Mei 2026 | Lisbon, Portugal | MEO Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Apr 2026 | Tokyo, Jepang | Japan National Stadium U-Next | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Apr 2026 | Tokyo, Jepang | Japan National Stadium U-Next | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Apr 2026 | Tokyo, Jepang | Japan National Stadium U-Next | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Apr 2026 | Austin, Amerika Serikat | Moody Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Apr 2026 | Austin, Amerika Serikat | Moody Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Apr 2026 | Denver, Amerika Serikat | Ball Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Apr 2026 | Saint Paul, Amerika Serikat | Grand Casino Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Apr 2026 | Detroit, Amerika Serikat | Little Caesars Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Apr 2026 | Chicago, Amerika Serikat | United Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Apr 2026 | Chicago, Amerika Serikat | United Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Apr 2026 | Boston, Amerika Serikat | TD Garden | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Apr 2026 | Boston, Amerika Serikat | TD Garden | Konser | en.wikipedia.org |
| 31 Mar 2026 | Charlotte, Amerika Serikat | Spectrum Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Mar 2026 | Orlando, Amerika Serikat | Kia Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Mar 2026 | Orlando, Amerika Serikat | Kia Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Mar 2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Mar 2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Mar 2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Mar 2026 | Hamilton, Kanada | TD Coliseum | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Mar 2026 | Hamilton, Kanada | TD Coliseum | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Mar 2026 | Montreal, Kanada | Bell Centre | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Feb 2026 | Atlanta, Amerika Serikat | State Farm Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Feb 2026 | Philadelphia, Amerika Serikat | Xfinity Mobile Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Feb 2026 | Elmont, Amerika Serikat | UBS Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Feb 2026 | Elmont, Amerika Serikat | UBS Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Feb 2026 | Elmont, Amerika Serikat | UBS Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Feb 2026 | Washington, D.C., Amerika Serikat | Capital One Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Feb 2026 | Washington, D.C., Amerika Serikat | Capital One Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Feb 2026 | Dallas, Amerika Serikat | American Airlines Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 31 Jan 2026 | Dallas, Amerika Serikat | American Airlines Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jan 2026 | Phoenix, Amerika Serikat | Mortgage Matchup Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Jan 2026 | Inglewood, Amerika Serikat | Kia Forum | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Jan 2026 | Inglewood, Amerika Serikat | Kia Forum | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Jan 2026 | Inglewood, Amerika Serikat | Kia Forum | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Jan 2026 | Inglewood, Amerika Serikat | Kia Forum | Konser | en.wikipedia.org |
| 18 Jan 2026 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Jan 2026 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Jan 2026 | Seattle, Amerika Serikat | Climate Pledge Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Jan 2026 | Seattle, Amerika Serikat | Climate Pledge Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Jan 2026 | Vancouver, Kanada | Rogers Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Jan 2026 | Vancouver, Kanada | Rogers Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Des 2025 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Des 2025 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Des 2025 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | Kai Tak Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Des 2025 | Hong Kong, Hong Kong DAK Tiongkok | Kai Tak Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Nov 2025 | Kaohsiung, Taiwan | National Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 22 Nov 2025 | Kaohsiung, Taiwan | National Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Nov 2025 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Nov 2025 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Nov 2025 | Sydney, Australia | Qudos Bank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Nov 2025 | Sydney, Australia | Qudos Bank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Okt 2025 | Kuala Lumpur, Malaysia | National Hockey Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Okt 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Okt 2025 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Okt 2025 | Bulacan, Filipina | Philippine Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Sep 2025 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Venetian Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Sep 2025 | Macau, Makau DAK Tiongkok | Venetian Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Sep 2025 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Sep 2025 | Tokyo, Jepang | Tokyo Dome Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 31 Agu 2025 | Fukuoka, Jepang | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Agu 2025 | Fukuoka, Jepang | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Agu 2025 | Nagoya, Jepang | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Agu 2025 | Nagoya, Jepang | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2025 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 26 Jul 2025 | Osaka, Jepang | Kyocera Dome Osaka | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jul 2024 | Yokohama, Jepang | Nissan Stadium Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Jul 2024 | Yokohama, Jepang | Nissan Stadium Lemino | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Jul 2024 | Tokyo, Jepang | Ajinomoto Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Jul 2024 | Tokyo, Jepang | Ajinomoto Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Jul 2024 | Osaka, Jepang | Yanmar Stadium Nagai | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Jul 2024 | Osaka, Jepang | Yanmar Stadium Nagai | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Mar 2024 | Paradise, Amerika Serikat | Allegiant Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Feb 2024 | São Paulo, Brasil | Allianz Parque | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Feb 2024 | São Paulo, Brasil | Allianz Parque | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Feb 2024 | Mexico City, Meksiko | Foro Sol | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Feb 2024 | Mexico City, Meksiko | Foro Sol | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Des 2023 | Fukuoka, Jepang | Fukuoka PayPay Dome Hulu Japan | Konser | en.wikipedia.org |
| 27 Des 2023 | Fukuoka, Jepang | Fukuoka PayPay Dome Hulu Japan | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Des 2023 | Jakarta, Indonesia | Jakarta International Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 17 Des 2023 | Nagoya, Jepang | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Des 2023 | Nagoya, Jepang | Vantelin Dome Nagoya | Konser | en.wikipedia.org |
| 4 Nov 2023 | Melbourne, Australia | Marvel Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 1 Okt 2023 | Bulacan, Filipina | Philippine Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 30 Sep 2023 | Bulacan, Filipina | Philippine Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Sep 2023 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Sep 2023 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 23 Sep 2023 | Pak Kret, Thailand | Impact Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Sep 2023 | Berlin, Jerman | Mercedes-Benz Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Sep 2023 | Berlin, Jerman | Mercedes-Benz Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 11 Sep 2023 | Paris, Prancis | Accor Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 8 Sep 2023 | London, Inggris Raya | The O2 Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Sep 2023 | London, Inggris Raya | The O2 Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Sep 2023 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Sep 2023 | Singapore, Singapura | Singapore Indoor Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 9 Jul 2023 | Cumberland, Amerika Serikat | Truist Park | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Jul 2023 | East Rutherford, Amerika Serikat | MetLife Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Jul 2023 | Toronto, Kanada | Scotiabank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Jul 2023 | Toronto, Kanada | Scotiabank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 29 Jun 2023 | Chicago, Amerika Serikat | United Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 28 Jun 2023 | Chicago, Amerika Serikat | United Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 25 Jun 2023 | Houston, Amerika Serikat | Toyota Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 24 Jun 2023 | Houston, Amerika Serikat | Toyota Center | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Jun 2023 | Arlington, Amerika Serikat | Globe Life Field | Konser | en.wikipedia.org |
| 16 Jun 2023 | Tacoma, Amerika Serikat | Tacoma Dome | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Jun 2023 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 12 Jun 2023 | Oakland, Amerika Serikat | Oakland Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 10 Jun 2023 | Inglewood, Amerika Serikat | SoFi Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 21 Mei 2023 | Tokyo, Jepang | Ajinomoto Stadium Beyond Live / Hulu Japan | Konser | en.wikipedia.org |
| 20 Mei 2023 | Tokyo, Jepang | Ajinomoto Stadium | Konser | en.wikipedia.org |
| 14 Mei 2023 | Osaka, Jepang | Yanmar Stadium Nagai | Konser | en.wikipedia.org |
| 13 Mei 2023 | Osaka, Jepang | Yanmar Stadium Nagai | Konser | en.wikipedia.org |
| 7 Mei 2023 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 6 Mei 2023 | Melbourne, Australia | Rod Laver Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 3 Mei 2023 | Sydney, Australia | Qudos Bank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
| 2 Mei 2023 | Sydney, Australia | Qudos Bank Arena | Konser | en.wikipedia.org |
Dikompilasi dari sumber publik yang tertaut di setiap baris.
Apa yang termasuk dalam biaya
- Biaya artis — atas permintaan; manajemen mengutipnya untuk setiap acara
- Perjalanan — penerbangan dan hotel untuk artis dan kru
- Produksi — panggung, suara, pencahayaan dan backline sesuai rider artis
- Visa dan izin kerja
- Pajak — pajak penghasilan atas biaya pertunjukan jika berlaku
- Hak — pengambilan gambar, siaran atau perekaman, jika Anda membutuhkannya
Kami tidak menerbitkan biaya. Bagikan anggaran Anda dan kami periksa kesesuaiannya dalam 1 hari kerja.
Cara kerjanya
- 1. BriefBeri tahu kami acara, tanggal, tempat, ukuran, dan anggaran. Butuh sekitar satu menit.
- 2. Kami periksa kesesuaianKami mengonfirmasi siapa Anda dan bahwa acara itu nyata.
- 3. Pertanyaan resmi ke agensiKami menghubungi agensi artis. Kami tidak menjanjikan apa pun sebelum agensi menjawab secara tertulis.
- 4. Penawaran & kontrak resmiAnda menerima penawaran dan syarat tertulis agensi. Anda memutuskan.
Pertanyaan
Bisakah TWICE tampil di acara merek atau pribadi?
Itu tergantung pada jadwal dan kebijakan manajemen untuk setiap acara. Kirimkan tanggal, kota, dan jenis acara, dan kami menanyakan JYP Entertainment melalui pertanyaan resmi.
Berapa biaya pemesanan TWICE?
Kami tidak menerbitkan biaya. Manajemen mengutip biaya artis untuk setiap acara, dan perjalanan, produksi, visa, dan pajak ditambahkan. Beri tahu kami anggaran Anda dan kami beri tahu Anda dalam 1 hari kerja apakah itu sesuai.
Seberapa cepat kami harus bertanya?
Secepat mungkin. Tur dan comeback direncanakan berbulan-bulan sebelumnya, jadi rentang tanggal atau tanggal cadangan membantu.
Apakah Anda JYP Entertainment?
Tidak. Kami adalah agensi booking independen, tidak berafiliasi dengan JYP Entertainment. Setiap booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Artis terkait
Sumber
Nama, tahun debut dan foto: Wikidata (CC0) dan Wikimedia Commons. Agensi, anggota, fandom dan pertunjukan: sumber publik yang tertaut di halaman ini. Terakhir diperiksa 8 Okt 2026.
en.wikipedia.org · en.wikipedia.org
Foto: Upload: K-POPit 티비텐 · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Agensi booking independen — tidak berafiliasi dengan JYP Entertainment. Booking tunduk pada persetujuan manajemen.
Apakah Anda dari JYP Entertainment atau tim artis? Minta kami untuk memperbaiki atau menghapus halaman ini: Minta koreksi atau penghapusan