
Réservez TOMORROW X TOGETHER pour concerts, festivals et événements de marque
TOMORROW X TOGETHER (groupe masculin) compte 5 membres ; son agence est BIGHIT MUSIC. Débuts en 2019. Spectacles récents à l'étranger : Los Angeles, Hyogo, Fukuoka, Chiba. Les réservations se font via une demande formelle à BIGHIT MUSIC ; rien n'est confirmé tant qu'elles n'acceptent pas par écrit.
Partagez votre ville, votre date et votre budget — nous vérifions l'adéquation avec la direction dans 1 jour ouvrable.
Faits marquants
- Agence
- BIGHIT MUSIC
- Type
- Groupe masculin
- Débuts
- 2019
- Nombre de membres
- 5
- Fandom
- MOA
- Genres
- K-pop, disco, indie rock, pop
- Spectacles à
- Concert
- Statut
- Actif
- Spectacles récents à l'étranger
- 110 dans États-Unis, Japon, Malaisie, Taïwan, Singapour, R.A.S. chinoise de Hong Kong, R.A.S. chinoise de Macao, Pays-Bas, France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Indonésie, Philippines
- Aussi connu sous le nom
- 투모로우바이투게더 · Tomorrow X Together · ทีบายที · TXT · ティーエックスティー · ティーバイティー · トゥモローバイトゥギャザー
Site officiel: txt.ibighit.com
Spectacles récents en dehors de la Corée
| Date | Ville | Salle | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| 16 août 2026 | Los Angeles, États-Unis | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 24 juin 2026 | Hyogo, Japon | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 juin 2026 | Hyogo, Japon | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 17 juin 2026 | Fukuoka, Japon | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 juin 2026 | Fukuoka, Japon | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 28 mai 2026 | Chiba, Japon | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 mai 2026 | Chiba, Japon | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 mai 2026 | Aichi, Japon | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 mai 2026 | Aichi, Japon | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 févr. 2026 | Kuala Lumpur, Malaisie | Axiata Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 févr. 2026 | Osaka, Japon | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 févr. 2026 | Osaka, Japon | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 févr. 2026 | Taipei, Taïwan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 janv. 2026 | Taipei, Taïwan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 janv. 2026 | Tokyo, Japon | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 janv. 2026 | Tokyo, Japon | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 janv. 2026 | Singapore, Singapour | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 janv. 2026 | Singapore, Singapour | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 11 janv. 2026 | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 janv. 2026 | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 janv. 2026 | Hong Kong, R.A.S. chinoise de Hong Kong | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 déc. 2025 | Fukuoka, Japon | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 déc. 2025 | Fukuoka, Japon | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 7 déc. 2025 | Aichi, Japon | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 déc. 2025 | Aichi, Japon | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 16 nov. 2025 | Saitama, Japon | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 nov. 2025 | Saitama, Japon | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 oct. 2025 | Newark, États-Unis | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 oct. 2025 | Newark, États-Unis | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28 sept. 2025 | Washington D.C., États-Unis | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 sept. 2025 | Atlanta, États-Unis | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 sept. 2025 | Rosemont, États-Unis | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 sept. 2025 | Rosemont, États-Unis | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 sept. 2025 | Dallas, États-Unis | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 sept. 2025 | Los Angeles, États-Unis | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 sept. 2025 | San Jose, États-Unis | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 25 mai 2025 | Tokyo, Japon | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 mai 2025 | Tokyo, Japon | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 mai 2025 | Osaka, Japon | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 mai 2025 | Osaka, Japon | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 mai 2025 | Macau, R.A.S. chinoise de Macao | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 mai 2025 | Macau, R.A.S. chinoise de Macao | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 mai 2025 | Macau, R.A.S. chinoise de Macao | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 avr. 2025 | Fukuoka, Japon | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 avr. 2025 | Fukuoka, Japon | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 26 avr. 2025 | Aichi, Japon | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 avr. 2025 | Aichi, Japon | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 13 avr. 2025 | Kagawa, Japon | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 avr. 2025 | Kagawa, Japon | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 1 avr. 2025 | Amsterdam, Pays-Bas | Ziggo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 mars 2025 | Paris, France | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 mars 2025 | Berlin, Allemagne | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 mars 2025 | London, Royaume-Uni | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 mars 2025 | Barcelona, Espagne | Palau Sant Jordi | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 mars 2025 | Kanagawa, Japon | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 mars 2025 | Kanagawa, Japon | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 1 déc. 2024 | Osaka, Japon | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 nov. 2024 | Osaka, Japon | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 oct. 2024 | Taipei, Taïwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 oct. 2024 | Taipei, Taïwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 oct. 2024 | Jakarta, Indonésie | ICE BSD Hall | — | en.wikipedia.org |
| 15 sept. 2024 | Fukuoka, Japon | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 sept. 2024 | Fukuoka, Japon | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 7 sept. 2024 | Singapore, Singapour | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 31 août 2024 | Macau, R.A.S. chinoise de Macao | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 août 2024 | Macau, R.A.S. chinoise de Macao | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 août 2024 | Aichi, Japon | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 août 2024 | Aichi, Japon | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 juil. 2024 | Osaka, Japon | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 juil. 2024 | Osaka, Japon | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 11 juil. 2024 | Tokyo, Japon | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 juil. 2024 | Tokyo, Japon | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 juin 2024 | Washington, D.C., États-Unis | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 juin 2024 | Rosemont, États-Unis | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 juin 2024 | Rosemont, États-Unis | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 juin 2024 | New York, États-Unis | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 1 juin 2024 | New York, États-Unis | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29 mai 2024 | Atlanta, États-Unis | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 mai 2024 | Houston, États-Unis | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22 mai 2024 | Los Angeles, États-Unis | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 mai 2024 | Los Angeles, États-Unis | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 mai 2024 | Oakland, États-Unis | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14 mai 2024 | Tacoma, États-Unis | Tacoma Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 mars 2024 | Tokyo, Japon | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 13 août 2023 | Santa Maria, Philippines | Philippine Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 août 2023 | Jakarta, Indonésie | Beach City International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 août 2023 | Chicago, États-Unis | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 2 juil. 2023 | Osaka, Japon | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 juil. 2023 | Osaka, Japon | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 28 mai 2023 | Los Angeles, États-Unis | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27 mai 2023 | Los Angeles, États-Unis | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24 mai 2023 | San Antonio, États-Unis | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23 mai 2023 | San Antonio, États-Unis | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20 mai 2023 | Duluth, États-Unis | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 mai 2023 | Duluth, États-Unis | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 mai 2023 | Washington, D.C., États-Unis | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 mai 2023 | Elmont, États-Unis | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 mai 2023 | Elmont, États-Unis | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 mai 2023 | Charlotte, États-Unis | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 30 avr. 2023 | Aichi, Japon | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 29 avr. 2023 | Aichi, Japon | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 26 avr. 2023 | Kanagawa, Japon | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 avr. 2023 | Kanagawa, Japon | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 avr. 2023 | Saitama, Japon | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 avr. 2023 | Saitama, Japon | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 15 avr. 2023 | Osaka, Japon | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 14 avr. 2023 | Osaka, Japon | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 5 avr. 2023 | Taipei, Taïwan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 4 avr. 2023 | Taipei, Taïwan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 avr. 2023 | Singapore, Singapour | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
Compilé à partir des sources publiques liées à chaque ligne.
Ce qui entre dans le coût
- Cachet d'artiste — sur demande ; la direction le cite pour chaque événement
- Voyage — vols et hôtels pour l'artiste et l'équipe
- Production — scène, son, éclairage et matériel selon les exigences de l'artiste
- Visas et permis de travail
- Taxes — retenue à la source sur les cachets d'artiste le cas échéant
- Droits — tournage, diffusion ou enregistrement si vous en avez besoin
Nous ne publions pas de montants. Partagez votre budget et nous vérifions l'adéquation dans 1 jour ouvrable.
Comment ça marche
- 1. BriefDécrivez l'événement, la date, le lieu, la taille et le budget. Environ une minute.
- 2. Nous vérifions l'adéquationNous confirmons qui vous êtes et que l'événement est réel.
- 3. Demande formelle à la directionNous contactons l'agence de l'artiste. Nous ne promettons rien avant qu'elle réponde.
- 4. Offre officielle et contratVous recevez l'offre écrite et les conditions de l'agence. C'est à vous de décider.
Questions
TOMORROW X TOGETHER peut-il/elle se produire à un événement de marque ou privé ?
Cela dépend de l'horaire et de la politique de la direction pour chaque événement. Envoyez la date, la ville et le type d'événement, et nous demandons formellement à BIGHIT MUSIC.
Quel est le coût de la réservation de TOMORROW X TOGETHER ?
Nous ne publions pas les cachets. La direction cite le cachet d'artiste pour chaque événement, et le voyage, la production, les visas et les taxes s'ajoutent. Dites-nous votre budget et nous vous laissons savoir dans 1 jour ouvrable si cela convient.
À quel point en avance devrions-nous demander ?
Aussi tôt que possible. Les tournées et les comebacks sont planifiés des mois à l'avance, donc une plage de dates ou une date de secours aide.
Êtes-vous BIGHIT MUSIC ?
Non. Nous sommes une agence de réservation indépendante, non affiliée à BIGHIT MUSIC. Toute réservation est soumise à l'approbation de la direction.
Artistes connexes
Sources
Noms, année de débuts et photo : Wikidata (CC0) et Wikimedia Commons. Agence, membres, fandom et spectacles : les sources publiques liées sur cette page. Dernière vérification : 8 oct. 2026.
en.wikipedia.org · koreatimes.co.kr · soompi.com
Photo: Dispatch · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Agence de réservation indépendante — non affiliée à BIGHIT MUSIC. Les réservations sont soumises à l'approbation de la direction.
Êtes-vous membre de BIGHIT MUSIC ou de l'équipe de l'artiste ? Demandez-nous de corriger ou supprimer cette page : Demander une correction ou suppression