
Booking TOMORROW X TOGETHER cho hòa nhạc, lễ hội & sự kiện thương hiệu
TOMORROW X TOGETHER là một nhóm nam có 5 thành viên, được quản lý bởi BIGHIT MUSIC. Ra mắt năm 2019. Các buổi biểu diễn gần đây ở nước ngoài: Los Angeles, Hyogo, Fukuoka, Chiba. Booking thông qua yêu cầu chính thức cho BIGHIT MUSIC; không có gì được xác nhận cho đến khi họ đồng ý bằng văn bản.
Chia sẻ thành phố, ngày và ngân sách của bạn — chúng tôi kiểm tra phù hợp với công ty quản lý trong 1 ngày làm việc.
Thông tin cơ bản
- Công ty quản lý
- BIGHIT MUSIC
- Loại
- Nhóm nam
- Ra mắt
- 2019
- Thành viên
- 5
- Fandom
- MOA
- Thể loại
- K-pop, disco, indie rock, pop
- Biểu diễn tại
- Hòa nhạc
- Trạng thái
- Đang hoạt động
- Các buổi biểu diễn gần đây ở nước ngoài
- 110 tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc, Hà Lan, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Indonesia, Philippines
- Còn được biết là
- 투모로우바이투게더 · Tomorrow X Together · ทีบายที · TXT · ティーエックスティー · ティーバイティー · トゥモローバイトゥギャザー
Trang chính thức: txt.ibighit.com
Các buổi biểu diễn gần đây bên ngoài Hàn Quốc
| Ngày | Thành phố | Địa điểm | Loại | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 16 thg 8, 2026 | Los Angeles, Hoa Kỳ | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 6, 2026 | Hyogo, Nhật Bản | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 thg 6, 2026 | Hyogo, Nhật Bản | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 6, 2026 | Fukuoka, Nhật Bản | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 6, 2026 | Fukuoka, Nhật Bản | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 5, 2026 | Chiba, Nhật Bản | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 5, 2026 | Chiba, Nhật Bản | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 5, 2026 | Aichi, Nhật Bản | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 thg 5, 2026 | Aichi, Nhật Bản | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 2, 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | Axiata Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 thg 2, 2026 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 thg 2, 2026 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 2, 2026 | Taipei, Đài Loan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 thg 1, 2026 | Taipei, Đài Loan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 1, 2026 | Tokyo, Nhật Bản | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 1, 2026 | Tokyo, Nhật Bản | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 1, 2026 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 1, 2026 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 1, 2026 | Hong Kong, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 1, 2026 | Hong Kong, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 1, 2026 | Hong Kong, Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 12, 2025 | Fukuoka, Nhật Bản | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 12, 2025 | Fukuoka, Nhật Bản | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 7 thg 12, 2025 | Aichi, Nhật Bản | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 12, 2025 | Aichi, Nhật Bản | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 11, 2025 | Saitama, Nhật Bản | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 thg 11, 2025 | Saitama, Nhật Bản | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 10, 2025 | Newark, Hoa Kỳ | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 10, 2025 | Newark, Hoa Kỳ | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 9, 2025 | Washington D.C., Hoa Kỳ | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 9, 2025 | Atlanta, Hoa Kỳ | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 9, 2025 | Rosemont, Hoa Kỳ | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 9, 2025 | Rosemont, Hoa Kỳ | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 9, 2025 | Dallas, Hoa Kỳ | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 9, 2025 | Los Angeles, Hoa Kỳ | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 9, 2025 | San Jose, Hoa Kỳ | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 5, 2025 | Tokyo, Nhật Bản | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 5, 2025 | Tokyo, Nhật Bản | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 5, 2025 | Osaka, Nhật Bản | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 5, 2025 | Osaka, Nhật Bản | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 5, 2025 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 5, 2025 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 5, 2025 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 thg 4, 2025 | Fukuoka, Nhật Bản | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 4, 2025 | Fukuoka, Nhật Bản | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2025 | Aichi, Nhật Bản | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 4, 2025 | Aichi, Nhật Bản | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 4, 2025 | Kagawa, Nhật Bản | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 4, 2025 | Kagawa, Nhật Bản | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 4, 2025 | Amsterdam, Hà Lan | Ziggo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 3, 2025 | Paris, Pháp | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 3, 2025 | Berlin, Đức | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 3, 2025 | London, Vương quốc Anh | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 thg 3, 2025 | Barcelona, Tây Ban Nha | Palau Sant Jordi | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 3, 2025 | Kanagawa, Nhật Bản | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 3, 2025 | Kanagawa, Nhật Bản | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 12, 2024 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 thg 11, 2024 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 10, 2024 | Taipei, Đài Loan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 10, 2024 | Taipei, Đài Loan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 10, 2024 | Jakarta, Indonesia | ICE BSD Hall | — | en.wikipedia.org |
| 15 thg 9, 2024 | Fukuoka, Nhật Bản | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 9, 2024 | Fukuoka, Nhật Bản | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 7 thg 9, 2024 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 31 thg 8, 2024 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 thg 8, 2024 | Macau, Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 8, 2024 | Aichi, Nhật Bản | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 thg 8, 2024 | Aichi, Nhật Bản | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 7, 2024 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 7, 2024 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 7, 2024 | Tokyo, Nhật Bản | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 7, 2024 | Tokyo, Nhật Bản | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 thg 6, 2024 | Washington, D.C., Hoa Kỳ | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 6, 2024 | Rosemont, Hoa Kỳ | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 6, 2024 | Rosemont, Hoa Kỳ | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 6, 2024 | New York, Hoa Kỳ | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 6, 2024 | New York, Hoa Kỳ | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 5, 2024 | Atlanta, Hoa Kỳ | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 5, 2024 | Houston, Hoa Kỳ | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 5, 2024 | Los Angeles, Hoa Kỳ | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 5, 2024 | Los Angeles, Hoa Kỳ | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 5, 2024 | Oakland, Hoa Kỳ | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 5, 2024 | Tacoma, Hoa Kỳ | Tacoma Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 8 thg 3, 2024 | Tokyo, Nhật Bản | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 8, 2023 | Santa Maria, Philippines | Philippine Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 8, 2023 | Jakarta, Indonesia | Beach City International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 8, 2023 | Chicago, Hoa Kỳ | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 7, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 7, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 5, 2023 | Los Angeles, Hoa Kỳ | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 5, 2023 | Los Angeles, Hoa Kỳ | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 5, 2023 | San Antonio, Hoa Kỳ | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23 thg 5, 2023 | San Antonio, Hoa Kỳ | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20 thg 5, 2023 | Duluth, Hoa Kỳ | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 5, 2023 | Duluth, Hoa Kỳ | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 5, 2023 | Washington, D.C., Hoa Kỳ | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 5, 2023 | Elmont, Hoa Kỳ | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 5, 2023 | Elmont, Hoa Kỳ | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 5, 2023 | Charlotte, Hoa Kỳ | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 30 thg 4, 2023 | Aichi, Nhật Bản | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 4, 2023 | Aichi, Nhật Bản | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2023 | Kanagawa, Nhật Bản | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 4, 2023 | Kanagawa, Nhật Bản | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 4, 2023 | Saitama, Nhật Bản | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 4, 2023 | Saitama, Nhật Bản | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 15 thg 4, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 4, 2023 | Osaka, Nhật Bản | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 4, 2023 | Taipei, Đài Loan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 4 thg 4, 2023 | Taipei, Đài Loan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 4, 2023 | Singapore, Singapore | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
Biên soạn từ các nguồn công cộng được liên kết trong mỗi hàng.
Chi phí bao gồm gì
- Phí biểu diễn — theo yêu cầu; công ty quản lý báo giá cho mỗi sự kiện
- Đi lại — chuyến bay và khách sạn cho nghệ sĩ và đoàn
- Sản xuất — sân khấu, âm thanh, ánh sáng và backline theo yêu cầu của nghệ sĩ
- Visa và giấy phép làm việc
- Thuế — thuế khấu trừ trên phí biểu diễn nếu có
- Quyền — quay phim, phát sóng hoặc ghi hình, nếu bạn cần
Chúng tôi không công bố số tiền. Chia sẻ ngân sách của bạn và chúng tôi sẽ kiểm tra phù hợp trong 1 ngày làm việc.
Cách thức hoạt động
- 1. Yêu cầuCho chúng tôi biết sự kiện, ngày, nơi, quy mô và ngân sách. Chỉ cần khoảng một phút.
- 2. Chúng tôi kiểm tra phù hợpChúng tôi xác nhận bạn là ai và sự kiện là thực.
- 3. Yêu cầu chính thức cho công ty quản lýChúng tôi liên hệ công ty quản lý của nghệ sĩ. Chúng tôi không hứa gì trước khi họ trả lời.
- 4. Đề xuất chính thức & hợp đồngBạn nhận được đề xuất bằng văn bản và điều khoản từ công ty quản lý. Bạn quyết định.
Câu hỏi
Có thể booking TOMORROW X TOGETHER cho sự kiện thương hiệu hoặc riêng tư không?
Điều đó phụ thuộc vào lịch trình và chính sách của công ty quản lý cho mỗi sự kiện. Gửi ngày, thành phố và loại sự kiện, và chúng tôi sẽ liên hệ BIGHIT MUSIC thông qua yêu cầu chính thức.
Chi phí booking TOMORROW X TOGETHER là bao nhiêu?
Chúng tôi không công bố phí. Công ty quản lý báo giá phí biểu diễn cho mỗi sự kiện, và chi phí đi lại, sản xuất, visa và thuế được tính thêm. Kể cho chúng tôi biết ngân sách của bạn và chúng tôi sẽ cho bạn biết trong 1 ngày làm việc liệu nó có phù hợp không.
Chúng tôi nên liên hệ sớm bao lâu?
Sớm nhất có thể. Các tour và comeback được lên kế hoạch nhiều tháng trước, vì vậy một phạm vi ngày hoặc ngày dự phòng sẽ hữu ích.
Bạn là BIGHIT MUSIC không?
Không. Chúng tôi là một công ty booking độc lập, không liên kết với BIGHIT MUSIC. Mỗi booking phải được phê duyệt bởi công ty quản lý.
Nghệ sĩ có liên quan
Nguồn
Tên, năm ra mắt và ảnh: Wikidata (CC0) và Wikimedia Commons. Công ty quản lý, thành viên, fandom và buổi biểu diễn: các nguồn công cộng được liên kết trên trang này. Lần cuối kiểm tra: 8 thg 10, 2026
en.wikipedia.org · koreatimes.co.kr · soompi.com
Ảnh: Dispatch · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Công ty booking độc lập — không liên kết với BIGHIT MUSIC. Booking phải được phê duyệt bởi công ty quản lý.
Bạn có phải là từ BIGHIT MUSIC hoặc đội ngũ của nghệ sĩ không? Yêu cầu chúng tôi sửa hoặc xóa trang này: Yêu cầu sửa hoặc xóa