Booking nghệ sĩ K-pop ở Nhật Bản
Ít nhất 20 nghệ sĩ K-pop đã biểu diễn ở Nhật Bản kể từ 2023 — 367 buổi biểu diễn có nguồn công khai, ở Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba. Gửi một yêu cầu booking. Chúng tôi kiểm tra, liên hệ công ty quản lý chính thức của nghệ sĩ, và mang lại đề xuất bằng văn bản của họ.
Chia sẻ thành phố, ngày và ngân sách của bạn — chúng tôi kiểm tra phù hợp với công ty quản lý trong 1 ngày làm việc.
Nghệ sĩ đã biểu diễn ở Nhật Bản
Buổi biểu diễn K-pop ở Nhật Bản
| Ngày | Nghệ sĩ | Thành phố | Địa điểm | Loại | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 thg 9, 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 22 thg 9, 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 20 thg 9, 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 19 thg 9, 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 6 thg 9, 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 5 thg 9, 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 8, 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 29 thg 8, 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 8, 2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 8, 2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 8, 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 8, 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 2 thg 8, 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 1 thg 8, 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 29 thg 7, 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 7, 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 25 thg 7, 2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 12 thg 7, 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 7, 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 9 thg 7, 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 8 thg 7, 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 24 thg 6, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 thg 6, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 6, 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 20 thg 6, 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 17 thg 6, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 6, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 6, 2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 3 thg 6, 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 2 thg 6, 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 5, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 5, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 5, 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 5, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 thg 5, 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 23 thg 5, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 5, 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 thg 5, 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 5, 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 9 thg 5, 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 3 thg 5, 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 2 thg 5, 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 4, 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 25 thg 4, 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 25 thg 4, 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 18 thg 4, 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 17 thg 4, 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 12 thg 4, 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 4, 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 8 thg 2, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 thg 2, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 1, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 1, 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 1, 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 17 thg 1, 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 1, 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 12, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 12, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 12, 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 20 thg 12, 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 12 thg 12, 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 12, 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 7 thg 12, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 7 thg 12, 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 7 thg 12, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 12, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 6 thg 12, 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 12, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 4 thg 12, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 3 thg 12, 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 12, 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 thg 11, 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 29 thg 11, 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 27 thg 11, 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 27 thg 11, 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 26 thg 11, 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 23 thg 11, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 11, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 thg 11, 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 18 thg 11, 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 11, 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 11, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 thg 11, 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 15 thg 11, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 11, 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 8 thg 11, 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 19 thg 10, 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 18 thg 10, 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 10, 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 12 thg 10, 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 10, 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 5 thg 10, 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 4 thg 10, 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 17 thg 9, 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 9, 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 3 thg 9, 2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | Gặp fan | en.wikipedia.org |
| 31 thg 8, 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 8, 2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Lễ hội | en.wikipedia.org |
| 30 thg 8, 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 24 thg 8, 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 23 thg 8, 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 8, 2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 16 thg 8, 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 8, 2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | Gặp fan | en.wikipedia.org |
| 3 thg 8, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 thg 8, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 7, 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 26 thg 7, 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 6 thg 7, 2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 thg 7, 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 7, 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 15 thg 6, 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 6, 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 12 thg 6, 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 8 thg 6, 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 7 thg 6, 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 5, 2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 5, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 5, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 5, 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 21 thg 5, 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 18 thg 5, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 18 thg 5, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 5, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 17 thg 5, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 5, 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 5, 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 5, 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 5, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 10 thg 5, 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 thg 5, 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 7 thg 5, 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 6 thg 5, 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 4, 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 4, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 4, 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 29 thg 4, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 4, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 4, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 4, 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 25 thg 4, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 4, 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 thg 4, 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 21 thg 4, 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 20 thg 4, 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 19 thg 4, 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 4, 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 4, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 4, 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 12 thg 4, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 12 thg 4, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 11 thg 4, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 6 thg 4, 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 5 thg 4, 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 4 thg 4, 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 3 thg 4, 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 3, 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 29 thg 3, 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 23 thg 3, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 22 thg 3, 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 3, 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 3, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 15 thg 3, 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 15 thg 3, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 3, 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 3, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 thg 3, 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 3, 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 thg 3, 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 thg 1, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 thg 1, 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 1, 2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 1, 2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 31 thg 12, 2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 12, 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 thg 12, 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 12, 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 19 thg 12, 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 12, 2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 12, 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 12, 2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 12 thg 12, 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 8 thg 12, 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 7 thg 12, 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 5 thg 12, 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 5 thg 12, 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 4 thg 12, 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 1 thg 12, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 thg 11, 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 11, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 29 thg 11, 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 22 thg 11, 2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 11, 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 16 thg 11, 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 11, 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 10 thg 11, 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 thg 11, 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 thg 9, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 thg 9, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 thg 9, 2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 9, 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 4 thg 9, 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 1 thg 9, 2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Lễ hội | en.wikipedia.org |
| 1 thg 9, 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 thg 9, 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 31 thg 8, 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 thg 8, 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 25 thg 8, 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 thg 8, 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 thg 8, 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 18 thg 8, 2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 17 thg 8, 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 10 thg 8, 2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 5 thg 8, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 thg 8, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 thg 7, 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 30 thg 7, 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 7, 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 7, 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 28 thg 7, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 thg 7, 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 27 thg 7, 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 27 thg 7, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 thg 7, 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 20 thg 7, 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 15 thg 7, 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 7, 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 14 thg 7, 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 13 thg 7, 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 7, 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Hòa nhạc | en.wikipedia.org |
| 11 thg 7, 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
