K-pop-Künstler in Japan buchen
Mindestens 20 K-pop-Künstler sind seit 2023 in Japan aufgetreten — 367 Auftritte mit öffentlichen Quellen, in Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba. Senden Sie eine Anfrage. Wir prüfen sie, kontaktieren die offizielle Agentur des Künstlers und bringen Ihnen sein schriftliches Angebot zurück.
Teilen Sie uns Ihre Stadt, Ihr Datum und Ihr Budget mit – wir prüfen die Passung mit dem Management innerhalb eines Werktags.
Künstler, die in Japan aufgetreten sind
K-pop-Auftritte in Japan
| Datum | Künstler | Stadt | Veranstaltungsort | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.09.2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.09.2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.09.2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.09.2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.09.2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.08.2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.08.2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.08.2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.08.2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12.08.2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.08.2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.08.2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.08.2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.07.2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.07.2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.07.2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.07.2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.07.2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.07.2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.07.2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.06.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23.06.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 21.06.2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.06.2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.06.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16.06.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13.06.2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.06.2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.06.2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.05.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27.05.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24.05.2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 24.05.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23.05.2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 23.05.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14.05.2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13.05.2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10.05.2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.05.2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.05.2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.05.2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.04.2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.04.2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.04.2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.04.2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.04.2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.04.2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.04.2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.04.2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.04.2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.02.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 07.02.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 22.01.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21.01.2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18.01.2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.01.2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.01.2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.12.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27.12.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 21.12.2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.12.2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.12.2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.12.2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.12.2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.12.2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 07.12.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 06.12.2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.12.2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 06.12.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 04.12.2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.12.2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 02.12.2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30.11.2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.11.2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.11.2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.11.2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.11.2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.11.2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22.11.2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19.11.2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.11.2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.11.2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 16.11.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15.11.2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 15.11.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 09.11.2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.11.2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.10.2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.10.2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.10.2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.10.2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.10.2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.10.2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.10.2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.09.2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.09.2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.09.2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | Fan-Treffen | en.wikipedia.org |
| 31.08.2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.08.2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 30.08.2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 24.08.2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.08.2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.08.2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 16.08.2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 10.08.2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | Fan-Treffen | en.wikipedia.org |
| 03.08.2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 02.08.2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 27.07.2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.07.2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.07.2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 06.07.2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 05.07.2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 15.06.2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.06.2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.06.2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.06.2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.06.2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.05.2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 25.05.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24.05.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22.05.2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 21.05.2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.05.2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.05.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17.05.2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.05.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14.05.2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.05.2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.05.2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11.05.2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.05.2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10.05.2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.05.2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.05.2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.04.2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.04.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29.04.2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.04.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 27.04.2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26.04.2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.04.2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26.04.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25.04.2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.04.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 24.04.2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22.04.2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 21.04.2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.04.2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.04.2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.04.2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.04.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12.04.2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.04.2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konzert | en.wikipedia.org |
| 12.04.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 11.04.2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Konzert | en.wikipedia.org |
| 06.04.2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.04.2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.04.2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.04.2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.03.2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Konzert | en.wikipedia.org |
| 29.03.2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Konzert | en.wikipedia.org |
| 23.03.2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.03.2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.03.2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.03.2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.03.2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.03.2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.03.2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.03.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12.03.2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 09.03.2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 08.03.2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.01.2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25.01.2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 05.01.2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 05.01.2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 31.12.2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29.12.2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28.12.2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21.12.2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.12.2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.12.2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14.12.2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.12.2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 12.12.2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.12.2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.12.2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.12.2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 05.12.2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.12.2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.12.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30.11.2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.11.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 29.11.2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.11.2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 17.11.2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 16.11.2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.11.2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.11.2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 09.11.2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15.09.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14.09.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 08.09.2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 05.09.2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 04.09.2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.09.2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 01.09.2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 01.09.2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.08.2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31.08.2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 25.08.2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24.08.2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18.08.2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.08.2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 17.08.2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.08.2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 05.08.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 04.08.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31.07.2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.07.2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.07.2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.07.2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.07.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27.07.2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.07.2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Konzert | en.wikipedia.org |
| 27.07.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21.07.2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.07.2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 15.07.2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.07.2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.07.2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.07.2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.07.2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.07.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10.07.2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.07.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 06.07.2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.07.2024 | SEVENTEEN | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 27.06.2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.06.2024 | NewJeans | Tokyo | Tokyo Dome | Fan-Treffen | en.wikipedia.org |
| 26.06.2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20.06.2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19.06.2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13.06.2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12.06.2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11.06.2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 04.06.2024 | NewJeans | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 25.05.2024 | SEVENTEEN | Yokohama | Nissan Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 22.05.2024 | ITZY | Osaka | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 19.05.2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.05.2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 18.05.2024 | SEVENTEEN | Osaka | Nagai Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.05.2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 11.05.2024 | Red Velvet | Chiba | Zozo Marine Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 10.03.2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 09.03.2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.03.2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 11.02.2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 10.02.2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.02.2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.02.2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Konzert | en.wikipedia.org |
| 03.02.2024 | ATEEZ | Saitama | Saitama Super Arena | Konzert | en.wikipedia.org |
| 01.02.2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 31.01.2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Konzert | en.wikipedia.org |
| 17.01.2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16.01.2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 08.01.2024 | NCT 127 | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konzert | en.wikipedia.org |
| 07.01.2024 | NCT 127 | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Konzert | en.wikipedia.org |
| 02.01.2024 | ENHYPEN | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
