จ้างศิลปิน K-pop ในญี่ปุ่น
มีศิลปิน K-pop อย่างน้อย 20 รายที่เคยแสดงในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2023 — การแสดง 367 ครั้งที่มีแหล่งข้อมูลสาธารณะ ใน Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba ส่งรายละเอียดงานเพียงครั้งเดียว เราตรวจสอบ ติดต่อต้นสังกัดอย่างเป็นทางการของศิลปิน และนำข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรกลับมาให้คุณ
บอกเมือง วันที่ และงบประมาณ แล้วเราจะตรวจสอบกับต้นสังกัดภายใน 1 วันทำการ
ศิลปินที่มีการแสดงในญี่ปุ่น
การแสดง K-pop ในญี่ปุ่น
| วันที่ | ศิลปิน | เมือง | สถานที่ | ประเภท | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 22 ก.ย. 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 20 ก.ย. 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 19 ก.ย. 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 6 ก.ย. 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 5 ก.ย. 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 ส.ค. 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 29 ส.ค. 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 ส.ค. 2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 14 ส.ค. 2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 ส.ค. 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 11 ส.ค. 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 2 ส.ค. 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 1 ส.ค. 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 29 ก.ค. 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 ก.ค. 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 25 ก.ค. 2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 12 ก.ค. 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 11 ก.ค. 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 9 ก.ค. 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 8 ก.ค. 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 24 มิ.ย. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 มิ.ย. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 21 มิ.ย. 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 20 มิ.ย. 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 17 มิ.ย. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 มิ.ย. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 มิ.ย. 2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 3 มิ.ย. 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 2 มิ.ย. 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 พ.ค. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 พ.ค. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 พ.ค. 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 24 พ.ค. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 พ.ค. 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 23 พ.ค. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 พ.ค. 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 พ.ค. 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 พ.ค. 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 9 พ.ค. 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 3 พ.ค. 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 2 พ.ค. 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 เม.ย. 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 25 เม.ย. 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 25 เม.ย. 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 18 เม.ย. 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 17 เม.ย. 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 12 เม.ย. 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 11 เม.ย. 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 8 ก.พ. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 ก.พ. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 22 ม.ค. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ม.ค. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 ม.ค. 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 17 ม.ค. 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 ม.ค. 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 ธ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 ธ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 21 ธ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 20 ธ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 12 ธ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 11 ธ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 7 ธ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 7 ธ.ค. 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 7 ธ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 ธ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 6 ธ.ค. 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 6 ธ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 4 ธ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 3 ธ.ค. 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 ธ.ค. 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 พ.ย. 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 29 พ.ย. 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 27 พ.ย. 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 27 พ.ย. 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 26 พ.ย. 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 23 พ.ย. 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 พ.ย. 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 พ.ย. 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 18 พ.ย. 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 พ.ย. 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 16 พ.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 พ.ย. 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 15 พ.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 พ.ย. 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 8 พ.ย. 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 19 ต.ค. 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 18 ต.ค. 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 13 ต.ค. 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 12 ต.ค. 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 11 ต.ค. 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 5 ต.ค. 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 4 ต.ค. 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 17 ก.ย. 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 ก.ย. 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 3 ก.ย. 2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | แฟนมีตติ้ง | en.wikipedia.org |
| 31 ส.ค. 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 ส.ค. 2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | เฟสติวัล | en.wikipedia.org |
| 30 ส.ค. 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 24 ส.ค. 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 23 ส.ค. 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 ส.ค. 2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 16 ส.ค. 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 10 ส.ค. 2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | แฟนมีตติ้ง | en.wikipedia.org |
| 3 ส.ค. 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 ส.ค. 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 27 ก.ค. 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 26 ก.ค. 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 6 ก.ค. 2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 ก.ค. 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 ก.ค. 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 15 มิ.ย. 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 14 มิ.ย. 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 12 มิ.ย. 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 8 มิ.ย. 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 7 มิ.ย. 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 พ.ค. 2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 25 พ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 พ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 พ.ค. 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 21 พ.ค. 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 18 พ.ค. 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 18 พ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 พ.ค. 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 17 พ.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 พ.ค. 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 13 พ.ค. 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 11 พ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 พ.ค. 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 10 พ.ค. 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 พ.ค. 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 7 พ.ค. 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 6 พ.ค. 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 เม.ย. 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 เม.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 เม.ย. 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 29 เม.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 27 เม.ย. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 เม.ย. 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 25 เม.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 24 เม.ย. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 เม.ย. 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 21 เม.ย. 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 20 เม.ย. 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 19 เม.ย. 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 13 เม.ย. 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 13 เม.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 เม.ย. 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 12 เม.ย. 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 12 เม.ย. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 11 เม.ย. 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 6 เม.ย. 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 5 เม.ย. 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 4 เม.ย. 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 3 เม.ย. 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 มี.ค. 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 29 มี.ค. 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 23 มี.ค. 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 22 มี.ค. 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 มี.ค. 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 มี.ค. 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 15 มี.ค. 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 15 มี.ค. 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 14 มี.ค. 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 13 มี.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 มี.ค. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 9 มี.ค. 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 มี.ค. 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 ม.ค. 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 ม.ค. 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 ม.ค. 2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 ม.ค. 2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 31 ธ.ค. 2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 ธ.ค. 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 ธ.ค. 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ธ.ค. 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 19 ธ.ค. 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 14 ธ.ค. 2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 ธ.ค. 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 13 ธ.ค. 2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 12 ธ.ค. 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 8 ธ.ค. 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 7 ธ.ค. 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 5 ธ.ค. 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 5 ธ.ค. 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 4 ธ.ค. 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 1 ธ.ค. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 พ.ย. 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 พ.ย. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 29 พ.ย. 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 22 พ.ย. 2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 17 พ.ย. 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 16 พ.ย. 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 14 พ.ย. 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 10 พ.ย. 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 พ.ย. 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 ก.ย. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 ก.ย. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 ก.ย. 2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 ก.ย. 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 4 ก.ย. 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 1 ก.ย. 2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | เฟสติวัล | en.wikipedia.org |
| 1 ก.ย. 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 ก.ย. 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 31 ส.ค. 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 ส.ค. 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 25 ส.ค. 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 ส.ค. 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 ส.ค. 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 18 ส.ค. 2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 17 ส.ค. 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 10 ส.ค. 2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 5 ส.ค. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 ส.ค. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 ก.ค. 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 ก.ค. 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 ก.ค. 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 ก.ค. 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 28 ก.ค. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
