
จ้าง TOMORROW X TOGETHER สำหรับคอนเสิร์ต เทศกาล และงานแบรนด์
TOMORROW X TOGETHER เป็นบอยกรุ๊ปสมาชิก 5 คน ภายใต้สังกัด BIGHIT MUSIC เดบิวต์ในปี 2019 การแสดงต่างประเทศล่าสุด: Los Angeles, Hyogo, Fukuoka, Chiba การจ้างทำผ่านการสอบถามอย่างเป็นทางการถึง BIGHIT MUSIC และจะยังไม่ยืนยันจนกว่าต้นสังกัดจะตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร
บอกเมือง วันที่ และงบประมาณ แล้วเราจะตรวจสอบกับต้นสังกัดภายใน 1 วันทำการ
ข้อมูลพื้นฐาน
- ต้นสังกัด
- BIGHIT MUSIC
- ประเภท
- บอยกรุ๊ป
- เดบิวต์
- 2019
- จำนวนสมาชิก
- 5
- ชื่อแฟนคลับ
- MOA
- แนวเพลง
- K-pop, disco, indie rock, pop
- ประเภทงานที่แสดง
- คอนเสิร์ต
- สถานะ
- มีผลงานอยู่
- การแสดงต่างประเทศล่าสุด
- 110 ครั้งใน สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ไต้หวัน, สิงคโปร์, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สหราชอาณาจักร, สเปน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์
- ชื่ออื่น
- 투모로우바이투게더 · Tomorrow X Together · ทีบายที · TXT · ティーエックスティー · ティーバイティー · トゥモローバイトゥギャザー
เว็บไซต์ทางการ: txt.ibighit.com
การแสดงนอกเกาหลีล่าสุด
| วันที่ | เมือง | สถานที่ | ประเภท | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| 16 ส.ค. 2026 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 24 มิ.ย. 2026 | Hyogo, ญี่ปุ่น | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 มิ.ย. 2026 | Hyogo, ญี่ปุ่น | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 17 มิ.ย. 2026 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 มิ.ย. 2026 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 28 พ.ค. 2026 | Chiba, ญี่ปุ่น | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 พ.ค. 2026 | Chiba, ญี่ปุ่น | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 พ.ค. 2026 | Aichi, ญี่ปุ่น | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 พ.ค. 2026 | Aichi, ญี่ปุ่น | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 ก.พ. 2026 | Kuala Lumpur, มาเลเซีย | Axiata Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 ก.พ. 2026 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 ก.พ. 2026 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 ก.พ. 2026 | Taipei, ไต้หวัน | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 ม.ค. 2026 | Taipei, ไต้หวัน | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 ม.ค. 2026 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 ม.ค. 2026 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 ม.ค. 2026 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17 ม.ค. 2026 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 11 ม.ค. 2026 | Hong Kong, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 ม.ค. 2026 | Hong Kong, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 ม.ค. 2026 | Hong Kong, เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 ธ.ค. 2025 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 ธ.ค. 2025 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 7 ธ.ค. 2025 | Aichi, ญี่ปุ่น | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 ธ.ค. 2025 | Aichi, ญี่ปุ่น | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 16 พ.ย. 2025 | Saitama, ญี่ปุ่น | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 พ.ย. 2025 | Saitama, ญี่ปุ่น | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 2 ต.ค. 2025 | Newark, สหรัฐอเมริกา | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 ต.ค. 2025 | Newark, สหรัฐอเมริกา | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28 ก.ย. 2025 | Washington D.C., สหรัฐอเมริกา | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 ก.ย. 2025 | Atlanta, สหรัฐอเมริกา | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 ก.ย. 2025 | Rosemont, สหรัฐอเมริกา | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 ก.ย. 2025 | Rosemont, สหรัฐอเมริกา | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 ก.ย. 2025 | Dallas, สหรัฐอเมริกา | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 ก.ย. 2025 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 9 ก.ย. 2025 | San Jose, สหรัฐอเมริกา | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 25 พ.ค. 2025 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 พ.ค. 2025 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 พ.ค. 2025 | Osaka, ญี่ปุ่น | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 พ.ค. 2025 | Osaka, ญี่ปุ่น | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 พ.ค. 2025 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 พ.ค. 2025 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 พ.ค. 2025 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 เม.ย. 2025 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 เม.ย. 2025 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2025 | Aichi, ญี่ปุ่น | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 เม.ย. 2025 | Aichi, ญี่ปุ่น | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 13 เม.ย. 2025 | Kagawa, ญี่ปุ่น | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 เม.ย. 2025 | Kagawa, ญี่ปุ่น | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 1 เม.ย. 2025 | Amsterdam, เนเธอร์แลนด์ | Ziggo Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 30 มี.ค. 2025 | Paris, ฝรั่งเศส | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 มี.ค. 2025 | Berlin, เยอรมนี | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 มี.ค. 2025 | London, สหราชอาณาจักร | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 มี.ค. 2025 | Barcelona, สเปน | Palau Sant Jordi | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 13 มี.ค. 2025 | Kanagawa, ญี่ปุ่น | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 มี.ค. 2025 | Kanagawa, ญี่ปุ่น | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 1 ธ.ค. 2024 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 พ.ย. 2024 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 ต.ค. 2024 | Taipei, ไต้หวัน | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 ต.ค. 2024 | Taipei, ไต้หวัน | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 ต.ค. 2024 | Jakarta, อินโดนีเซีย | ICE BSD Hall | — | en.wikipedia.org |
| 15 ก.ย. 2024 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 ก.ย. 2024 | Fukuoka, ญี่ปุ่น | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 7 ก.ย. 2024 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 31 ส.ค. 2024 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 ส.ค. 2024 | Macau, เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 ส.ค. 2024 | Aichi, ญี่ปุ่น | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 ส.ค. 2024 | Aichi, ญี่ปุ่น | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 ก.ค. 2024 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 ก.ค. 2024 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 11 ก.ค. 2024 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 ก.ค. 2024 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 มิ.ย. 2024 | Washington, D.C., สหรัฐอเมริกา | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 มิ.ย. 2024 | Rosemont, สหรัฐอเมริกา | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 มิ.ย. 2024 | Rosemont, สหรัฐอเมริกา | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 มิ.ย. 2024 | New York, สหรัฐอเมริกา | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 1 มิ.ย. 2024 | New York, สหรัฐอเมริกา | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29 พ.ค. 2024 | Atlanta, สหรัฐอเมริกา | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 พ.ค. 2024 | Houston, สหรัฐอเมริกา | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22 พ.ค. 2024 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 พ.ค. 2024 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 พ.ค. 2024 | Oakland, สหรัฐอเมริกา | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14 พ.ค. 2024 | Tacoma, สหรัฐอเมริกา | Tacoma Dome | คอนเสิร์ต | en.wikipedia.org |
| 8 มี.ค. 2024 | Tokyo, ญี่ปุ่น | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 13 ส.ค. 2023 | Santa Maria, ฟิลิปปินส์ | Philippine Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 ส.ค. 2023 | Jakarta, อินโดนีเซีย | Beach City International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 ส.ค. 2023 | Chicago, สหรัฐอเมริกา | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 2 ก.ค. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 1 ก.ค. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 28 พ.ค. 2023 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27 พ.ค. 2023 | Los Angeles, สหรัฐอเมริกา | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24 พ.ค. 2023 | San Antonio, สหรัฐอเมริกา | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23 พ.ค. 2023 | San Antonio, สหรัฐอเมริกา | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20 พ.ค. 2023 | Duluth, สหรัฐอเมริกา | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 พ.ค. 2023 | Duluth, สหรัฐอเมริกา | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 พ.ค. 2023 | Washington, D.C., สหรัฐอเมริกา | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 พ.ค. 2023 | Elmont, สหรัฐอเมริกา | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 พ.ค. 2023 | Elmont, สหรัฐอเมริกา | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 พ.ค. 2023 | Charlotte, สหรัฐอเมริกา | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 30 เม.ย. 2023 | Aichi, ญี่ปุ่น | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 29 เม.ย. 2023 | Aichi, ญี่ปุ่น | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 26 เม.ย. 2023 | Kanagawa, ญี่ปุ่น | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 เม.ย. 2023 | Kanagawa, ญี่ปุ่น | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 เม.ย. 2023 | Saitama, ญี่ปุ่น | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 เม.ย. 2023 | Saitama, ญี่ปุ่น | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 15 เม.ย. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 14 เม.ย. 2023 | Osaka, ญี่ปุ่น | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 5 เม.ย. 2023 | Taipei, ไต้หวัน | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 4 เม.ย. 2023 | Taipei, ไต้หวัน | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 เม.ย. 2023 | Singapore, สิงคโปร์ | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
รวบรวมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ลิงก์ไว้ในแต่ละแถว
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง
- ค่าตัวศิลปิน — สอบถามได้ ต้นสังกัดเสนอราคาตามแต่ละงาน
- การเดินทาง — ตั๋วเครื่องบินและโรงแรมสำหรับศิลปินและทีมงาน
- โปรดักชัน — เวที เสียง แสง และอุปกรณ์ตามไรเดอร์ของศิลปิน
- วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
- ภาษี — ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากค่าแสดงตามที่กฎหมายกำหนด
- ลิขสิทธิ์ — การถ่ายทำ ออกอากาศ หรือบันทึก หากต้องการ
เราไม่เผยแพร่ตัวเลข บอกงบประมาณของคุณ แล้วเราจะตรวจสอบความเหมาะสมภายใน 1 วันทำการ
ขั้นตอนการทำงาน
- 1. บรีฟงานบอกเราเรื่องงาน วันที่ สถานที่ ขนาด และงบประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที
- 2. ตรวจความเหมาะสมเรายืนยันตัวตนของคุณและยืนยันว่างานมีอยู่จริง
- 3. ส่งคำขออย่างเป็นทางการถึงต้นสังกัดเราติดต่อต้นสังกัดของศิลปิน เราไม่สัญญาสิ่งใดก่อนที่ต้นสังกัดจะตอบ
- 4. ข้อเสนอและสัญญาอย่างเป็นทางการคุณได้รับข้อเสนอและเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรจากต้นสังกัด และเป็นผู้ตัดสินใจเอง
คำถามที่พบบ่อย
TOMORROW X TOGETHER รับงานแบรนด์หรืองานส่วนตัวได้ไหม
ขึ้นอยู่กับตารางงานและนโยบายของต้นสังกัดในแต่ละงาน ส่งวันที่ เมือง และประเภทงานมา แล้วเราจะสอบถาม BIGHIT MUSIC อย่างเป็นทางการ
จ้าง TOMORROW X TOGETHER ราคาเท่าไร
เราไม่เผยแพร่ค่าตัว ต้นสังกัดเป็นผู้เสนอค่าตัวศิลปินในแต่ละงาน และยังมีค่าเดินทาง โปรดักชัน วีซ่า และภาษีเพิ่มเติม บอกงบประมาณของคุณ แล้วเราจะแจ้งภายใน 1 วันทำการว่าเหมาะสมหรือไม่
ควรติดต่อล่วงหน้านานแค่ไหน
ยิ่งเร็วยิ่งดี ทัวร์และคัมแบ็กมักวางแผนล่วงหน้าหลายเดือน การระบุช่วงวันที่หรือวันสำรองจะช่วยได้
คุณคือ BIGHIT MUSIC หรือเปล่า
ไม่ใช่ เราเป็นเอเจนซีจัดหาศิลปินอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BIGHIT MUSIC การจ้างทุกครั้งต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
ศิลปินที่เกี่ยวข้อง
แหล่งที่มา
ชื่อ ปีเดบิวต์ และรูป: Wikidata (CC0) และ Wikimedia Commons ต้นสังกัด สมาชิก แฟนคลับ และการแสดง: แหล่งข้อมูลสาธารณะที่ลิงก์ไว้ในหน้านี้ ตรวจสอบล่าสุด 8 ต.ค. 2026
en.wikipedia.org · koreatimes.co.kr · soompi.com
ภาพ: Dispatch · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
เราเป็นเอเจนซีจัดหาศิลปินอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ BIGHIT MUSIC การจ้างต้องได้รับอนุมัติจากต้นสังกัด
หากคุณเป็นทีมงานของ BIGHIT MUSIC หรือศิลปิน ขอให้เราแก้ไขหรือลบหน้านี้ได้ที่: ขอแก้ไขหรือลบ