
Buchen Sie TOMORROW X TOGETHER für Konzerte, Festivals und Markenveranstaltungen
TOMORROW X TOGETHER (Boygroup) hat 5 Mitglieder und wird von BIGHIT MUSIC betreut. Debütierte 2019. Kürzliche Auftritte im Ausland: Los Angeles, Hyogo, Fukuoka, Chiba. Buchungen erfolgen durch eine formale Anfrage an BIGHIT MUSIC; nichts ist bestätigt, bis sie schriftlich zustimmen.
Teilen Sie uns Ihre Stadt, Ihr Datum und Ihr Budget mit – wir prüfen die Passung mit dem Management innerhalb eines Werktags.
Fakten
- Agentur
- BIGHIT MUSIC
- Typ
- Boygroup
- Debüt
- 2019
- Mitglieder
- 5
- Fandom
- MOA
- Genres
- K-pop, disco, indie rock, pop
- Auftritt bei
- Konzert
- Status
- Aktiv
- Kürzliche Auftritte im Ausland
- 110 in Vereinigte Staaten, Japan, Malaysia, Taiwan, Singapur, Sonderverwaltungsregion Hongkong, Sonderverwaltungsregion Macau, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Spanien, Indonesien, Philippinen
- Auch bekannt als
- 투모로우바이투게더 · Tomorrow X Together · ทีบายที · TXT · ティーエックスティー · ティーバイティー · トゥモローバイトゥギャザー
Offizielle Website: txt.ibighit.com
Kürzliche Auftritte außerhalb Koreas
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 24.06.2026 | Hyogo, Japan | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23.06.2026 | Hyogo, Japan | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 17.06.2026 | Fukuoka, Japan | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16.06.2026 | Fukuoka, Japan | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 28.05.2026 | Chiba, Japan | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27.05.2026 | Chiba, Japan | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24.05.2026 | Aichi, Japan | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23.05.2026 | Aichi, Japan | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14.02.2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | Axiata Arena | — | en.wikipedia.org |
| 08.02.2026 | Osaka, Japan | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 07.02.2026 | Osaka, Japan | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 01.02.2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31.01.2026 | Taipei, Taiwan | Taipei Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22.01.2026 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21.01.2026 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18.01.2026 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17.01.2026 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 11.01.2026 | Hong Kong, Sonderverwaltungsregion Hongkong | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10.01.2026 | Hong Kong, Sonderverwaltungsregion Hongkong | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 09.01.2026 | Hong Kong, Sonderverwaltungsregion Hongkong | AsiaWorld–Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.12.2025 | Fukuoka, Japan | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27.12.2025 | Fukuoka, Japan | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 07.12.2025 | Aichi, Japan | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 06.12.2025 | Aichi, Japan | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 16.11.2025 | Saitama, Japan | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15.11.2025 | Saitama, Japan | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 02.10.2025 | Newark, Vereinigte Staaten | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 01.10.2025 | Newark, Vereinigte Staaten | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28.09.2025 | Washington D.C., Vereinigte Staaten | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25.09.2025 | Atlanta, Vereinigte Staaten | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22.09.2025 | Rosemont, Vereinigte Staaten | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21.09.2025 | Rosemont, Vereinigte Staaten | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16.09.2025 | Dallas, Vereinigte Staaten | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 12.09.2025 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 09.09.2025 | San Jose, Vereinigte Staaten | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 25.05.2025 | Tokyo, Japan | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24.05.2025 | Tokyo, Japan | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18.05.2025 | Osaka, Japan | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17.05.2025 | Osaka, Japan | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11.05.2025 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10.05.2025 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 09.05.2025 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30.04.2025 | Fukuoka, Japan | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29.04.2025 | Fukuoka, Japan | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 26.04.2025 | Aichi, Japan | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25.04.2025 | Aichi, Japan | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 13.04.2025 | Kagawa, Japan | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12.04.2025 | Kagawa, Japan | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 01.04.2025 | Amsterdam, Niederlande | Ziggo Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 30.03.2025 | Paris, Frankreich | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27.03.2025 | Berlin, Deutschland | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25.03.2025 | London, Vereinigtes Königreich | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20.03.2025 | Barcelona, Spanien | Palau Sant Jordi | Konzert | en.wikipedia.org |
| 13.03.2025 | Kanagawa, Japan | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12.03.2025 | Kanagawa, Japan | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 01.12.2024 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30.11.2024 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 06.10.2024 | Taipei, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 05.10.2024 | Taipei, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 02.10.2024 | Jakarta, Indonesien | ICE BSD Hall | — | en.wikipedia.org |
| 15.09.2024 | Fukuoka, Japan | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14.09.2024 | Fukuoka, Japan | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 07.09.2024 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 31.08.2024 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30.08.2024 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 05.08.2024 | Aichi, Japan | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 04.08.2024 | Aichi, Japan | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28.07.2024 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27.07.2024 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 11.07.2024 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10.07.2024 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 08.06.2024 | Washington, D.C., Vereinigte Staaten | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.06.2024 | Rosemont, Vereinigte Staaten | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 05.06.2024 | Rosemont, Vereinigte Staaten | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 02.06.2024 | New York, Vereinigte Staaten | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 01.06.2024 | New York, Vereinigte Staaten | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29.05.2024 | Atlanta, Vereinigte Staaten | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.05.2024 | Houston, Vereinigte Staaten | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22.05.2024 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21.05.2024 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18.05.2024 | Oakland, Vereinigte Staaten | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14.05.2024 | Tacoma, Vereinigte Staaten | Tacoma Dome | Konzert | en.wikipedia.org |
| 08.03.2024 | Tokyo, Japan | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 13.08.2023 | Santa Maria, Philippinen | Philippine Arena | — | en.wikipedia.org |
| 09.08.2023 | Jakarta, Indonesien | Beach City International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 05.08.2023 | Chicago, Vereinigte Staaten | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 02.07.2023 | Osaka, Japan | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 01.07.2023 | Osaka, Japan | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 28.05.2023 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27.05.2023 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24.05.2023 | San Antonio, Vereinigte Staaten | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23.05.2023 | San Antonio, Vereinigte Staaten | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20.05.2023 | Duluth, Vereinigte Staaten | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19.05.2023 | Duluth, Vereinigte Staaten | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16.05.2023 | Washington, D.C., Vereinigte Staaten | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10.05.2023 | Elmont, Vereinigte Staaten | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 09.05.2023 | Elmont, Vereinigte Staaten | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.05.2023 | Charlotte, Vereinigte Staaten | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 30.04.2023 | Aichi, Japan | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 29.04.2023 | Aichi, Japan | Port Messe Nagoya First Exhibition Hall | — | en.wikipedia.org |
| 26.04.2023 | Kanagawa, Japan | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25.04.2023 | Kanagawa, Japan | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19.04.2023 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18.04.2023 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 15.04.2023 | Osaka, Japan | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 14.04.2023 | Osaka, Japan | Maruzen Intec Arena Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 05.04.2023 | Taipei, Taiwan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 04.04.2023 | Taipei, Taiwan | Taipei Nangang Exhibition Center | — | en.wikipedia.org |
| 01.04.2023 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
Zusammengestellt aus den öffentlichen Quellen, die in jeder Zeile verlinkt sind.
Was in den Kosten inbegriffen ist
- Künstlerhonorar – auf Anfrage; das Management gibt es für jede Veranstaltung an
- Reisen – Flüge und Hotels für den Künstler und die Crew
- Produktion – Bühne, Sound, Beleuchtung und Backline gemäß Rider des Künstlers
- Visa und Arbeitserlaubnisse
- Steuern – Quellensteuer auf das Honorar, wo anwendbar
- Rechte – Aufnahme, Rundfunk oder Aufzeichnung, falls erforderlich
Wir veröffentlichen keine Beträge. Teilen Sie Ihr Budget mit und wir prüfen die Passung innerhalb eines Werktags.
So funktioniert es
- 1. AnfrageTeilen Sie uns das Event, Datum, Ort, Größe und Budget mit. Das dauert etwa eine Minute.
- 2. Wir prüfen die PassungWir bestätigen, wer Sie sind und dass die Veranstaltung real ist.
- 3. Formale Anfrage an das ManagementWir kontaktieren die Agentur des Künstlers. Wir versprechen nichts, bevor sie antworten.
- 4. Offizielles Angebot & VertragSie erhalten das schriftliche Angebot und die Bedingungen der Agentur. Sie entscheiden.
Fragen
Kann TOMORROW X TOGETHER bei einer Marken- oder Privatveranstaltung auftreten?
Das hängt vom Zeitplan und von der Richtlinie des Managements für jede Veranstaltung ab. Senden Sie das Datum, die Stadt und die Art der Veranstaltung, und wir fragen BIGHIT MUSIC durch eine formale Anfrage.
Wie viel kostet es, TOMORROW X TOGETHER zu buchen?
Wir veröffentlichen keine Gebühren. Das Management gibt das Künstlerhonorar für jede Veranstaltung an, und Reisen, Produktion, Visa und Steuern kommen hinzu. Teilen Sie uns Ihr Budget mit und wir teilen Ihnen innerhalb eines Werktags mit, ob es passt.
Wie früh sollten wir fragen?
So früh wie möglich. Tourneen und Comebacks werden Monate im Voraus geplant, daher sind ein Datumsbereich oder ein Ausweichdatum hilfreich.
Sind Sie BIGHIT MUSIC?
Nein. Wir sind eine unabhängige Buchungsagentur, nicht verbunden mit BIGHIT MUSIC. Jede Buchung bedarf der Genehmigung durch das Management.
Verwandte Künstler
Quellen
Namen, Debütjahr und Foto: Wikidata (CC0) und Wikimedia Commons. Agentur, Mitglieder, Fandom und Auftritte: die öffentlichen Quellen, die auf dieser Seite verlinkt sind. Zuletzt geprüft: 08.10.2026.
en.wikipedia.org · koreatimes.co.kr · soompi.com
Foto: Dispatch · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Unabhängige Buchungsagentur – nicht verbunden mit BIGHIT MUSIC. Buchungen unterliegen der Genehmigung durch das Management.
Sind Sie von BIGHIT MUSIC oder vom Team des Künstlers? Bitten Sie uns, diese Seite zu korrigieren oder zu entfernen: Korrektur oder Entfernung anfordern