Réserver des artistes K-pop au Japon
Au moins 20 artistes K-pop se sont produits au Japon depuis 2023 — 367 spectacles avec sources publiques, à Osaka, Nagoya, Tokyo, Chiba. Envoyez un brief. Nous le vérifions, contactons l'agence officielle de l'artiste et vous transmettons son offre écrite.
Partagez votre ville, votre date et votre budget — nous vérifions l'adéquation avec la direction dans 1 jour ouvrable.
Artistes qui se sont produits au Japon
Spectacles K-pop au Japon
| Date | Artiste | Ville | Salle | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 sept. 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 22 sept. 2026 | BABYMONSTER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 20 sept. 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 19 sept. 2026 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 6 sept. 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| 5 sept. 2026 | Stray Kids | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 août 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| 29 août 2026 | Stray Kids | Tokyo | MUFG Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 août 2026 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 14 août 2026 | BABYMONSTER | Chiba | Zozo Marine Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 août 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 août 2026 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| 2 août 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| 1 août 2026 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| 29 juil. 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 juil. 2026 | BABYMONSTER | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 25 juil. 2026 | ILLIT | Tokyo | Toyota Arena Tokyo | Concert | en.wikipedia.org |
| 12 juil. 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 juil. 2026 | EXO | Tokyo | LaLa Arena Tokyo Bay | Concert | en.wikipedia.org |
| 9 juil. 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 juil. 2026 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | Concert | en.wikipedia.org |
| 24 juin 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 23 juin 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Hyogo | GLION ARENA KOBE | — | en.wikipedia.org |
| 21 juin 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| 20 juin 2026 | i-dle | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| 17 juin 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 16 juin 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | MARINE MESSE FUKUOKA Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 juin 2026 | ILLIT | Aichi | Aichi Prefectural Art Theater | Concert | en.wikipedia.org |
| 3 juin 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 2 juin 2026 | EXO | Osaka | Osaka-jo Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 mai 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 27 mai 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Chiba | LaLa arena TOKYO-BAY | — | en.wikipedia.org |
| 24 mai 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 24 mai 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 23 mai 2026 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 23 mai 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 mai 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13 mai 2026 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 mai 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concert | en.wikipedia.org |
| 9 mai 2026 | ITZY | Tokyo | Keio Arena Tokyo | Concert | en.wikipedia.org |
| 3 mai 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 2 mai 2026 | EXO | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 avr. 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concert | en.wikipedia.org |
| 26 avr. 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 26 avr. 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concert | en.wikipedia.org |
| 25 avr. 2026 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 25 avr. 2026 | TWICE | Tokyo | Japan National Stadium U-Next | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 avr. 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 17 avr. 2026 | BTS | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 12 avr. 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 avr. 2026 | aespa | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 févr. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 7 févr. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 22 janv. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 janv. 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 18 janv. 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 17 janv. 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 janv. 2026 | BLACKPINK | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 déc. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 27 déc. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 21 déc. 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 20 déc. 2025 | SEVENTEEN | Fukuoka | Fukuoka PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 12 déc. 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 déc. 2025 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 7 déc. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 7 déc. 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 7 déc. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 6 déc. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 6 déc. 2025 | BABYMONSTER | Kobe | Glion Arena Kobe | — | en.wikipedia.org |
| 6 déc. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 4 déc. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 3 déc. 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 déc. 2025 | BABYMONSTER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30 nov. 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 29 nov. 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 27 nov. 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 27 nov. 2025 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 26 nov. 2025 | aespa | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 23 nov. 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 nov. 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | IG Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 nov. 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 nov. 2025 | LE SSERAFIM | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 nov. 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 16 nov. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 nov. 2025 | BABYMONSTER | Chiba | LaLa Arena Tokyo-Bay | — | en.wikipedia.org |
| 15 nov. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 nov. 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 nov. 2025 | aespa | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| 19 oct. 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 oct. 2025 | aespa | Nagoya | IG Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 oct. 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 12 oct. 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 oct. 2025 | aespa | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 5 oct. 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 4 oct. 2025 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 17 sept. 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 sept. 2025 | TWICE | Tokyo | Tokyo Dome Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| 3 sept. 2025 | ILLIT | Osaka | Osaka-jo Hall | Rencontre avec les fans | en.wikipedia.org |
| 31 août 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 août 2025 | TREASURE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 30 août 2025 | TWICE | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 24 août 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| 23 août 2025 | TWICE | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 août 2025 | TREASURE | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 16 août 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Osaka Expo 70 Memorial Park | — | en.wikipedia.org |
| 10 août 2025 | ILLIT | Yokohama | Pia Arena MM | Rencontre avec les fans | en.wikipedia.org |
| 3 août 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 2 août 2025 | ENHYPEN | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 27 juil. 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 26 juil. 2025 | TWICE | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 6 juil. 2025 | TREASURE | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 juil. 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 5 juil. 2025 | ENHYPEN | Tokyo | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 15 juin 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 14 juin 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 12 juin 2025 | LE SSERAFIM | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 juin 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concert | en.wikipedia.org |
| 7 juin 2025 | LE SSERAFIM | Kitakyushu | West Japan General Exhibition Center Annex | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 mai 2025 | ENHYPEN | Yokohama | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 25 mai 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 mai 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 mai 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 21 mai 2025 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 mai 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 mai 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 17 mai 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| 17 mai 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Asue Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14 mai 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 mai 2025 | LE SSERAFIM | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 mai 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 mai 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| 10 mai 2025 | SEVENTEEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 mai 2025 | Stray Kids | Fukuroi | Shizuoka Stadium ECOPA | Concert | en.wikipedia.org |
| 7 mai 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 6 mai 2025 | LE SSERAFIM | Nagoya | Nagoya International Exhibition Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 avr. 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 avr. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 avr. 2025 | IVE | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| 29 avr. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | Marine Messe | — | en.wikipedia.org |
| 27 avr. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 avr. 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 26 avr. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 avr. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 25 avr. 2025 | IVE | Kobe | World Memorial Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 25 avr. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Aichi Sky Expo | — | en.wikipedia.org |
| 24 avr. 2025 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 22 avr. 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 21 avr. 2025 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 20 avr. 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concert | en.wikipedia.org |
| 19 avr. 2025 | BABYMONSTER | Fukuoka | Fukuoka Kokusai Center | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 avr. 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 avr. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 12 avr. 2025 | IVE | Tokoname | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 12 avr. 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| 12 avr. 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kagawa | Anabuki Arena Kagawa | — | en.wikipedia.org |
| 11 avr. 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | K-Arena Yokohama | Concert | en.wikipedia.org |
| 6 avr. 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 5 avr. 2025 | NCT 127 | Nagoya | Aichi Sky Expo Hall A | Concert | en.wikipedia.org |
| 4 avr. 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 3 avr. 2025 | BABYMONSTER | Osaka | Asue Osaka Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 mars 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concert | en.wikipedia.org |
| 29 mars 2025 | NCT 127 | Fukuoka | West Japan General Exhibition Center New Building | Concert | en.wikipedia.org |
| 23 mars 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concert | en.wikipedia.org |
| 22 mars 2025 | BABYMONSTER | Nagoya | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 mars 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 mars 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| 15 mars 2025 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 15 mars 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| 14 mars 2025 | BABYMONSTER | Yokohama | Pia Arena MM | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 mars 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 12 mars 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Kanagawa | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 9 mars 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 mars 2025 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 janv. 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25 janv. 2025 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 janv. 2025 | NewJeans | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 janv. 2025 | ENHYPEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 31 déc. 2024 | NewJeans | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 29 déc. 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28 déc. 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 déc. 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 19 déc. 2024 | SEVENTEEN | Fukuoka | Mizuho PayPay Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 14 déc. 2024 | NewJeans | Fukuoka | Fukuoka Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 déc. 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 déc. 2024 | BABYMONSTER | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 12 déc. 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 déc. 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 7 déc. 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 5 déc. 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 5 déc. 2024 | Stray Kids | Osaka | Kyocera Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 4 déc. 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 1 déc. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 30 nov. 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 nov. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 29 nov. 2024 | SEVENTEEN | Nagoya | Vantelin Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 22 nov. 2024 | ENHYPEN | Osaka | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 17 nov. 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 16 nov. 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 14 nov. 2024 | Stray Kids | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 10 nov. 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 9 nov. 2024 | ENHYPEN | Saitama | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 15 sept. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 14 sept. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Fukuoka | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 8 sept. 2024 | NewJeans | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 5 sept. 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 4 sept. 2024 | IVE | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 1 sept. 2024 | Red Velvet | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 1 sept. 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 sept. 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 31 août 2024 | ENHYPEN | Miyagi | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31 août 2024 | i-dle | Tokyo | Ariake Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 25 août 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24 août 2024 | ENHYPEN | Aichi | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18 août 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 août 2024 | BABYMONSTER | Chiba | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 17 août 2024 | aespa | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 10 août 2024 | ENHYPEN | Chiba | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 5 août 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 4 août 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Aichi | Vantelin Dome | — | en.wikipedia.org |
| 31 juil. 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 30 juil. 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 juil. 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 juil. 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| 28 juil. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 27 juil. 2024 | aespa | Osaka | Asue Arena Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 27 juil. 2024 | TWICE | Yokohama | Nissan Stadium Lemino | Concert | en.wikipedia.org |
| 27 juil. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Osaka | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 juil. 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| 20 juil. 2024 | TWICE | Tokyo | Ajinomoto Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| 15 juil. 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 14 juil. 2024 | aespa | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 14 juil. 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concert | en.wikipedia.org |
| 13 juil. 2024 | TWICE | Osaka | Yanmar Stadium Nagai | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 juil. 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 juil. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 10 juil. 2024 | aespa | Nagoya | Aichi Sky Expo | Concert | en.wikipedia.org |
| 10 juil. 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 6 juil. 2024 | aespa | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 3 juil. 2024 | SEVENTEEN | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 27 juin 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 juin 2024 | NewJeans | Tokyo | Tokyo Dome | Rencontre avec les fans | en.wikipedia.org |
| 26 juin 2024 | ENHYPEN | Hiroshima | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 juin 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19 juin 2024 | ENHYPEN | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13 juin 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12 juin 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 juin 2024 | ENHYPEN | Saitama | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 4 juin 2024 | NewJeans | Tokyo | — | en.wikipedia.org | |
| 25 mai 2024 | SEVENTEEN | Yokohama | Nissan Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| 22 mai 2024 | ITZY | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 19 mai 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 mai 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| 18 mai 2024 | SEVENTEEN | Osaka | Nagai Stadium | Concert | en.wikipedia.org |
| 17 mai 2024 | ITZY | Tokyo | Yoyogi National Gymnasium | Concert | en.wikipedia.org |
| 11 mai 2024 | Red Velvet | Chiba | Zozo Marine Stadium | Festival | en.wikipedia.org |
| 10 mars 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 9 mars 2024 | NCT 127 | Tokyo | Tokyo Dome | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 mars 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tokyo | Tokyo Garden Theatre | — | en.wikipedia.org |
| 11 févr. 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 10 févr. 2024 | NCT 127 | Osaka | Kyocera Dome Osaka | Concert | en.wikipedia.org |
| 8 févr. 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 7 févr. 2024 | IVE | Osaka | Osaka-jō Hall | Concert | en.wikipedia.org |
| 3 févr. 2024 | ATEEZ | Saitama | Saitama Super Arena | Concert | en.wikipedia.org |
| 1 févr. 2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 31 janv. 2024 | IVE | Fukuoka | Marine Messe Fukuoka | Concert | en.wikipedia.org |
| 17 janv. 2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 janv. 2024 | ENHYPEN | Yokohama | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 8 janv. 2024 | NCT 127 | Nagoya | Vantelin Dome Nagoya | Concert | en.wikipedia.org |
