
Buchen Sie ENHYPEN für Konzerte, Festivals und Markenveranstaltungen
ENHYPEN (Boygroup) hat 6 Mitglieder und wird von BELIFT LAB betreut. Debütierte 2020. Kürzliche Auftritte im Ausland: Las Vegas, Oakland, Tacoma, San Diego. Buchungen erfolgen durch eine formale Anfrage an BELIFT LAB; nichts ist bestätigt, bis sie schriftlich zustimmen.
Teilen Sie uns Ihre Stadt, Ihr Datum und Ihr Budget mit – wir prüfen die Passung mit dem Management innerhalb eines Werktags.
Fakten
- Agentur
- BELIFT LAB
- Typ
- Boygroup
- Debüt
- 2020
- Mitglieder
- 6
- Fandom
- ENGENE
- Genres
- K-pop, pop, rock, hip-hop
- Auftritt bei
- Konzert
- Status
- Aktiv
- Kürzliche Auftritte im Ausland
- 114 in Vereinigte Staaten, Mexiko, Peru, Brasilien, Australien, Indonesien, Singapur, Sonderverwaltungsregion Macau, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Japan, Thailand, Philippinen, Spanien, Taiwan, Vereinigte Arabische Emirate
- Auch bekannt als
- 엔하이픈 · Enhypen · เอนไฮเพน · エンハイプン
Offizielle Website: beliftlab.com/enhypen
Kürzliche Auftritte außerhalb Koreas
| Datum | Stadt | Veranstaltungsort | Typ | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Las Vegas, Vereinigte Staaten | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29.07.2026 | Oakland, Vereinigte Staaten | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.07.2026 | Oakland, Vereinigte Staaten | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.07.2026 | Tacoma, Vereinigte Staaten | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21.07.2026 | San Diego, Vereinigte Staaten | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 18.07.2026 | Dallas, Vereinigte Staaten | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17.07.2026 | Dallas, Vereinigte Staaten | American Airlines Center | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.07.2026 | Mexico City, Mexiko | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 12.07.2026 | Mexico City, Mexiko | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 11.07.2026 | Mexico City, Mexiko | Arena CDMX | — | en.wikipedia.org |
| 08.07.2026 | Lima, Peru | Estadio San Marcos | — | en.wikipedia.org |
| 04.07.2026 | São Paulo, Brasilien | Allianz Parque | Konzert | en.wikipedia.org |
| 14.03.2026 | Melbourne, Australien | Flemington Racecourse | — | en.wikipedia.org |
| 19.10.2025 | Jakarta, Indonesien | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 18.10.2025 | Jakarta, Indonesien | Nice PIK2 Hall 1-3A | — | en.wikipedia.org |
| 05.10.2025 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 04.10.2025 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 03.10.2025 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 20.09.2025 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Macau Outdoor Performance Arena | — | en.wikipedia.org |
| 03.09.2025 | Paris, Frankreich | Accor Arena | — | en.wikipedia.org |
| 01.09.2025 | Berlin, Deutschland | Uber Arena | — | en.wikipedia.org |
| 30.08.2025 | Brussels, Belgien | ING Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.08.2025 | Amsterdam, Niederlande | Ziggo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25.08.2025 | Manchester, Vereinigtes Königreich | Manchester Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22.08.2025 | London, Vereinigtes Königreich | The O2 Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16.08.2025 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13.08.2025 | Houston, Vereinigte Staaten | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12.08.2025 | Houston, Vereinigte Staaten | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 09.08.2025 | Chicago, Vereinigte Staaten | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 07.08.2025 | Belmont, Vereinigte Staaten | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.08.2025 | Belmont, Vereinigte Staaten | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 03.08.2025 | Osaka, Japan | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 02.08.2025 | Osaka, Japan | Yanmar Stadium Nagai | — | en.wikipedia.org |
| 06.07.2025 | Tokyo, Japan | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 05.07.2025 | Tokyo, Japan | Ajinomoto Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 21.06.2025 | Bangkok, Thailand | Rajamangala National Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 28.05.2025 | Yokohama, Japan | K-Arena Yokohama | — | en.wikipedia.org |
| 19.04.2025 | Indio, Vereinigte Staaten | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12.04.2025 | Indio, Vereinigte Staaten | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 22.03.2025 | Bangkok, Thailand | Thunderdome Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 09.03.2025 | Yokohama, Japan | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 08.03.2025 | Yokohama, Japan | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 01.03.2025 | Bulacan, Philippinen | Philippine Sports Stadium | Konzert | en.wikipedia.org |
| 26.01.2025 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 25.01.2025 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 05.01.2025 | Fukuoka, Japan | Mizuho PayPay Dome Fukuoka | — | en.wikipedia.org |
| 29.12.2024 | Fukuoka, Japan | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 28.12.2024 | Fukuoka, Japan | PayPay Dome | — | en.wikipedia.org |
| 06.12.2024 | Manila, Philippinen | Smart Araneta Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 22.11.2024 | Osaka, Japan | Kyocera Dome Osaka | — | en.wikipedia.org |
| 10.11.2024 | Saitama, Japan | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 09.11.2024 | Saitama, Japan | Belluna Dome | — | en.wikipedia.org |
| 12.10.2024 | Madrid, Spanien | Auditorio Miguel Rios | — | en.wikipedia.org |
| 01.09.2024 | Miyagi, Japan | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 31.08.2024 | Miyagi, Japan | Sekisui Heim Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25.08.2024 | Aichi, Japan | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 24.08.2024 | Aichi, Japan | Port Messe Nagoya Exhibition Hall 1 | — | en.wikipedia.org |
| 18.08.2024 | Jakarta, Indonesien | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 17.08.2024 | Jakarta, Indonesien | ICE BSD City Hall 1-2 | — | en.wikipedia.org |
| 10.08.2024 | Chiba, Japan | Soga Sports Kouen | — | en.wikipedia.org |
| 27.07.2024 | Los Angeles, Vereinigte Staaten | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27.06.2024 | Hiroshima, Japan | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.06.2024 | Hiroshima, Japan | Hiroshima Green Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20.06.2024 | Fukuoka, Japan | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 19.06.2024 | Fukuoka, Japan | Marine Messe Fukuoka Hall A | — | en.wikipedia.org |
| 13.06.2024 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 12.06.2024 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11.06.2024 | Saitama, Japan | Saitama Super Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.05.2024 | Manila, Philippinen | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 03.05.2024 | Belmont Park, Vereinigte Staaten | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 01.05.2024 | Rosemont, Vereinigte Staaten | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.04.2024 | Tacoma, Vereinigte Staaten | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26.04.2024 | Oakland, Vereinigte Staaten | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24.04.2024 | Anaheim, Vereinigte Staaten | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 13.04.2024 | Kaohsiung, Taiwan | Kaohsiung National Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 03.02.2024 | New Clark City, Philippinen | New Clark City Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 28.01.2024 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27.01.2024 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.01.2024 | Macau, Sonderverwaltungsregion Macau | Galaxy Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21.01.2024 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 20.01.2024 | Singapore, Singapur | Singapore Indoor Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 17.01.2024 | Yokohama, Japan | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16.01.2024 | Yokohama, Japan | Yokohama Arena | — | en.wikipedia.org |
| 14.01.2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 13.01.2024 | Taoyuan, Taiwan | NTSU Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.01.2024 | Jakarta, Indonesien | Jakarta International Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 02.01.2024 | Nagoya, Japan | Vantelin Dome Nagoya | — | en.wikipedia.org |
| 11.11.2023 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | Etihad Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22.10.2023 | Chicago, Vereinigte Staaten | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19.10.2023 | Newark, Vereinigte Staaten | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18.10.2023 | Newark, Vereinigte Staaten | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14.10.2023 | Dallas, Vereinigte Staaten | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13.10.2023 | Houston, Vereinigte Staaten | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10.10.2023 | Glendale, Vereinigte Staaten | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 06.10.2023 | Carson, Vereinigte Staaten | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 14.09.2023 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 13.09.2023 | Tokyo, Japan | Tokyo Dome | — | en.wikipedia.org |
| 03.09.2023 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 02.09.2023 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 20.08.2023 | Osaka, Japan | Maishima | — | en.wikipedia.org |
| 19.08.2023 | Chiba, Japan | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22.07.2023 | Madrid, Spanien | Estadio Metropolitano | — | en.wikipedia.org |
| 14.05.2023 | Chiba, Japan | Makuhari Messe | — | en.wikipedia.org |
| 22.04.2023 | Las Vegas, Vereinigte Staaten | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 08.04.2023 | Paris, Frankreich | La Défense Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26.02.2023 | Tokyo, Japan | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25.02.2023 | Tokyo, Japan | Ariake Arena | — | en.wikipedia.org |
| 05.02.2023 | Pasay, Philippinen | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 04.02.2023 | Pasay, Philippinen | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 03.02.2023 | Pasay, Philippinen | SM Mall of Asia Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29.01.2023 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28.01.2023 | Bangkok, Thailand | Impact Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22.01.2023 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21.01.2023 | Osaka, Japan | Kyocera Dome | — | en.wikipedia.org |
Zusammengestellt aus den öffentlichen Quellen, die in jeder Zeile verlinkt sind.
Was in den Kosten inbegriffen ist
- Künstlerhonorar – auf Anfrage; das Management gibt es für jede Veranstaltung an
- Reisen – Flüge und Hotels für den Künstler und die Crew
- Produktion – Bühne, Sound, Beleuchtung und Backline gemäß Rider des Künstlers
- Visa und Arbeitserlaubnisse
- Steuern – Quellensteuer auf das Honorar, wo anwendbar
- Rechte – Aufnahme, Rundfunk oder Aufzeichnung, falls erforderlich
Wir veröffentlichen keine Beträge. Teilen Sie Ihr Budget mit und wir prüfen die Passung innerhalb eines Werktags.
So funktioniert es
- 1. AnfrageTeilen Sie uns das Event, Datum, Ort, Größe und Budget mit. Das dauert etwa eine Minute.
- 2. Wir prüfen die PassungWir bestätigen, wer Sie sind und dass die Veranstaltung real ist.
- 3. Formale Anfrage an das ManagementWir kontaktieren die Agentur des Künstlers. Wir versprechen nichts, bevor sie antworten.
- 4. Offizielles Angebot & VertragSie erhalten das schriftliche Angebot und die Bedingungen der Agentur. Sie entscheiden.
Fragen
Kann ENHYPEN bei einer Marken- oder Privatveranstaltung auftreten?
Das hängt vom Zeitplan und von der Richtlinie des Managements für jede Veranstaltung ab. Senden Sie das Datum, die Stadt und die Art der Veranstaltung, und wir fragen BELIFT LAB durch eine formale Anfrage.
Wie viel kostet es, ENHYPEN zu buchen?
Wir veröffentlichen keine Gebühren. Das Management gibt das Künstlerhonorar für jede Veranstaltung an, und Reisen, Produktion, Visa und Steuern kommen hinzu. Teilen Sie uns Ihr Budget mit und wir teilen Ihnen innerhalb eines Werktags mit, ob es passt.
Wie früh sollten wir fragen?
So früh wie möglich. Tourneen und Comebacks werden Monate im Voraus geplant, daher sind ein Datumsbereich oder ein Ausweichdatum hilfreich.
Sind Sie BELIFT LAB?
Nein. Wir sind eine unabhängige Buchungsagentur, nicht verbunden mit BELIFT LAB. Jede Buchung bedarf der Genehmigung durch das Management.
Verwandte Künstler
Quellen
Namen, Debütjahr und Foto: Wikidata (CC0) und Wikimedia Commons. Agentur, Mitglieder, Fandom und Auftritte: die öffentlichen Quellen, die auf dieser Seite verlinkt sind. Zuletzt geprüft: 08.10.2026.
Foto: https://www.youtube.com/@_TV10 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Unabhängige Buchungsagentur – nicht verbunden mit BELIFT LAB. Buchungen unterliegen der Genehmigung durch das Management.
Sind Sie von BELIFT LAB oder vom Team des Künstlers? Bitten Sie uns, diese Seite zu korrigieren oder zu entfernen: Korrektur oder Entfernung anfordern
