Contratar artistas K-pop nos Estados Unidos
Pelo menos 16 artistas K-pop se apresentaram nos Estados Unidos desde 2023 — 260 shows com fontes públicas, em Seattle, Oakland, Inglewood, Dallas. Envie um briefing do evento. Verificamos, contatamos a agência oficial do artista e trazemos a proposta por escrito.
Compartilhe sua cidade, data e orçamento — verificamos o fit com a agência em 1 dia útil.
Artistas que se apresentaram nos Estados Unidos
Shows de K-pop nos Estados Unidos
| Data | Artista | Cidade | Local | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 de out. de 2026 | aespa | Seattle | Climate Pledge Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de out. de 2026 | aespa | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de out. de 2026 | aespa | Inglewood | Intuit Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de set. de 2026 | aespa | Dallas | American Airlines Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de set. de 2026 | aespa | Miami | Kaseya Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de set. de 2026 | aespa | Atlanta | State Farm Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de set. de 2026 | aespa | Washington, D.C. | Capital One Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de set. de 2026 | aespa | Elmont | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de set. de 2026 | BTS | Las Vegas | T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada / iHeart Media / Disney+ / Hulu | — | en.wikipedia.org |
| 6 de set. de 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de set. de 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de set. de 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de set. de 2026 | BTS | Los Angeles | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de set. de 2026 | BTS | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de ago. de 2026 | BTS | Chicago | Soldier Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de ago. de 2026 | BTS | Chicago | Soldier Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2026 | BTS | Arlington | AT&T Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2026 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena Los Angeles Convention Center | — | en.wikipedia.org |
| 15 de ago. de 2026 | BTS | Arlington | AT&T Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de ago. de 2026 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 11 de ago. de 2026 | BTS | Baltimore | M&T Bank Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de ago. de 2026 | BTS | Baltimore | M&T Bank Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de ago. de 2026 | BTS | Foxborough | Gillette Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de ago. de 2026 | BTS | Foxborough | Gillette Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de ago. de 2026 | aespa | Chicago | Grant Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 2 de ago. de 2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de ago. de 2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de ago. de 2026 | ENHYPEN | Las Vegas | T-Mobile Arena | — | en.wikipedia.org |
| 29 de jul. de 2026 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 de jul. de 2026 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de jul. de 2026 | ENHYPEN | Tacoma | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 21 de jul. de 2026 | ENHYPEN | San Diego | Snapdragon Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 19 de jul. de 2026 | BTS | East Rutherford | MetLife Stadium, East Rutherford | — | en.wikipedia.org |
| 18 de jul. de 2026 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 17 de jul. de 2026 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de mai. de 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de mai. de 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de mai. de 2026 | BTS | Paradise | Allegiant Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de mai. de 2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de mai. de 2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de mai. de 2026 | BTS | Stanford | Stanford Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de mai. de 2026 | BTS | El Paso | Sun Bowl | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de mai. de 2026 | BTS | El Paso | Sun Bowl | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de abr. de 2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de abr. de 2026 | BTS | Tampa | Raymond James Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de abr. de 2026 | TWICE | Austin | Moody Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de abr. de 2026 | TWICE | Austin | Moody Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de abr. de 2026 | TWICE | Denver | Ball Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de abr. de 2026 | TWICE | Saint Paul | Grand Casino Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de abr. de 2026 | TWICE | Detroit | Little Caesars Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de abr. de 2026 | TWICE | Chicago | United Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de abr. de 2026 | TWICE | Chicago | United Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 4 de abr. de 2026 | TWICE | Boston | TD Garden | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de abr. de 2026 | TWICE | Boston | TD Garden | Concerto | en.wikipedia.org |
| 31 de mar. de 2026 | TWICE | Charlotte | Spectrum Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mar. de 2026 | TWICE | Orlando | Kia Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de mar. de 2026 | TWICE | Orlando | Kia Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de mar. de 2026 | BTS | New York City | Pier 17 | — | en.wikipedia.org |
| 27 de fev. de 2026 | TWICE | Atlanta | State Farm Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de fev. de 2026 | TWICE | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 21 de fev. de 2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de fev. de 2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de fev. de 2026 | TWICE | Elmont | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de fev. de 2026 | TWICE | Washington, D.C. | Capital One Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de fev. de 2026 | TWICE | Washington, D.C. | Capital One Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de fev. de 2026 | TWICE | Dallas | American Airlines Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 31 de jan. de 2026 | TWICE | Dallas | American Airlines Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jan. de 2026 | TWICE | Phoenix | Mortgage Matchup Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de jan. de 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de jan. de 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de jan. de 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 21 de jan. de 2026 | TWICE | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de jan. de 2026 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de jan. de 2026 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jan. de 2026 | TWICE | Seattle | Climate Pledge Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de jan. de 2026 | TWICE | Seattle | Climate Pledge Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Washington, DC | Capital One Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Washington, DC | Capital One Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Sunrise | Amerant Bank Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Sunrise | Amerant Bank Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Austin | Moody Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 21 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Austin | Moody Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de out. de 2025 | SEVENTEEN | Tacoma | Tacoma Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de out. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 1 de out. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 28 de set. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Washington D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 25 de set. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Atlanta | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 22 de set. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 de set. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 de set. de 2025 | LE SSERAFIM | Paradise | Michelob Ultra Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de set. de 2025 | LE SSERAFIM | Seattle | Climate Pledge Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de set. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 de set. de 2025 | LE SSERAFIM | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de set. de 2025 | BABYMONSTER | Seattle | Climate Pledge Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de set. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 12 de set. de 2025 | LE SSERAFIM | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de set. de 2025 | BABYMONSTER | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de set. de 2025 | TOMORROW X TOGETHER | San Jose | SAP Center at San Jose | — | en.wikipedia.org |
| 8 de set. de 2025 | LE SSERAFIM | Grand Prairie | Texas Trust CU Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de set. de 2025 | BABYMONSTER | Fort Worth | Dickies Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de set. de 2025 | BABYMONSTER | Atlanta | State Farm Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de set. de 2025 | LE SSERAFIM | Chicago | Wintrust Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de set. de 2025 | LE SSERAFIM | Newark | Prudential Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de set. de 2025 | BABYMONSTER | Rosemont | Allstate Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 13 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 12 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 9 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Chicago | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 7 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Belmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 de ago. de 2025 | ENHYPEN | Belmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 de ago. de 2025 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2025 | BLACKPINK | New York City | Citi Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de jul. de 2025 | BLACKPINK | New York City | Citi Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de jul. de 2025 | BLACKPINK | Chicago | Soldier Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de jul. de 2025 | BLACKPINK | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de jul. de 2025 | BLACKPINK | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de jun. de 2025 | Stray Kids | Chicago | Wrigley Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de jun. de 2025 | Stray Kids | Washington, D.C. | Nationals Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de jun. de 2025 | Stray Kids | New York City | Citi Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de jun. de 2025 | Stray Kids | New York City | Citi Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jun. de 2025 | Stray Kids | Orlando | Camping World Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de jun. de 2025 | Stray Kids | Cumberland | Truist Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de jun. de 2025 | Stray Kids | Arlington | Globe Life Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de jun. de 2025 | Stray Kids | Arlington | Globe Life Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de jun. de 2025 | Stray Kids | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 31 de mai. de 2025 | Stray Kids | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2025 | Stray Kids | San Francisco | Oracle Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de mai. de 2025 | Stray Kids | Seattle | T-Mobile Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de abr. de 2025 | ENHYPEN | Indio | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 de abr. de 2025 | ENHYPEN | Indio | Empire Polo Club | — | en.wikipedia.org |
| 12 de mar. de 2025 | NCT 127 | Los Angeles | Crypto.com Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de mar. de 2025 | NCT 127 | San Antonio | Frost Bank Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de mar. de 2025 | NCT 127 | Rosemont | Allstate Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de mar. de 2025 | NCT 127 | Newark | Prudential Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de mar. de 2025 | BABYMONSTER | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de fev. de 2025 | NCT 127 | Duluth | Gas South Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de fev. de 2025 | BABYMONSTER | Newark | Prudential Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de fev. de 2025 | aespa | Chicago | United Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de fev. de 2025 | aespa | Newark | Prudential Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de fev. de 2025 | aespa | Charlotte | Spectrum Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de fev. de 2025 | aespa | Orlando | Kia Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de fev. de 2025 | aespa | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de jan. de 2025 | aespa | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jan. de 2025 | aespa | Kent | accesso ShoWare Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de nov. de 2024 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de nov. de 2024 | SEVENTEEN | Los Angeles | BMO Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de nov. de 2024 | SEVENTEEN | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de nov. de 2024 | SEVENTEEN | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de nov. de 2024 | SEVENTEEN | San Antonio | Frost Bank Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 31 de out. de 2024 | SEVENTEEN | San Antonio | Frost Bank Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de out. de 2024 | SEVENTEEN | Elmont | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de out. de 2024 | SEVENTEEN | Elmont | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de out. de 2024 | SEVENTEEN | Rosemont | Allstate Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de out. de 2024 | SEVENTEEN | Rosemont | Allstate Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de set. de 2024 | i-dle | Belmont Park | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de set. de 2024 | i-dle | Rosemont | Allstate Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de set. de 2024 | i-dle | Houston | Toyota Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de set. de 2024 | i-dle | Anaheim | Honda Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de set. de 2024 | i-dle | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de set. de 2024 | i-dle | Tacoma | Tacoma Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de ago. de 2024 | IVE | Chicago | Grant Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2024 | ENHYPEN | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 20 de jul. de 2024 | ATEEZ | Los Angeles | BMO Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de jun. de 2024 | ITZY | Chicago | Rosemont Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de jun. de 2024 | ITZY | Newark | Prudential Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de jun. de 2024 | ITZY | Fairfax | EagleBank Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de jun. de 2024 | ITZY | Atlanta | Fox Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de jun. de 2024 | ITZY | Irving | Toyota Music Factory | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jun. de 2024 | ITZY | Sugar Land | Smart Financial Centre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de jun. de 2024 | ITZY | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de jun. de 2024 | ITZY | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de jun. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Washington, D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 de jun. de 2024 | ITZY | Seattle | WAMU Theater | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de jun. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 5 de jun. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 de jun. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | New York | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 1 de jun. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | New York | Madison Square Garden | — | en.wikipedia.org |
| 29 de mai. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Atlanta | State Farm Arena | — | en.wikipedia.org |
| 26 de mai. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Houston | Minute Maid Park | — | en.wikipedia.org |
| 22 de mai. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 21 de mai. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | en.wikipedia.org |
| 18 de mai. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Oakland | Oakland-Alameda County Coliseum | — | en.wikipedia.org |
| 14 de mai. de 2024 | TOMORROW X TOGETHER | Tacoma | Tacoma Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de mai. de 2024 | ENHYPEN | Belmont Park | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 1 de mai. de 2024 | ENHYPEN | Rosemont | Allstate Arena | — | en.wikipedia.org |
| 28 de abr. de 2024 | ENHYPEN | Tacoma | Tacoma Dome | — | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2024 | ENHYPEN | Oakland | Oakland Arena | — | en.wikipedia.org |
| 24 de abr. de 2024 | ENHYPEN | Anaheim | Honda Center | — | en.wikipedia.org |
| 29 de mar. de 2024 | IVE | Newark | Prudential Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de mar. de 2024 | IVE | Rosemont | Allstate Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de mar. de 2024 | IVE | Atlanta | State Farm Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de mar. de 2024 | IVE | Fort Worth | Dickies Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de mar. de 2024 | IVE | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de mar. de 2024 | TWICE | Paradise | Allegiant Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de mar. de 2024 | IVE | Los Angeles | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de mar. de 2024 | IVE | Inglewood | Kia Forum | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de mar. de 2024 | NewJeans | Inglewood | YouTube Theater | — | en.wikipedia.org |
| 22 de out. de 2023 | ENHYPEN | Chicago | United Center | — | en.wikipedia.org |
| 19 de out. de 2023 | ENHYPEN | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 18 de out. de 2023 | ENHYPEN | Newark | Prudential Center | — | en.wikipedia.org |
| 14 de out. de 2023 | ENHYPEN | Dallas | American Airlines Center | — | en.wikipedia.org |
| 13 de out. de 2023 | ENHYPEN | Houston | Toyota Center | — | en.wikipedia.org |
| 10 de out. de 2023 | ENHYPEN | Glendale | Desert Diamond Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 de out. de 2023 | ENHYPEN | Carson | Dignity Health Sports Park | — | en.wikipedia.org |
| 5 de set. de 2023 | aespa | New York City | Barclays Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de set. de 2023 | aespa | Boston | MGM Music Hall | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de ago. de 2023 | aespa | Chicago | Rosemont Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de ago. de 2023 | aespa | Washington, D.C. | The Theater at MGM National Harbor | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de ago. de 2023 | IVE | New York | UBS Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de ago. de 2023 | BLACKPINK | Los Angeles | Dodger Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de ago. de 2023 | aespa | Atlanta | Fox Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de ago. de 2023 | aespa | Miami | James L. Knight Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de ago. de 2023 | BLACKPINK | San Francisco | Oracle Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de ago. de 2023 | aespa | Dallas | The Pavilion at Toyota Music Factory | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de ago. de 2023 | IVE | Los Angeles | Crypto.com Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de ago. de 2023 | BLACKPINK | Paradise | Allegiant Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de ago. de 2023 | i-dle | Rosemont | Rosemont Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de ago. de 2023 | i-dle | Atlanta | Fox Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de ago. de 2023 | aespa | Los Angeles | Crypto.com Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de ago. de 2023 | i-dle | New York City | The Theatre at MSG | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de ago. de 2023 | BLACKPINK | East Rutherford | MetLife Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de ago. de 2023 | aespa | San Francisco | Golden Gate Park | Festival | en.wikipedia.org |
| 11 de ago. de 2023 | BLACKPINK | East Rutherford | MetLife Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de ago. de 2023 | i-dle | Grand Prairie | Texas Trust CU Theatre | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de ago. de 2023 | i-dle | Los Angeles | Peacock Theater | Concerto | en.wikipedia.org |
| 5 de ago. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Chicago | Bud Light Stage, Grant Park | — | en.wikipedia.org |
| 4 de ago. de 2023 | i-dle | San Francisco | Bill Graham Civic Auditorium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de ago. de 2023 | NewJeans | Chicago | Grant Park | Festival | nme.com |
| 9 de jul. de 2023 | TWICE | Cumberland | Truist Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de jul. de 2023 | TWICE | East Rutherford | MetLife Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de jun. de 2023 | TWICE | Chicago | United Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jun. de 2023 | TWICE | Chicago | United Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de jun. de 2023 | TWICE | Houston | Toyota Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de jun. de 2023 | TWICE | Houston | Toyota Center | Concerto | en.wikipedia.org |
| 21 de jun. de 2023 | TWICE | Arlington | Globe Life Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de jun. de 2023 | TWICE | Tacoma | Tacoma Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de jun. de 2023 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de jun. de 2023 | TWICE | Oakland | Oakland Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de jun. de 2023 | TWICE | Inglewood | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 27 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Los Angeles | BMO Stadium | — | en.wikipedia.org |
| 24 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | San Antonio | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 23 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | San Antonio | AT&T Center | — | en.wikipedia.org |
| 20 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Duluth | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 19 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Duluth | Gas South Arena | — | en.wikipedia.org |
| 16 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Washington, D.C. | Capital One Arena | — | en.wikipedia.org |
| 10 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Elmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 9 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Elmont | UBS Arena | — | en.wikipedia.org |
| 6 de mai. de 2023 | TOMORROW X TOGETHER | Charlotte | Spectrum Center | — | en.wikipedia.org |
| 22 de abr. de 2023 | ENHYPEN | Las Vegas | Michelob Ultra Arena | — | en.wikipedia.org |
| 2 de abr. de 2023 | Stray Kids | Los Angeles | BMO Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 31 de mar. de 2023 | Stray Kids | Los Angeles | BMO Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de mar. de 2023 | Stray Kids | Fort Worth | Dickies Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de mar. de 2023 | Stray Kids | Fort Worth | Dickies Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de mar. de 2023 | Stray Kids | Atlanta | State Farm Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de mar. de 2023 | Stray Kids | Atlanta | State Farm Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
Compilado a partir das fontes públicas vinculadas em cada linha. Última verificação: 9 de out. de 2026.
Como funciona
- 1. BriefingNos conte sobre o evento, data, local, público e orçamento. Leva cerca de um minuto.
- 2. Verificamos fitConfirmamos quem você é e se o evento é real.
- 3. Consulta formal à agênciaContatamos a agência do artista. Não prometemos nada antes de eles responderem.
- 4. Proposta oficial e contratoVocê recebe a proposta por escrito e os termos da agência. Você decide.
O que entra no custo
- Cachê do artista — sob consulta; a agência o determina para cada evento
- Viagem — voos e hotéis para o artista e equipe
- Produção — palco, som, iluminação e instrumentos de acordo com o rider do artista
- Vistos e permissões de trabalho
- Impostos — imposto retido no cachê de performance onde aplicável
- Direitos — gravação, transmissão ou filmagem, se necessário
Não publicamos valores. Compartilhe seu orçamento e verificamos o fit em 1 dia útil.
Perguntas
Posso contratar um artista K-pop para um evento nos Estados Unidos?
