
Contrate BLACKPINK para concertos, festivais e eventos de marca
BLACKPINK (grupo feminino) tem 4 integrantes e é agenciado por YG Entertainment. Estreou em 2016. Shows recentes no exterior: Hong Kong, Tokyo, Singapore, Bocaue. Contratações passam por uma consulta formal à YG Entertainment; nada é confirmado até que eles concordem por escrito.
Compartilhe sua cidade, data e orçamento — verificamos o fit com a agência em 1 dia útil.
Informações
- Agência
- YG Entertainment
- Tipo
- Grupo feminino
- Estreia
- 2016
- Membros
- 4
- Fandom
- BLINK
- Gêneros
- K-pop, EDM, hip-hop
- Realiza em
- Concerto
- Status
- Ativo
- Shows recentes no exterior
- 69 em Hong Kong, RAE da China, Japão, Singapura, Filipinas, Indonésia, Tailândia, Taiwan, Reino Unido, Espanha, Itália, França, Estados Unidos, Canadá, Vietnã, Austrália, Macau, RAE da China, México, Malásia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita
- Também conhecido como
- 블랙핑크 · Blackpink · แบล็กพิงก์ · BLΛƆKPIИK · BLΛↃKPIИK · Black Pink · South Korean singer · ブラックピンク
Site oficial: blackpinkofficial.com
Shows recentes fora da Coreia
| Data | Cidade | Local | Tipo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 26 de jan. de 2026 | Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | Kai Tak Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de jan. de 2026 | Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | Kai Tak Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de jan. de 2026 | Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | Kai Tak Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de jan. de 2026 | Tokyo, Japão | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de jan. de 2026 | Tokyo, Japão | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de jan. de 2026 | Tokyo, Japão | Tokyo Dome | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de nov. de 2025 | Singapore, Singapura | Singapore National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de nov. de 2025 | Singapore, Singapura | Singapore National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de nov. de 2025 | Singapore, Singapura | Singapore National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de nov. de 2025 | Bocaue, Filipinas | Philippine Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de nov. de 2025 | Bocaue, Filipinas | Philippine Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de nov. de 2025 | Jakarta, Indonésia | Gelora Bung Karno Main Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 1 de nov. de 2025 | Jakarta, Indonésia | Gelora Bung Karno Main Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de out. de 2025 | Bangkok, Tailândia | Rajamangala National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de out. de 2025 | Bangkok, Tailândia | Rajamangala National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 24 de out. de 2025 | Bangkok, Tailândia | Rajamangala National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de out. de 2025 | Kaohsiung, Taiwan | Kaohsiung National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de out. de 2025 | Kaohsiung, Taiwan | Kaohsiung National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de ago. de 2025 | London, Reino Unido | Wembley Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de ago. de 2025 | London, Reino Unido | Wembley Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de ago. de 2025 | Barcelona, Espanha | Estadi Olímpic Lluís Companys | Concerto | en.wikipedia.org |
| 6 de ago. de 2025 | Milan, Itália | Ippodromo La Maura | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de ago. de 2025 | Saint-Denis, França | Stade de France | Concerto | en.wikipedia.org |
| 2 de ago. de 2025 | Saint-Denis, França | Stade de France | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de jul. de 2025 | New York City, Estados Unidos | Citi Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de jul. de 2025 | New York City, Estados Unidos | Citi Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 23 de jul. de 2025 | Toronto, Canadá | Rogers Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de jul. de 2025 | Toronto, Canadá | Rogers Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de jul. de 2025 | Chicago, Estados Unidos | Soldier Field | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de jul. de 2025 | Inglewood, Estados Unidos | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de jul. de 2025 | Inglewood, Estados Unidos | SoFi Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de ago. de 2023 | Los Angeles, Estados Unidos | Dodger Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 22 de ago. de 2023 | San Francisco, Estados Unidos | Oracle Park | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de ago. de 2023 | Paradise, Estados Unidos | Allegiant Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de ago. de 2023 | East Rutherford, Estados Unidos | MetLife Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de ago. de 2023 | East Rutherford, Estados Unidos | MetLife Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 30 de jul. de 2023 | Hanoi, Vietnã | Mỹ Đình National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 29 de jul. de 2023 | Hanoi, Vietnã | Mỹ Đình National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de jul. de 2023 | Saint-Denis, França | Stade de France | Concerto | en.wikipedia.org |
| 17 de jun. de 2023 | Sydney, Austrália | Qudos Bank Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 16 de jun. de 2023 | Sydney, Austrália | Qudos Bank Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de jun. de 2023 | Melbourne, Austrália | Rod Laver Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 10 de jun. de 2023 | Melbourne, Austrália | Rod Laver Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 4 de jun. de 2023 | Osaka, Japão | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 3 de jun. de 2023 | Osaka, Japão | Kyocera Dome Osaka | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de mai. de 2023 | Bangkok, Tailândia | Rajamangala National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de mai. de 2023 | Bangkok, Tailândia | Rajamangala National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 21 de mai. de 2023 | Macau, Macau, RAE da China | Galaxy Macau | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de mai. de 2023 | Macau, Macau, RAE da China | Galaxy Macau | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de mai. de 2023 | Singapore, Singapura | National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de mai. de 2023 | Singapore, Singapura | National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 27 de abr. de 2023 | Mexico City, México | Foro Sol | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de abr. de 2023 | Mexico City, México | Foro Sol | Concerto | en.wikipedia.org |
| 9 de abr. de 2023 | Tokyo, Japão | Tokyo Dome U-Next | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de abr. de 2023 | Tokyo, Japão | Tokyo Dome U-Next | Concerto | en.wikipedia.org |
| 26 de mar. de 2023 | Bocaue, Filipinas | Philippine Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 25 de mar. de 2023 | Bocaue, Filipinas | Philippine Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 19 de mar. de 2023 | Kaohsiung, Taiwan | National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 18 de mar. de 2023 | Kaohsiung, Taiwan | National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 12 de mar. de 2023 | Jakarta, Indonésia | Gelora Bung Karno Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 11 de mar. de 2023 | Jakarta, Indonésia | Gelora Bung Karno Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 4 de mar. de 2023 | Kuala Lumpur, Malásia | Bukit Jalil National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 28 de jan. de 2023 | Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | Etihad Park (Abu Dhabi) | Concerto | en.wikipedia.org |
| 20 de jan. de 2023 | Riyadh, Arábia Saudita | Boulevard City | Concerto | en.wikipedia.org |
| 15 de jan. de 2023 | Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | AsiaWorld–Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 14 de jan. de 2023 | Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | AsiaWorld–Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 13 de jan. de 2023 | Hong Kong, Hong Kong, RAE da China | AsiaWorld–Arena | Concerto | en.wikipedia.org |
| 8 de jan. de 2023 | Bangkok, Tailândia | National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
| 7 de jan. de 2023 | Bangkok, Tailândia | National Stadium | Concerto | en.wikipedia.org |
Compilado a partir das fontes públicas vinculadas em cada linha.
O que entra no custo
- Cachê do artista — sob consulta; a agência o determina para cada evento
- Viagem — voos e hotéis para o artista e equipe
- Produção — palco, som, iluminação e instrumentos de acordo com o rider do artista
- Vistos e permissões de trabalho
- Impostos — imposto retido no cachê de performance onde aplicável
- Direitos — gravação, transmissão ou filmagem, se necessário
Não publicamos valores. Compartilhe seu orçamento e verificamos o fit em 1 dia útil.
Como funciona
- 1. BriefingNos conte sobre o evento, data, local, público e orçamento. Leva cerca de um minuto.
- 2. Verificamos fitConfirmamos quem você é e se o evento é real.
- 3. Consulta formal à agênciaContatamos a agência do artista. Não prometemos nada antes de eles responderem.
- 4. Proposta oficial e contratoVocê recebe a proposta por escrito e os termos da agência. Você decide.
Perguntas
Posso contratar BLACKPINK para um evento de marca ou privado?
Depende do cronograma e da política da agência para cada evento. Envie a data, cidade e tipo de evento, e consultamos YG Entertainment através de uma consulta formal.
Quanto custa contratar BLACKPINK?
Não publicamos as taxas. A agência determina o cachê do artista para cada evento, e viagem, produção, vistos e impostos vêm por cima. Nos conte seu orçamento e deixamos você saber em 1 dia útil se é apropriado.
Quanto tempo antes devemos consultar?
O mais cedo possível. Turnês e comebacks são planejados meses antes, então um intervalo de datas ou uma data alternativa ajuda.
Vocês são YG Entertainment?
Não. Somos uma agência de contratação independente, não afiliada a YG Entertainment. Toda contratação está sujeita à aprovação da agência.
Artistas relacionados
Fontes
Nomes, ano de estreia e foto: Wikidata (CC0) e Wikimedia Commons. Agência, membros, fandom e shows: as fontes públicas vinculadas nesta página. Última verificação: 8 de out. de 2026.
en.wikipedia.org · en.wikipedia.org
Foto: TV10 (티비텐) · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Agência de contratação independente — não afiliada a YG Entertainment. Contratações estão sujeitas à aprovação da agência.
Você é da YG Entertainment ou da equipe do artista? Peça-nos para corrigir ou remover esta página: Solicitar correção ou remoção